아시아나항공: 두 판 사이의 차이

20 바이트 제거됨 ,  2022년 9월 2일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
90번째 줄: 90번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|+2021년 5월
|+2022년 9월
|-
|-
!기종!! 보유!!주문!!비고
!기종!! 보유!!주문!!비고
|-
|-
|A380-800||6||-||
|A320-200 ||1||-||
|-
|-
|A350-900||13|| 8||
|A321-200||14 ||-||
|-
|-
|A350-1000||-|| 9||주문 철회 소식 있음
|A321neo||5|| 20||총 25대 주문
|-
|-
|A330-300||15||-||
|A330-300||15||-||
|-
|-
|A321neo||3|| 22||총 25대 주문
|A350-900||13|| 8||
|-
|-
|A321-100||1||-||
|A350-1000||-|| 9||주문 철회 소식 있음
|-
|-
|A321-200||14 ||-||
|A380-800||6||-||
|-
|-
|A320-200 ||4||-||
|B747-400
|1
| -
|
|-
|-
|B747-400||3||-||
|B747-400BDSF||3||-||화물기
|-
|B777-200||9||-||
|-
|B767-300||5||-||
|-
|B747-400BDSF||2||-||화물기
|-
|-
|B747-400F||5||-||화물기
|B747-400F||5||-||화물기
|-
|-
|B747-400SF||2||-||화물기
|B747-400SF||2||-||화물기
|-
|B767-300||5||-||
|-
|-
|B767-300F||1||-||화물기
|B767-300F||1||-||화물기
|-
|-
!계!!83!!39!! 
|B777-200||9||-||
|-
!계!!80!!37!! 
|}
|}