보너스 항공권 구입하는데 필요한 마일리지
2023년 3월 31일 이전
도착 지역 | 시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 |
---|---|---|---|---|
대한민국 (국내선) | 평수기 | 5,000 | 6,000 | - |
성수기 | 7,500 | 9,000 | - | |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 15,000 | 22,500 | 32,500 |
성수기 | 22,500 | 32,500 | 47,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
성수기 | 30,000 | 52,500 | 67,500 | |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 57,500 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 87,500 | |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 35,000 | 62,500 | 80,000 |
성수기 | 52,500 | 92,500 | 120,000 |
2023년 4월 1일 이후
시행 시기 연기
각주