신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 2월 21일 (금)
27번째 줄: 27번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 74,577 || 2,118 ||  
| 중국 || 74,577 || 2,119 ||  
|-
|-
| 일본 || 726 || 3 || 일본 내 92명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
| 일본 || 728 || 3 || 일본 내 94명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
|-
|-
| 한국 || 104 || 1 ||  
| 한국 || 105 || 1 ||  
|-
|-
| 싱가포르 || 84 || 0 ||  
| 싱가포르 || 85 || 0 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 65 || 2 ||  
| 홍콩 || 65 || 2 ||  
41번째 줄: 41번째 줄:
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
|-
|-
| 대만 || 23 || 1 ||  
| 대만 || 24 || 1 ||  
|-
|-
| 독일 || 16 || 0 ||  
| 독일 || 16 || 0 ||  
47번째 줄: 47번째 줄:
| 베트남 || 16 || 0 ||  
| 베트남 || 16 || 0 ||  
|-
|-
| 미국 || 15 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
| 미국 || 16 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 29개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(2), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 한국(1)
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 29개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(2), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 한국(1)
|-
|-
! 계 !! 75,773 !! 2,129 !!
! 계 !! 75,776 !! 2,130 !!
|}
|}