신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 5일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 277,607 || 7,406 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 311,637 || 8,454 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 124,736 || 11,744 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 126,168 || 11,947 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 119,827 || 14,681 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 124,632 || 15,362 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 91,589 || 1,293 ||  
| 독일 || 96,092 || 1,444 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 82,165 || 6,507 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 89,953 || 7,560 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,639 || 3,326 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,670 || 3,329 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 55,743 || 3,452 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 55,743 || 3,452 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 38,168 || 3,605 ||  
| 영국 || 41,903 || 4,313 ||  
|-
|-
| 터키 || 20,921 || 425 ||
| 터키 || 23,934 || 501 ||
|-
|-
| 스위스 || 20,278 || 620 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 20,505 || 666 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-  
|-  
| 벨기에 || 18,431 || 1,283 ||
| 벨기에 || 18,431 || 1,283 ||
58번째 줄: 58번째 줄:
| 네덜란드 || 16,627 || 1,651 ||
| 네덜란드 || 16,627 || 1,651 ||
|-
|-
| 캐나다 || 12,549 || 208 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 14,018 || 233 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 오스트리아 || 11,781 || 186 ||
| 오스트리아 || 11,821 || 204 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 10,524 || 266 ||
| 포르투갈 || 10,524 || 266 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,156</b> || <b>177</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,237</b> || <b>183</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 브라질 || 9,216 || 365 ||
| 브라질 || 10,360 || 445 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 7,589 || 44 ||
| 이스라엘 || 8,018 || 46 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 6,443 || 373 ||
| 스웨덴 || 6,443 || 373 ||
|-
|-
| 호주 || 5,550 || 30 ||
| 호주 || 5,687 || 34 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 5,519 || 61 ||
| 노르웨이 || 5,645 || 62 ||
|-
|-
| 러시아 || 4,731 || 43 ||
| 러시아 || 4,731 || 43 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 4,273 || 120 ||
| 아일랜드 || 4,604 || 137 ||
|-
|-
| 체코 || 4,194 || 56 || 비상사태 선포
| 체코 || 4,475 || 62 || 비상사태 선포
|-
|-
| 덴마크 || 4,077 || 161 ||
| 덴마크 || 4,077 || 161 ||
|-
|-
| 일본 || 4,072 || 85 || 일본 내 3,360명(78명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 일본 || 4,209 || 95 || 일본 내 3,497명(84명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 칠레 || 3,737 || 22 ||
| 칠레 || 4,161 || 27 ||
|-
|-
| 루마니아 || 3,613 || 141 ||
| 루마니아 || 3,613 || 146 ||
|-
|-
| 폴란드 || 3,503 || 73 ||
| 폴란드 || 3,834 || 84 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,483 || 57 ||  
| 말레이시아 || 3,483 || 57 ||  
|-
|-
| 에콰도르 || 3,368 || 145 ||
| 에콰도르 || 3,465 || 172 ||
|-
|-
| 필리핀 || 3,094 || 144 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 3,246 || 152 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 인도 || 3,082 || 86 ||
| 인도 || 3,588 || 99 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 2,708 || 41 ||
| 파키스탄 || 2,880 || 45 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 2,612 || 31 ||
| 룩셈부르크 || 2,729 || 31 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 2,179 || 29 ||
| 사우디아라비아 || 2,370 || 29 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 2,092 || 191 ||
| 인도네시아 || 2,092 || 191 ||
|-
|-
| 태국 || 2,067 || 20 ||  
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
|-
|-
| 핀란드 || 1,882 || 25 ||
| 핀란드 || 1,882 || 25 ||
148번째 줄: 148번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,134,744 !! 60,435 !! 치사율 5.33%
! 계 !! 1,204,185 !! 64,793 !! 치사율 5.33%
|}
|}