신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

36 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 6일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 311,637 || 8,454 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 333,173 || 9,535 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 126,168 || 11,947 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 131,646 || 12,641 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 124,632 || 15,362 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 128,948 || 15,887 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 96,092 || 1,444 ||  
| 독일 || 100,024 || 1,576 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 89,953 || 7,560 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 92,839 || 8,078 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,670 || 3,329 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,670 || 3,329 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 55,743 || 3,452 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 58,226 || 3,603 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 41,903 || 4,313 ||  
| 영국 || 47,806 || 4,934 ||  
|-
|-
| 터키 || 23,934 || 501 ||
| 터키 || 27,069 || 574 ||
|-
|-
| 스위스 || 20,505 || 666 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 21,100 || 715 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-  
|-  
| 벨기에 || 18,431 || 1,283 ||
| 벨기에 || 19,691 || 1,447 ||
|-
|-
| 네덜란드 || 16,627 || 1,651 ||
| 네덜란드 || 17,851 || 1,766 ||
|-
|-
| 캐나다 || 14,018 || 233 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 15,425 || 277 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 오스트리아 || 11,821 || 204 ||
| 오스트리아 || 12,051 || 204 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 10,524 || 266 ||
| 포르투갈 || 11,278 || 295 ||
|-
|-
| 브라질 || 10,360 || 445 ||
| 브라질 || 11,130 || 486 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,237</b> || <b>183</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,237</b> || <b>183</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 이스라엘 || 8,018 || 46 ||
| 이스라엘 || 8,430 || 49 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 6,443 || 373 ||
| 스웨덴 || 6,830 || 401 ||
|-
|-
| 호주 || 5,687 || 34 ||
| 호주 || 5,687 || 35 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 5,645 || 62 ||
| 노르웨이 || 5,687 || 71 ||
|-
|-
| 러시아 || 4,731 || 43 ||
| 러시아 || 5,389 || 45 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 4,604 || 137 ||
| 아일랜드 || 4,994 || 158 ||
|-
|-
| 일본 || 4,516 || 95 || 일본 내 3,806명(84명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 일본 || 4,570 || 104 || 일본 내 3,858명(93명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 체코 || 4,475 || 62 || 비상사태 선포
| 체코 || 4,543 || 67 || 비상사태 선포
|-
|-
| 칠레 || 4,161 || 27 ||
| 칠레 || 4,471 || 34 ||
|-
|-
| 덴마크 || 4,077 || 161 ||
| 덴마크 || 4,369 || 179 ||
|-
|-
| 폴란드 || 3,834 || 84 ||
| 폴란드 || 4,102 || 94 ||
|-
|-
| 루마니아 || 3,613 || 146 ||
| 루마니아 || 3,864 || 151 ||
|-
|-
| 인도 || 3,588 || 99 ||
| 인도 || 3,588 || 99 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,483 || 57 ||  
| 말레이시아 || 3,662 || 61 ||  
|-
|-
| 에콰도르 || 3,465 || 172 ||
| 에콰도르 || 3,646 || 180 ||
|-
|-
| 필리핀 || 3,246 || 152  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 3,246 || 152  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 파키스탄 || 2,880 || 45 ||
| 파키스탄 || 3,157 || 47 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 2,729 || 31 ||
| 룩셈부르크 || 2,804 || 36 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 2,370 || 29 ||
| 사우디아라비아 || 2,402 || 34 ||
|-
| 페루 || 2,281 || 83 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
| 인도네시아 || 2,273 || 198 ||
|-
|-
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
|-
|-
| 인도네시아 || 2,092 || 191 ||
| 핀란드 || 1,927 || 28 ||
|-
|-
| 핀란드 || 1,927 || 25 ||
| 세르비아 || 1,908 || 51 || 비상사태 선포
|-
|-
| 멕시코 || 1,890 || 79 ||
| 멕시코 || 1,890 || 79 ||
116번째 줄: 120번째 줄:
| 파나마 || 1,801 || 46 ||
| 파나마 || 1,801 || 46 ||
|-
|-
| 페루 || 1,746 || 73 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 아랍에미레이트 || 1,799 || 10 ||
|-
|-
| 그리스 || 1,673 || 68 ||
| 도미니카공화국 || 1,745 || 82 ||
|-
|-
| 세르비아 || 1,624 || 44 || 비상사태 선포
| 그리스 || 1,735 || 73 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,585 || 9 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 1,655 || 11 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 도미니카공화국 || 1,578 || 77 ||
| 카타르 || 1,604 || 4 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 1,505 || 10 ||
| 아이슬란드 || 1,486 || 4 ||
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,451 || 43 ||
| 콜롬비아 || 1,485 || 35 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,417 || 4 ||
| 아르헨티나 || 1,451 || 44 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 1,406 || 32 ||
| 알제리 || 1,320 || 152 ||
|-
|-
| 카타르 || 1,325 || 3 ||
| 우크라이나 || 1,308 || 37 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,251 || 130 ||
| 싱가포르 || 1,309 || 6 ||  
|-
|-
| 우크라이나 || 1,251 || 32 ||
| 크로아티아 || 1,182 || 15 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 1,189 || 6 ||  
| 이집트 || 1,173 || 78 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,126 || 12 ||
| 에스토니아 || 1,097 || 15 ||
|-
|-
| 이집트 || 1,070 || 71 ||
| 뉴질랜드 || 1,039 || 1 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,039 || 13 ||
| 모로코 || 1,021 || 70 ||
|-
| 뉴질랜드 || 1,039 || 1 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언