신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 6일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 333,173 || 9,535 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 336,830 || 9,618 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 131,646 || 12,641 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 131,646 || 12,641 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
44번째 줄: 44번째 줄:
| 프랑스 || 92,839 || 8,078 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 92,839 || 8,078 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,670 || 3,329 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,708 || 3,331 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 58,226 || 3,603 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 58,226 || 3,603 || 3월 초부터 급증
58번째 줄: 58번째 줄:
| 네덜란드 || 17,851 || 1,766 ||
| 네덜란드 || 17,851 || 1,766 ||
|-
|-
| 캐나다 || 15,425 || 277 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 15,512 || 280 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 오스트리아 || 12,051 || 204 ||
| 오스트리아 || 12,051 || 204 ||
64번째 줄: 64번째 줄:
| 포르투갈 || 11,278 || 295 ||
| 포르투갈 || 11,278 || 295 ||
|-
|-
| 브라질 || 11,130 || 486 ||
| 브라질 || 11,281 || 487 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,237</b> || <b>183</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,284</b> || <b>186</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 이스라엘 || 8,430 || 49 ||
| 이스라엘 || 8,430 || 49 ||
72번째 줄: 72번째 줄:
| 스웨덴 || 6,830 || 401 ||
| 스웨덴 || 6,830 || 401 ||
|-
|-
| 호주 || 5,687 || 35 ||
| 호주 || 5,773 || 39 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 5,687 || 71 ||
| 노르웨이 || 5,759 || 71 ||
|-
|-
| 러시아 || 5,389 || 45 ||
| 러시아 || 5,389 || 45 ||
80번째 줄: 80번째 줄:
| 아일랜드 || 4,994 || 158 ||
| 아일랜드 || 4,994 || 158 ||
|-
|-
| 일본 || 4,570 || 104 || 일본 내 3,858명(93명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 체코 || 4,587 || 67 || 비상사태 선포
|-
|-
| 체코 || 4,543 || 67 || 비상사태 선포
| 일본 || 4,584 || 104 || 일본 내 3,872명(94명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 칠레 || 4,471 || 34 ||
| 칠레 || 4,471 || 34 ||
|-
|-
| 덴마크 || 4,369 || 179 ||
| 덴마크 || 4,369 || 179 ||
|-
| 인도 || 4,289 || 118 ||
|-
|-
| 폴란드 || 4,102 || 94 ||
| 폴란드 || 4,102 || 94 ||
|-
|-
| 루마니아 || 3,864 || 151 ||
| 루마니아 || 3,864 || 151 ||
|-
| 인도 || 3,588 || 99 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,662 || 61 ||  
| 말레이시아 || 3,662 || 61 ||  
|-
|-
| 에콰도르 || 3,646 || 180 ||
| 에콰도르 || 3,646 || 180 ||
|-
| 파키스탄 || 3,277 || 50 ||
|-
|-
| 필리핀 || 3,246 || 152  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 3,246 || 152  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
| 파키스탄 || 3,157 || 47 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 2,804 || 36 ||
| 룩셈부르크 || 2,804 || 36 ||
111번째 줄: 111번째 줄:
|-
|-
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
|-
| 파나마 || 1,988 || 54 ||
|-
|-
| 핀란드 || 1,927 || 28 ||
| 핀란드 || 1,927 || 28 ||
117번째 줄: 119번째 줄:
|-
|-
| 멕시코 || 1,890 || 79 ||
| 멕시코 || 1,890 || 79 ||
|-
| 파나마 || 1,801 || 46 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 1,799 || 10 ||
| 아랍에미레이트 || 1,799 || 10 ||
129번째 줄: 129번째 줄:
|-
|-
| 카타르 || 1,604 || 4 ||
| 카타르 || 1,604 || 4 ||
|-
| 아르헨티나 || 1,554 || 46 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,486 || 4 ||
| 아이슬란드 || 1,486 || 4 ||
134번째 줄: 136번째 줄:
| 콜롬비아 || 1,485 || 35 ||
| 콜롬비아 || 1,485 || 35 ||
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,451 || 44 ||
| 알제리 || 1,320 || 152 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,320 || 152 ||
| 싱가포르 || 1,309 || 6 ||  
|-
|-
| 우크라이나 || 1,308 || 37 ||
| 우크라이나 || 1,308 || 37 ||
|-
| 싱가포르 || 1,309 || 6 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,182 || 15 ||
| 크로아티아 || 1,182 || 15 ||
|-
|-
| 이집트 || 1,173 || 78 ||
| 이집트 || 1,173 || 78 ||
|-
| 뉴질랜드 || 1,106 || 1 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,097 || 15 ||
| 에스토니아 || 1,097 || 15 ||
|-
| 뉴질랜드 || 1,039 || 1 ||
|-
|-
| 모로코 || 1,021 || 70 ||
| 모로코 || 1,021 || 70 ||
154번째 줄: 154번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,204,185 !! 64,793 !! 치사율 5.33%
! 계 !! 1,274,060 !! 69,474 !! 치사율 5.45%
|}
|}