신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

189 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 7일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 4월 6일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+ 2020년 4월 7일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 336,830 || 9,618 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 366,112 || 10,859 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 131,646 || 12,641 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 136,675 || 13,341 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 128,948 || 15,887 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 132,547 || 16,523 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 100,024 || 1,576 ||  
| 독일 || 103,374 || 1,810 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 92,839 || 8,078 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 98,010 || 8,911 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,708 || 3,331 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,708 || 3,331 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 58,226 || 3,603 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 60,500 || 3,739 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 47,806 || 4,934 ||  
| 영국 || 51,608 || 5,373 ||  
|-
|-
| 터키 || 27,069 || 574 ||
| 터키 || 30,217 || 649 ||
|-
|-
| 스위스 || 21,100 || 715 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 21,657 || 765 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-  
|-  
| 벨기에 || 19,691 || 1,447 ||
| 벨기에 || 20,814 || 1,632 ||
|-
|-
| 네덜란드 || 17,851 || 1,766 ||
| 네덜란드 || 18,803 || 1,867 ||
|-
|-
| 캐나다 || 15,512 || 280 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 16,667 || 323 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 오스트리아 || 12,051 || 204 ||
| 오스트리아 || 12,297 || 220 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 11,278 || 295 ||
| 브라질 || 12,183 || 564 ||
|-
|-
| 브라질 || 11,281 || 487 ||
| 포르투갈 || 11,730 || 311 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,284</b> || <b>186</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,284</b> || <b>186</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 이스라엘 || 8,430 || 49 ||
| 이스라엘 || 8,904 || 57 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 6,830 || 401 ||
| 스웨덴 || 7,206 || 477 ||
|-
|-
| 호주 || 5,773 || 39 ||
| 러시아 || 6,343 || 47 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 5,759 || 71 ||
| 호주 || 5,895 || 45 ||
|-
|-
| 러시아 || 5,389 || 45 ||
| 노르웨이 || 5,865 || 76 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 4,994 || 158 ||
| 아일랜드 || 5,364 || 174 ||
|-
|-
| 체코 || 4,587 || 67 || 비상사태 선포
| 체코 || 4,822 || 78 || 비상사태 선포
|-
|-
| 일본 || 4,784 || 104 || 일본 내 4,072명(97명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 칠레 || 4,815 || 37 ||
|-
|-
| 칠레 || 4,471 || 34 ||
| 일본 || 4,804 || 108 || 일본 내 4,092명(97명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 덴마크 || 4,369 || 179 ||
| 인도 || 4,778 || 136 ||
|-
|-
| 인도 || 4,289 || 118 ||
| 덴마크 || 4,681 || 187 ||
|-
|-
| 폴란드 || 4,102 || 94 ||
| 폴란드 || 4,413 || 107 ||
|-
|-
| 루마니아 || 3,864 || 151 ||
| 루마니아 || 4,057 || 176 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,662 || 61 ||  
| 말레이시아 || 3,793 || 62 ||  
|-
|-
| 에콰도르 || 3,646 || 180 ||
| 파키스탄 || 3,766 || 53 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 3,277 || 50 ||
| 에콰도르 || 3,747 || 191 ||
|-
|-
| 필리핀 || 3,246 || 152 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 3,660 || 163 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 룩셈부르크 || 2,804 || 36 ||
| 룩셈부르크 || 2,843 || 41 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 2,402 || 34 ||
| 사우디아라비아 || 2,605 || 38 ||
|-
|-
| 페루 || 2,281 || 83 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 2,561 || 92 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 인도네시아 || 2,273 || 198 ||
| 인도네시아 || 2,491 || 209 ||
|-
|-
| 태국 || 2,169 || 23 ||  
| 태국 || 2,220 || 26 ||  
|-
|-
| 파나마 || 1,988 || 54 ||
| 세르비아 || 2,200 || 58 || 비상사태 선포
|-
|-
| 핀란드 || 1,927 || 28 ||
| 파나마 || 2,100 || 55 ||
|-
|-
| 세르비아 || 1,908 || 51 || 비상사태 선포
| 핀란드 || 2,176 || 28 ||
|-
|-
| 멕시코 || 1,890 || 79 ||
| 멕시코 || 2,143 || 94 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 1,799 || 10 ||
| 아랍에미레이트 || 2,076 || 11 ||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 1,745 || 82 ||
| 카타르 || 1,832 || 4 ||
|-
|-
| 그리스 || 1,735 || 73 ||
| 도미니카공화국 || 1,828 || 86 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,655 || 11 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 그리스 || 1,755 || 79 ||
|-
|-
| 카타르 || 1,604 || 4 ||
| 남아프리카공화국 || 1,686 || 12 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,554 || 46 ||
| 아르헨티나 || 1,554 || 48 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,486 || 4 ||
| 아이슬란드 || 1,562 || 6||
|-
|-
| 콜롬비아 || 1,485 || 35 ||
| 콜롬비아 || 1,579 || 46 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,320 || 152 ||
| 알제리 || 1,423 || 173 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 1,309 || 6 ||  
| 싱가포르 || 1,375 || 6 ||  
|-
|-
| 우크라이나 || 1,308 || 37 ||
| 이집트 || 1,322 || 85 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,182 || 15 ||
| 우크라이나 || 1,319 || 38 ||
|-
|-
| 이집트 || 1,173 || 78 ||
| 크로아티아 || 1,222 || 16 ||
|-
| 모로코 || 1,120 || 80 ||
|-
| 에스토니아 || 1,108 || 19 ||
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,106 || 1 ||
| 뉴질랜드 || 1,106 || 1 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,097 || 15 ||
| 이라크 || 1,031 || 64 ||
|-
|-
| 모로코 || 1,021 || 70 ||
| 슬로베니아 || 1,021 || 30 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,274,060 !! 69,474 !! 치사율 5.45%
! 계 !! 1,345,029 !! 74,639 !! 치사율 5.55%
|}
|}