신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 4월 7일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 366,112 || 10,859 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 367,650 || 10,943 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 136,675 || 13,341 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 136,675 || 13,341 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
44번째 줄: 44번째 줄:
| 프랑스 || 98,010 || 8,911 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 98,010 || 8,911 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,708 || 3,331 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,740 || 3,331 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 60,500 || 3,739 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 60,500 || 3,739 || 3월 초부터 급증
60번째 줄: 60번째 줄:
| 캐나다 || 16,667 || 323 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 16,667 || 323 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 오스트리아 || 12,297 || 220 ||
| 오스트리아 || 12,390 || 220 ||
|-
|-
| 브라질 || 12,183 || 564 ||
| 브라질 || 12,232 || 566 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 11,730 || 311 ||
| 포르투갈 || 11,730 || 311 ||
68번째 줄: 68번째 줄:
| <b>한국</b> || <b>10,331</b> || <b>192</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,331</b> || <b>192</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 이스라엘 || 8,904 || 57 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 이스라엘 || 9,006 || 59 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
| 러시아 || 7,497 || 58 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 7,206 || 477 ||
| 스웨덴 || 7,206 || 477 ||
|-
|-
| 러시아 || 6,343 || 47 ||
| 호주 || 5,908 || 46 ||
|-
|-
| 호주 || 5,895 || 45 ||
| 노르웨이 || 5,866 || 78 ||
|-
| 노르웨이 || 5,865 || 76 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 5,364 || 174 ||
| 아일랜드 || 5,364 || 174 ||
|-
|-
| 체코 || 4,822 || 78 || 비상사태 선포
| 인도 || 4,858 || 136 ||
|-
|-
| 칠레 || 4,815 || 37 ||
| 체코 || 4,828 || 80 || 비상사태 선포
|-
|-
| 일본 || 4,804 || 108 || 일본 내 4,092명(97명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 일본 || 4,845 || 108 || 일본 내 4,133명(97명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 인도 || 4,778 || 136 ||
| 칠레 || 4,815 || 37 ||
|-
|-
| 덴마크 || 4,681 || 187 ||
| 덴마크 || 4,681 || 187 ||
|-
|-
| 폴란드 || 4,413 || 107 ||
| 폴란드 || 4,532 || 111 ||
|-
|-
| 루마니아 || 4,057 || 176 ||
| 루마니아 || 4,057 || 176 ||
|-
| 파키스탄 || 3,864 || 54 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,793 || 62 ||  
| 말레이시아 || 3,793 || 62 ||  
|-
| 파키스탄 || 3,766 || 53 ||
|-
|-
| 에콰도르 || 3,747 || 191 ||
| 에콰도르 || 3,747 || 191 ||
158번째 줄: 158번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,345,029 !! 74,639 !! 치사율 5.55%
! 계 !! 1,349,853 !! 74,822 !! 치사율 5.54%
|}
|}