신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 5월 28일 (목)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 27일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 5월 28일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,725,881|| 100,579|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,745,803|| 102,107|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 394,507|| 24,593|| 
| 브라질 || 414,661|| 25,697|| 
|-
|-
| 러시아 || 370,680|| 3,968|| 
| 러시아 || 370,680|| 3,968|| 
|-
|-
| 스페인 || 283,339|| 27,117|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 283,849|| 27,118|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 265,227|| 37,048|| 
| 영국 || 267,240|| 37,460|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 230,555|| 32,955|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 231,139|| 33,072|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 181,288|| 8,498|| 
| 독일 || 181,895|| 8,533|| 
|-
|-
| 터키 || 158,762|| 4,397|| 
| 터키 || 159,797|| 4,431|| 
|-
|-
| 인도 || 153,247|| 4,365|| 
| 인도 || 158,415|| 4,534|| 
|-
|-
| 프랑스 || 145,555|| 28,530|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 145,746|| 28,596|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 141,591|| 7,564|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 141,591|| 7,564|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 페루 || 129,751|| 3,788|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 135,905|| 3,983|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 캐나다 || 86,647|| 6,639|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 87,519|| 6,765|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 중국 || 82,993|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 82,995|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 칠레 || 77,961|| 806|| 
| 칠레 || 82,289|| 841|| 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 76,726|| 411|| 
| 사우디아라비아 || 78,541|| 425|| 
|-
|-
| 멕시코 || 74,560|| 8,134|| 
| 멕시코 || 78,023|| 8,597|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 59,151|| 1,225|| 
| 파키스탄 || 61,227|| 1,260|| 
|-
|-
| 벨기에 || 57,592|| 9,364|| 
| 벨기에 || 57,592|| 9,364|| 
93번째 줄: 93번째 줄:
| 방글라데시 || 38,292|| 544|| 
| 방글라데시 || 38,292|| 544|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 37,355|| 3,203|| 
| 에콰도르 || 38,103|| 3,275|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 35,088|| 4,220|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 35,088|| 4,220|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
99번째 줄: 99번째 줄:
| 싱가포르 || 32,876|| 23|| 
| 싱가포르 || 32,876|| 23|| 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 31,086|| 253|| 
| 아랍에미레이트 || 31,969|| 255|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 31,007|| 1,342|| 
| 포르투갈 || 31,292|| 1,356|| 
|-
|-
| 스위스 || 30,776|| 1,917|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 30,776|| 1,917|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 아일랜드 || 24,735|| 1,615|| 
| 남아프리카공화국 || 25,937|| 552||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 24,264|| 524||
| 아일랜드 || 24,803|| 1,631|| 
|-
| 콜롬비아 || 24,104|| 803||
|-
|-
| 인도네시아 || 23,851|| 1,473|| 
| 인도네시아 || 23,851|| 1,473|| 
113번째 줄: 115번째 줄:
| 쿠웨이트 || 23,267|| 175||
| 쿠웨이트 || 23,267|| 175||
|-
|-
| 콜롬비아 || 23,003|| 776||
| 폴란드 || 22,473|| 1,028|| 
|-
| 폴란드 || 22,303|| 1,025|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 21,905|| 658|| 
| 우크라이나 || 21,905|| 658|| 
|-
|-
| 이집트 || 18,756|| 797||
| 이집트 || 19,666|| 816||
|-
|-
| 루마니아 || 18,594|| 1,223|| 
| 루마니아 || 18,594|| 1,227|| 
|-
|-
| 일본 || 17,374|| 875|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 17,408|| 882|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이스라엘 || 16,771|| 281|| 
| 이스라엘 || 16,809|| 281|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 16,557|| 645|| 
| 오스트리아 || 16,591|| 645|| 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 15,264|| 468||
| 도미니카공화국 || 15,723|| 474||
|-
|-
| 필리핀 || 15,049|| 904|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 15,049|| 904|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 아르헨티나 || 13,228|| 484||
| 아르헨티나 || 13,933|| 500||
|-
| 아프가니스탄 || 13,016|| 235||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 12,456|| 227||
| 파나마 || 11,728|| 315||
|-
|-
| 덴마크 || 11,480|| 565|| 
| 덴마크 || 11,480|| 565|| 
|-
|-
| 파나마 || 11,447|| 313||
| '''한국''' || '''11,344''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
| '''한국''' || '''11,265''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 세르비아 || 11,227|| 239||
| 세르비아 || 11,275|| 240||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 5,673,368!! 352,841!! 치사율 6.22%
! 계 !! 5,755,515!! 357,447!! 치사율 6.21%
|}
|}