신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

121 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 2일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 30일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 6월 2일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,816,110|| 105,548|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,859,772|| 106,929|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 498,440|| 28,834|| 
| 브라질 || 529,405|| 30,046|| 
|-
|-
| 러시아 || 396,575|| 4,555|| 
| 러시아 || 423,741|| 5,037|| 
|-
|-
| 스페인 || 286,308|| 27,125|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 286,718|| 27,127|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 272,826|| 38,376|| 
| 영국 || 276,332|| 39,045|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 232,664|| 33,340|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 233,197|| 33,475|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 183,294|| 8,600|| 
| 인도 || 199,785|| 5,612|| 
|-
|-
| 인도 || 181,827|| 5,185|| 
| 독일 || 183,775|| 8,618|| 
|-
|-
| 터키 || 163,103|| 4,515|| 
| 페루 || 170,039|| 4,634|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 페루 || 155,671|| 4,371|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 터키 || 164,769|| 4,563|| 
|-
|-
| 프랑스 || 151,496|| 28,771|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 이란 || 157,562|| 7,942|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 이란 || 148,950|| 7,734|| 3월 초부터 급증
| 프랑스 || 152,091|| 28,833|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 칠레 || 94,858|| 997|| 
| 칠레 || 105,159|| 1,113|| 
|-
|-
| 캐나다 || 90,166|| 7,073|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 멕시코 || 93,435|| 10,167|| 
|-
|-
| 멕시코 || 84,627|| 9,415|| 
| 캐나다 || 91,705|| 7,326|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 사우디아라비아 || 83,384|| 480|| 
| 사우디아라비아 || 87,142|| 525|| 
|-
|-
| 중국 || 83,000|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 83,022|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 파키스탄 || 66,457|| 1,395|| 
| 파키스탄 || 76,398|| 1,621|| 
|-
|-
| 벨기에 || 58,186|| 9,453|| 
| 카타르 || 60,259|| 43|| 
|-
|-
| 카타르 || 55,262|| 36|| 
| 벨기에 || 58,615|| 9,505|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 46,257|| 5,951|| 
| 방글라데시 || 52,445|| 709|| 
|-
|-
| 방글라데시 || 44,608|| 610|| 
| 네덜란드 || 46,647|| 5,967|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 41,658|| 229|| 
| 벨라루스 || 44,255|| 243|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 38,571|| 3,334|| 
| 에콰도르 || 39,994|| 3,394|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 37,113|| 4,395|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 38,589|| 4,468|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 싱가포르 || 34,366|| 23|| 
| 싱가포르 || 35,836|| 24|| 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 33,896|| 262|| 
| 남아프리카공화국 || 35,812|| 705||
|-
|-
| 포르투갈 || 32,203|| 1,396|| 
| 아랍에미레이트 || 35,788|| 269|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 30,967|| 643||
| 포르투갈 || 32,895|| 1,436|| 
|-
|-
| 스위스 || 30,845|| 1,919|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 30,874|| 1,920|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 콜롬비아 || 28,236|| 890||
| 콜롬비아 || 30,493|| 969||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 26,192|| 205||
| 쿠웨이트 || 28,649|| 226||
|-
|-
| 인도네시아 || 25,773|| 1,573|| 
| 인도네시아 || 27,549|| 1,663|| 
|-
|-
| 아일랜드 || 24,929|| 1,651|| 
| 이집트 || 26,384|| 1,005||
|-
|-
| 폴란드 || 23,571|| 1,061|| 
| 아일랜드 || 25,062|| 1,650|| 
|-
|-
| 이집트 || 23,449|| 913||
| 우크라이나 || 24,340|| 727|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 23,204|| 696|| 
| 폴란드 || 24,271|| 1,081|| 
|-
|-
| 루마니아 || 19,133|| 1,259|| 
| 루마니아 || 19,517|| 1,279|| 
|-
|-
| 일본 || 17,563|| 902|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 필리핀 || 18,997|| 966|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 필리핀 || 17,224|| 950|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 일본 || 17,661|| 911|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이스라엘 || 17,012|| 284|| 
| 도미니카공화국 || 17,572|| 502||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 16,908|| 498||
| 아르헨티나 || 17,415|| 556||
|-
|-
| 오스트리아 || 16,685|| 668|| 
| 이스라엘 || 17,219|| 287|| 
|-
|-
| 아르헨티나 || 16,214|| 528||
| 오스트리아 || 16,759|| 669|| 
|-
|-
| 아프가니스탄 || 14,525|| 249||
| 아프가니스탄 || 16,492|| 270||
|-
|-
| 파나마 || 13,018|| 330||
| 파나마 || 13,837|| 344||
|-
|-
| 덴마크 || 11,633|| 571|| 
| 오만 || 12,799|| 59||
|-
|-
| '''한국''' || '''11,441''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 바레인 || 11,871|| 19||
|-
|-
| 세르비아 || 11,381|| 242||
| 덴마크 || 11,734|| 580|| 
|-
|-
| 바레인 || 10,793|| 17||
| '''한국''' || '''11,541''' || '''272''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 오만 || 10,423 || 42 ||
| 세르비아 || 11,430|| 244||
|-
|-
| 카자흐스탄 || 10,382 || 38 ||
| 카자흐스탄 || 11,571|| 41||
|-
| 나이지리아 || 10,578 || 299 ||
|-
| 볼리비아 || 10,531 || 343 ||
|-
| 아르메니아 || 10,009 || 158 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 6,112,266!! 370,456!! 치사율 6.06%
! 계 !! 6,362,589!! 378,032!! 치사율 5.94%
|}
|}