신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

4 바이트 추가됨 ,  2021년 8월 4일 (수)
44번째 줄: 44번째 줄:
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 34,963,907|| 624,746|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 36,045,079|| 630,492|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 31,144,229|| 414,141|| 
| 인도 || 31,767,965|| 425,789|| 
|-
|-
| 브라질 || 19,376,574|| 542,262|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 19,986,073|| 558,597|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 러시아 || 5,958,133|| 148,419|| 
| 러시아 || 6,334,195|| 160,925|| 
|-
|-
| 프랑스 || 5,867,730|| 111,472|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 프랑스 || 6,178,632|| 111,993|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 터키 || 5,529,719|| 50,554|| 
| 터키 || 5,795,665|| 51,645|| 
|-
|-
| 영국 || 5,433,939|| 128,708|| 
| 영국 || 5,923,820|| 129,881|| 
|-
|-
| 아르헨티나 || 4,756,378|| 101,549||
| 아르헨티나 || 4,961,880|| 106,447||
|-
|-
| 콜롬비아 || 4,639,466|| 116,307||
| 콜롬비아 || 4,807,979|| 121,484||
|-
|-
| 이탈리아 || 4,287,458|| 127,867|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 4,363,374|| 128,115|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 스페인 || 4,100,222|| 81,096|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 4,523,310|| 81,773|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 독일 || 3,752,219|| 91,896|| 
| 독일 || 3,782,326|| 92,208|| 
|-
|-
| 이란 || 3,523,263|| 87,161|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 3,979,727|| 91,785|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 폴란드 || 2,881,424|| 75,215|| 
| 폴란드 || 2,883,284|| 75,265|| 
|-
|-
| 인도네시아 || 2,877,476|| 73,582|| 
| 인도네시아 || 3,496,700|| 98,889|| 
|-
|-
| 멕시코 || 2,659,137|| 236,331|| 
| 멕시코 || 2,861,498|| 241,279|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 2,295,095|| 66,859||
| 남아프리카공화국 || 2,470,746|| 72,992||
|-
|-
| 우크라이나 || 2,244,677|| 52,731|| 
| 우크라이나 || 2,254,361|| 52,981|| 
|-
|-
| 페루 || 2,093,754|| 195,146|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 2,114,445|| 196,518|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 네덜란드 || 1,798,570|| 17,776|| 
| 네덜란드 || 1,872,093|| 17,832|| 
|-
|-
| 체코 || 1,671,027|| 30,338||
| 체코 || 1,673,926|| 30,378||
|-
|-
| 칠레 || 1,599,879|| 34,514|| 
| 칠레 || 1,618,457|| 35,640|| 
|-
|-
| 필리핀 || 1,507,755|| 26,714|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 1,612,541|| 28,141|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 이라크 || 1,491,712|| 17,830||
| 이라크 || 1,660,371|| 18,865||
|-
|-
| 캐나다 || 1,423,177|| 26,499|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 1,433,782|| 26,607|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
|방글라데시
|방글라데시
|1,103,989
|1,296,093
|17,894
|21,397
|
|
|-
|-
| 벨기에 || 1,103,413|| 25,209|| 
| 벨기에 || 1,129,018|| 25,247|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 1,094,287|| 14,609|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 1,101,900|| 14,620|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 루마니아 || 1,081,632|| 34,253|| 
| 루마니아 || 1,083,711|| 34,297|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 991,727|| 22,811||  
| 파키스탄 || 1,043,277|| 23,529||  
|-
|-
| 포르투갈 || 930,685|| 17,207|| 
| 포르투갈 || 974,203|| 17,397|| 
|-
|-
|말레이시아
|말레이시아
|916,561
|1,163,291
|7,019
|9,598
|
|
|-
|-
| 이스라엘 || 851,723|| 6,449|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
| 이스라엘 || 882,798|| 6,495|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
|-
|-
| 일본 || 842,211|| 15,063|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 957,698|| 15,232|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
|'''한국'''||'''179,203'''||'''2,058'''|| 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|'''한국'''||'''203,926'''||'''2,106'''|| 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|-
|-
| 중국 || 92,277|| 4,636|| 최초 발생 지역
| 중국 || 93,200|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 191,334,572!! 4,108,039!! 치사율 2.15%
! 계 !! 200,338,320!! 4,260,459!! 치사율 2.13%
|}
|}