신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

144 바이트 추가됨 ,  2020년 2월 18일 (화)
27번째 줄: 27번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 70,552 || 1,770 ||  
| 중국 || 72,436 || 1,868 ||  
|-
|-
| 일본 || 519 || 1 || 일본 내 65명(1명 사망) + 크루즈 선 454명
| 일본 || 506 || 1 || 일본 내 66명(1명 사망) + 크루즈선 440명<ref>크루즈선에서 발병(454)해 자국 귀국(14)한 수 제외</ref>
|-
|-
| 싱가포르 || 77 || 0 ||  
| 싱가포르 || 77 || 0 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 57 || 1 ||  
| 홍콩 || 60 || 1 ||  
|-
|-
| 태국 || 35 || 0 ||  
| 태국 || 35 || 0 ||  
|-
|-
| 한국 || 30 || 0 ||  
| 한국 || 30 || 0 ||  
|-
| 미국 || 29 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 포함
|-
|-
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
|-
|-
| 대만 || 20 || 1 ||  
| 대만 || 22 || 1 ||  
|-
|-
| 독일 || 16 || 0 ||  
| 독일 || 16 || 0 ||  
47번째 줄: 49번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 28개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 홍콩(1), 필리핀(1), 일본(1), 프랑스(1), 대만(1)
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 28개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 홍콩(1), 필리핀(1), 일본(1), 프랑스(1), 대만(1)
|-
|-
! 계 !! 71,442 !! 1,775 !!
! 계 !! 73,333 !! 1,873 !!
|}
|}