신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 2월 23일 (일)
27번째 줄: 27번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 76,288 || 2,345 ||  
| 중국 || 76,936 || 2,442 ||  
|-
|-
| 일본 || 743 || 3 || 일본 내 109명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
| 일본 || 770 || 3 || 일본 내 136명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
|-
|-
| 한국 || 346 || 2 ||  
| 한국 || 602 || 5 ||  
|-
|-
| 싱가포르 || 86 || 0 ||  
| 이탈리아 || 112 || 2 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 69 || 2 ||  
| 싱가포르 || 89 || 0 ||
|-
| 홍콩 || 74 || 2 ||  
|-
| 미국 || 35 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
|-
|-
| 태국 || 35 || 0 ||  
| 태국 || 35 || 0 ||  
41번째 줄: 45번째 줄:
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
|-
|-
| 이탈리아 || 21 || 1 ||
| 대만 || 28 || 1 ||  
|-
| 대만 || 26 || 1 ||  
|-
|-
| 이란 || 18 || 4 ||
| 이란 || 29 || 6 ||
|-
|-
| 호주 || 19 || 0
| 호주 || 22 || 0
|-
|-
| 독일 || 16 || 0 ||  
| 독일 || 16 || 0 ||  
53번째 줄: 55번째 줄:
| 베트남 || 16 || 0 ||  
| 베트남 || 16 || 0 ||  
|-
|-
| 미국 || 35 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 32개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(6), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 이탈리아(2), 한국(5)
|-
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 32개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(4), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 이탈리아(1), 한국(2)
|-
|-
! 계 !! 77,812 !! 2,360 !!
! 계 !! 78,859 !! 2,463 !!
|}
|}