신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 3월 3일 (화)
29번째 줄: 29번째 줄:
| 중국 || 80,151 || 2,944 ||  
| 중국 || 80,151 || 2,944 ||  
|-
|-
| 한국 || 4,812 || 29 ||  
| 한국 || 5,186 || 28 ||  
|-
|-
| 이탈리아 || 2,036 || 52 ||  
| 이탈리아 || 2,036 || 52 ||  
41번째 줄: 41번째 줄:
| 홍콩 || 100 || 2 ||  
| 홍콩 || 100 || 2 ||  
|-
|-
| 미국 || 100 || 6 ||  
| 미국 || 103 || 6 ||  
|-
|-
| 독일 || 165 || 0 ||  
| 독일 || 165 || 0 ||  
49번째 줄: 49번째 줄:
| 쿠웨이트 || 56 || 0 ||
| 쿠웨이트 || 56 || 0 ||
|-
|-
| 스페인 || 120 || 0 ||
| 스페인 || 123 || 0 ||
|-
|-
| 태국 || 43 || 1 ||  
| 태국 || 43 || 1 ||  
59번째 줄: 59번째 줄:
| 말레이시아 || 29 || 0 ||  
| 말레이시아 || 29 || 0 ||  
|-
|-
| 호주 || 30 || 1 ||
| 호주 || 39 || 1 ||
|-
|-
| 영국 || 40 || 0 ||  
| 영국 || 40 || 0 ||  
65번째 줄: 65번째 줄:
| 아랍에미레이트 || 21 || 0 ||
| 아랍에미레이트 || 21 || 0 ||
|-
|-
| 베트남 || 16 || 0 ||
| 베트남 || 18 || 0 ||
|-
|-
| 캐나다 || 27 || 0 ||
| 캐나다 || 27 || 0 ||
77번째 줄: 77번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 76개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(12), 홍콩(2), 이란(66), 필리핀(1), 프랑스(3), 대만(1), 미국(6), 호주(1), 이탈리아(52), 한국(29)
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 76개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(12), 홍콩(2), 이란(66), 필리핀(1), 프랑스(3), 대만(1), 미국(6), 호주(1), 이탈리아(52), 한국(29)
|-
|-
! 계 !! 90,923 !! 3,117 !!
! 계 !! 90,945 !! 3,117 !!
|}
|}