신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

61 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 18일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 80,881 || 3,213 || 최초 발생 지역
| 중국 || 80,894 || 3,237 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이탈리아 || 27,980 || 2,158 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 31,506 || 2,503 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 이란 || 16,169 || 988 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 16,169 || 988 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 스페인 || 11,178 || 491 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간)
| 스페인 || 11,178 || 533 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간)
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>8,320</b> || <b>83</b> || 2월 말부터 급증 / 대구(75%), 경북(15%)
| <b>한국</b> || <b>8,413</b> || <b>84</b> || 2월 말부터 급증 / 대구(75%), 경북(15%)
|-
|-
| 독일 || 7,610 || 17 ||  
| 독일 || 9,360 || 26 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 6,633 || 148 || 3월 초부터 급증
| 프랑스 || 7,730 || 175 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 미국 || 4,740 || 85 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 6,497 || 108 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스위스 || 2,353 || 19 ||
| 스위스 || 2,742 || 21 ||
|-
|-
| 영국 || 1,543 || 55 ||  
| 영국 || 1,950 || 60 ||  
|-
|-
| 일본 || 1,524 || 34 || 일본 내 827명(27명 사망) + 크루즈선 697명(7명 사망)
| 일본 || 1,590 || 35 || 일본 내 878명(28명 사망) + 크루즈선 712명(7명 사망)
|-
|-
| 네덜란드 || 1,417 || 24 ||
| 네덜란드 || 1,711 || 43 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 1,375 || 3 ||
| 노르웨이 || 1,470 || 3 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 1,125 || 7 ||
| 스웨덴 || 1,196 || 7 ||
|-
|-
| 벨기에 || 1,243 || 10 ||
| 벨기에 || 1,243 || 10 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 1,132 || 3 ||
| 오스트리아 || 1,332 || 3 ||
|-
|-
| 덴마크 || 1,008 || 4 ||
| 덴마크 || 1,025 || 4 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 673 || 2 ||  
| 말레이시아 || 673 || 2 ||  
|-
|-
| 캐나다 || 441 || 4 ||
| 캐나다 || 598 || 8 ||
|-
|-
| 카타르 || 439 || 0 ||
| 카타르 || 442 || 0 ||
|-
|-
| 호주 || 452 || 5 ||
| 호주 || 452 || 5 ||
|-
|-
| 그리스 || 352 || 4 ||
| 그리스 || 387 || 5 ||
|-
|-
| 체코 || 383 || 0 ||
| 체코 || 434 || 0 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 331 || 1 ||
| 포르투갈 || 448 || 1 ||
|-
|-
| 핀란드 || 278 || 0 ||
| 핀란드 || 322 || 0 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 304 || 0 ||
| 이스라엘 || 324 || 0 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 253 || 1 ||
| 슬로베니아 || 275 || 1 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 243 || 0 ||  
| 싱가포르 || 266 || 0 ||  
|-
|-
| 브라질 || 234 || 0 ||
| 브라질 || 346 || 1 ||
|-
|-
| 바레인 || 236 || 1 ||
| 바레인 || 242 || 1 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 223 || 2 ||
| 아일랜드 || 292 || 2 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 205 || 0 ||
| 에스토니아 || 225 || 0 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 199 || 0 ||
| 아이슬란드 || 247 || 0 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 195 || 1 ||
| 파키스탄 || 247 || 1 ||
|-
|-
| 폴란드 || 205 || 5 ||
| 폴란드 || 238 || 5 ||
|-
|-
| 루마니아 || 184 || 0 ||
| 루마니아 || 222 || 0 ||
|-
|-
| 이집트 || 166 || 4 ||  
| 이집트 || 196 || 6 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 157 || 4 ||  
| 홍콩 || 167 || 4 ||  
|-
|-
| 칠레 || 156 || 0 ||
| 칠레 || 201 || 0 ||
|-
|-
| 태국 || 177 || 1 ||  
| 태국 || 177 || 1 ||  
|-
|-
| 필리핀 || 187 || 12 ||
| 필리핀 || 187 || 14 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 134 || 5 ||
| 인도네시아 || 172 || 5 ||
|-
|-
| 이라크 || 154 || 10 ||
| 이라크 || 154 || 11 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 133 || 0 ||
| 사우디아라비아 || 133 || 0 ||
|-
|-
| 인도 || 129 || 3 ||
| 인도 || 137 || 3 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 123 || 0 ||
| 쿠웨이트 || 130 || 0 ||
|-
|-
| 산마리노 || 115 || 9 ||
| 산마리노 || 115 || 9 ||
|-
|-
| 레바논 || 120 || 3 ||
| 레바논 || 125 || 4 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 98 || 0 ||
| 아랍에미레이트 || 98 || 0 ||
|-
|-
| 러시아 || 93 || 0 ||
| 러시아 || 114 || 0 ||
|-
|-
| 페루 || 86 || 0 ||
| 페루 || 117 || 0 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 140 || 1 ||
| 룩셈부르크 || 140 || 1 ||
|-
|-
| 슬로바키아 || 72 || 0 ||
| 터키 || 98 || 1 ||
|-
|-
| 파나마 || 69 || 1 ||
| 슬로바키아 || 97  || 0 ||
|-
|-
| 아르헨티나 || 68 || 2 ||
| 파나마 || 86 || 1 ||
|-
| 아르헨티나 || 79 || 2 ||
|-
|-
| 대만 || 77 || 1 ||  
| 대만 || 77 || 1 ||  
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 62 || 0 ||
| 남아프리카공화국 || 85 || 0 ||
|-
| 멕시코 || 82 || 0 ||
|-  
|-  
| 불가리아 || 62 || 2 ||
| 불가리아 || 81 || 2 ||
|-
|-
| 베트남 || 61 || 0 ||
| 베트남 || 61 || 0 ||
|-
|-
| 알제리 || 60 || 5 ||
| 알제리 || 61 || 5 ||
|-
|-
| 에콰도르 || 58 || 2 ||
| 에콰도르 || 111 || 2 ||
|-
|-
| 알바니아 || 55 || 1 ||
| 알바니아 || 55 || 1 ||
165번째 줄: 169번째 줄:
| 세르비아 || 48 || 0 ||
| 세르비아 || 48 || 0 ||
|-
|-
| 헝가리 || 39 || 1 ||
| 헝가리 || 50 || 1 ||
|-
|-
| 모로코 || 38 || 1 ||
| 모로코 || 44 || 2 ||
|-
|-
| 아제르바이잔 || 25 || 1 ||
| 아제르바이잔 || 34 || 1 ||
|-
|-
| 과테말라 || 8 || 1 ||
| 과테말라 || 8 || 1 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 7 || 1 ||
| 우크라이나 || 14 || 2 ||
|-
|-
| 가이아나 || 7 || 1 ||
| 가이아나 || 7 || 1 ||
181번째 줄: 185번째 줄:
| 수단 || 1 || 1 ||
| 수단 || 1 || 1 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 141개 이상 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 151개 이상 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 186,665 !! 7,467 !!
! 계 !! 198,190 !! 7,954 !!
|}
|}