신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

105 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 20일 (월)
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 4월 19일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+2020년 4월 20일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 738,913 || 39,015 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 764,265 || 40,565 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 195,944 || 20,639 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 200,210 || 20,852 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || |175,925 || 23,227 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 178,972 || 23,660 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 143,724 || 4,538 || 
| 독일 || 145,743 || 4,642 || 
|-
|-
| 영국 || 114,217 || 15,464 || 
| 영국 || 120,067 || 16,060 || 
|-
|-
| 프랑스 || 111,821 || 19,323 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 112,606 || 19,718 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 82,735 || 4,632 || 최초 발생 지역
| 터키 || 86,306 || 2,017 || 
|-
|-
| 터키 || 82,329 || 1,890 || 
| 이란 || 83,505 || 5,209 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 이란 || 80,868 || 5,031 || 3월 초부터 급증
| 중국 || 82,747 || 4,632 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 러시아 || 42,853 || 361 || 
| 러시아 || 47,121 || 405 || 
|-
|-
| 벨기에 || 38,496 || 5,683 || 
| 벨기에 || 39,983 || 5,828 || 
|-
|-
| 브라질 || 36,925 || 2,372 || 
| 브라질 || 39,144 || 2,484 || 
|-
|-
| 캐나다 || 33,383 || 1,470 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 35,056 || 1,587 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 네덜란드 || 31,589 || 3,601 || 
| 네덜란드 || 32,655 || 3,684 || 
|-
|-
| 스위스 || 27,404 || 1,368 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 27,944 || 1,406 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 19,685 || 687 || 
| 포르투갈 || 20,863 || 735 || 
|-
|-
| 인도 || 16,365 || 521 || 
| 인도 || 17,615 || 559 || 
|-
|-
| 아일랜드 || 14,758 || 571 || 
| 페루 || 15,628 || 400 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 오스트리아 || 14,671 || 443 || 
| 아일랜드 || 15,251 || 610 || 
|-
|-
| 페루 || 14,420 || 348 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 오스트리아 || 14,795 || 470 || 
|-
|-
| 스웨덴 || 13,822 || 1,511 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 14,385 || 1,540 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 이스라엘 || 13,265 || 164 || 
| 이스라엘 || 13,654 || 173 || 
|-
|-
| 일본 || 11,149 || 237 || 일본 내 10,437명(224명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 11,775‬ || 265 || 일본 내 11,063명(252명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| '''한국''' || '''10,661''' || '''234''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| '''한국''' || '''10,674''' || '''236''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 칠레 || 9,730 || 126 || 
| 칠레 || 10,088 || 133 || 
|-
|-
| 폴란드 || 9,082 || 350 || 
| 폴란드 || 9,453 || 362 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 9,022 || 456 || 
| 에콰도르 || 9,468 || 474 || 
|-
|-
| 루마니아 || 8,746 || 434 || 
| 사우디아라비아 || 9,362 || 97 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 8,274 || 92 || 
| 루마니아 || 8,936 || 460 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 7,993 || 159 || 
| 파키스탄 || 8,418 || 176 || 
|-
|-
| 멕시코 || 7,497 || 650 || 
| 멕시코 || 8,261 || 686 || 
|-
|-
| 덴마크 || 7,242 || 346 || 
| 싱가포르 || 8,014 || 11 || 
|-
|-
| 노르웨이 || 7,069 || 164 || 
| 덴마크 || 7,515 || 355 || 
|-
| 노르웨이 || 7,103 || 165 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 6,781 || 41 || 
| 아랍에미레이트 || 6,781 || 41 || 
|-
|-
| 체코 || 6,657 || 181 || 비상사태 선포
| 체코 || 6,787 || 188 || 비상사태 선포
|-
| 호주 || 6,619 || 71 || 
|-
| 인도네시아 || 6,760 || 590 || 
|-
|-
| 호주 || 6,606 || 70 || 
| 필리핀 || 6,459 || 428 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 싱가포르 || 6,588 || 11 || 
| 세르비아 || 6,318 || 122 || 비상사태 선포
|-
|-
| 인도네시아 || 6,575 || 582 || 
| 카타르 || 6,015 || 8 || 
|-
|-
| 필리핀 || 6,259 || 409 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 말레이시아 || 5,425 || 89 || 
|-
|-
| 세르비아 || 5,994 || 117 || 비상사태 선포
| 우크라이나 || 5,710 || 151 || 
|-
|-
| 말레이시아 || 5,389 || 89 || 
| 벨라루스 || 4,779 || 47 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 5,449 || 141 || 
| 도미니카공화국 || 4,680 || 226 || 
|-
|-
| 카타르 || 5,008 || 8 || 
| 파나마 || 4,467 || 126 || 
|-
|-
| 벨라루스 || 4,779 || 45 || 
| 핀란드 || 3,868 || 94 || 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 4,335 || 217 || 
| 콜롬비아 || 3,792 || 179 || 
|-
|-
| 파나마 || 4,273 || 120 || 
| 룩셈부르크 || 3,550 || 73 || 
|-
|-
| 핀란드 || 3,783 || 94 || 
| 남아프리카공화국 || 3,158 || 54 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 콜롬비아 || 3,621 || 166 || 
| 이집트 || 3,144 || 239 || 
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,537 || 72 || 
| 모로코 || 2,990 || 143 || 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 3,034 || 52 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 방글라데시 || 2,948 || 101 || 
|-
|-
| 이집트 || 3,032 || 224 || 
| 아르헨티나 || 2,941 || 134 || 
|-
|-
| 아르헨티나 || 2,839 || 132 || 
| 태국 || 2,792 || 47 || 
|-
|-
| 모로코 || 2,820 || 138 || 
| 알제리 || 2,629 || 375 || 
|-
|-
| 태국 || 2,765 || 47 || 
| 몰도바 || 2,472 || 68 || 
|-
|-
| 알제리 || 2,534 || 367 || 
| 그리스 || 2,235 || 113 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 2,456 || 91 || 
| 쿠웨이트 || 1,995 || 9 || 
|-
|-
| 몰도바 || 2,378 || 61 || 
| 헝가리 || 1,984 || 199 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,235 || 110 || 
| 바레인 || 1,895 || 7 || 
|-
|-
| 헝가리 || 1,916 || 189 || 
| 크로아티아 || 1,871 || 47 || 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 1,915 || 7 || 
| 카자흐스탄 || 1,775 || 19 || 
|-
|-
| 크로아티아 || 1,832 || 39 || 
| 아이슬란드 || 1,771 || 9 || 
|-
|-
| 바레인 || 1,773 || 7 || 
| 우즈베키스탄 || 1,582 || 5 || 
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,760 || 9 || 
| 이라크 || 1,539 || 82 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 1,615 || 17 || 
| 에스토니아 || 1,535 || 40 || 
|-
|-
| 이라크 || 1,513 || 82 || 
| 뉴질랜드 || 1,440 || 12 || 
|-
|-
| 에스토니아 || 1,512 || 38 || 
| 오만 || 1,410 || 7 ||
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 1,490 || 5 || 
| 아제르바이잔 || 1,398 || 19 || 
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,431 || 12 || 
| 슬로베니아 || 1,335 || 77 || 
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,373 || 18 || 
| 아르메니아 || 1,339 || 22 || 
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,317 || 70 || 
| 리투아니아 || 1,326 || 37 || 
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,268 || 47 || 
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,309 || 49 || 
|-
|-
| 아르메니아 || 1,248 || 20 || 
| 북마케도니아 || 1,225 || 54 ||
|-
|-
| 리투아니아 || 1,239 || 33 || 
| 슬로바키아 || 1,161 || 12 ||
|-
|-
| 슬로바키아 || 1,089 || 11 ||
| 가나 || 1,042 || 9 ||
|-
|-
| 오만 || 1,180 || 6 ||
| 쿠바 || 1,035 || 34 ||
|-
|-
| 북마케도니아 || 1,170 || 49 ||
| 아프가니스탄 || 1,026 || 33 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,024 || 4 || 
| 홍콩 || 1,025 || 4 || 
|-
|-
| 카메룬 || 1,017 ||  42 ||
| 카메룬 || 1,017 ||  42 ||
192번째 줄: 198번째 줄:
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 2,305,351 !! 161,179 !! 치사율 6.99%
! 계 !! 2,381,542 !! 165,904 !! 치사율 6.97%
|}
|}