신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

41 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 22일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 4월 21일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+2020년 4월 22일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 792,938 || 42,518 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 819,175 || 45,343 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 200,210 || 20,852 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 208,389 || 21,717 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 181,228 || 24,114 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 183,957 || 24,648 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 147,065 || 4,862 || 
| 독일 || 148,453 || 5,086 || 
|-
|-
| 영국 || 124,743 || 16,509 || 
| 영국 || 129,044 || 17,337 || 
|-
|-
| 프랑스 || 114,657 || 20,265 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 117,324 || 20,796 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 터키 || 90,980 || 2,140 || 
| 터키 || 95,591 || 2,259 || 
|-
|-
| 이란 || 83,505 || 5,209 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 84,802 || 5,297 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,779 || 4,632 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,790 || 4,632 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 러시아 || 52,763 || 456 || 
| 러시아 || 57,999 || 513 || 
|-
|-
| 브라질 || 40,814 || 2,588 || 
| 브라질 || 43,368 || 2,761 || 
|-
|-
| 벨기에 || 39,983 || 5,828 || 
| 벨기에 || 41,889 || 6,262 || 
|-
|-
| 캐나다 || 36,831 || 1,690 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 38,422 || 1,834 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 네덜란드 || 33,405 || 3,751 || 
| 네덜란드 || 34,134 || 3,916 || 
|-
|-
| 스위스 || 27,944 || 1,429 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 28,063 || 1,478 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 20,863 || 735 || 
| 포르투갈 || 21,379 || 762 || 
|-
|-
| 인도 || 18,658 || 592 || 
| 인도 || 20,178 || 645 || 
|-
|-
| 페루 || 16,325 || 445 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 17,837 || 484 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 아일랜드 || 15,652 || 687 || 
| 아일랜드 || 16,040 || 730 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 14,873 || 491 || 
| 스웨덴 || 15,322 || 1,765 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 14,777 || 1,580 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 오스트리아 || 14,925 || 510 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 13,883 || 181 || 
| 이스라엘 || 14,326 || 187 || 
|-
|-
| 일본 || 12,575 || 291 || 일본 내 11,869명(278명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 13,005 || 309 || 일본 내 12,293명(296명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| '''한국''' || '''10,683''' || '''237''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| 사우디아라비아 || 11,631 || 109 || 
|-
|-
| 칠레 || 10,507 || 139 || 
| 칠레 || 10,832 || 147 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 10,484 || 103 || 
| '''한국''' || '''10,694 ''' || '''238''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 에콰도르 || 10,128 || 507 || 
| 에콰도르 || 10,398 || 520 || 
|-
|-
| 폴란드 || 9,737 || 385 || 
| 싱가포르 || 10,141 || 11 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 9,216 || 192 || 
| 폴란드 || 10,034 || 404 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 9,125 || 11 || 
| 파키스탄 || 9,749 || 209 || 
|-
|-
| 루마니아 || 8,936 || 482 || 
| 멕시코 || 9,501 || 857 || 
|-
|-
| 멕시코 || 8,772 || 712 || 
| 루마니아 || 9,242 || 507 || 
|-
|-
| 덴마크 || 7,695 || 364 || 
| 덴마크 || 7,912 || 370 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 7,265 || 43 || 
| 아랍에미레이트 || 7,755 || 46 || 
|-
|-
| 노르웨이 || 7,156 || 181 || 
| 인도네시아 || 7,418 || 635 || 
|-
|-
| 체코 || 6,914 || 196 || 비상사태 선포
| 벨라루스 || 7,281 || 58 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 6,760 || 590 || 
| 노르웨이 || 7,241 || 182 || 
|-
|-
| 호주 || 6,642 || 71 || 
| 체코 || 7,041 || 204 || 비상사태 선포
|-
|-
| 세르비아 || 6,630 || 125 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 6,890 || 130 || 비상사태 선포
|-
|-
| 필리핀 || 6,599 || 437 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 6,710 || 446 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 벨라루스 || 6,264 || 51 || 
| 호주 || 6,647 || 74 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 6,125 || 161 || 
| 우크라이나 || 6,592 || 174 || 
|-
|-
| 카타르 || 6,015 || 9 || 
| 카타르 || 6,533 || 9 || 
|-
|-
| 말레이시아 || 5,425 || 89 || 
| 말레이시아 || 5,532 || 93 || 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 4,964 || 235 || 
| 도미니카공화국 || 5,044 || 245 || 
|-
|-
| 파나마 || 4,658 || 136 || 
| 파나마 || 4,821 || 141 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 3,977 || 189 || 
| 콜롬비아 || 4,149 || 196 || 
|-
|-
| 핀란드 || 3,868 || 98 || 
| 핀란드 || 4,129 || 141 || 
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,558 || 75 || 
| 방글라데시 || 3,772 || 120 || 
|-
|-
| 이집트 || 3,333 || 250 || 
| 룩셈부르크 || 3,618 || 78 || 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 3,300 || 58 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 이집트 || 3,490 || 264 || 
|-
|-
| 모로코 || 3,046 || 143 || 
| 남아프리카공화국 || 3,465 || 58 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 아르헨티나 || 3,031 || 142 || 
| 모로코 || 3,209 || 145 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 2,948 || 101 || 
| 아르헨티나 || 3,144 || 151 || 
|-
|-
| 태국 || 2,811 || 48 || 
| 태국 || 2,826 || 49 || 
|-
|-
| 알제리 || 2,718 || 384 || 
| 알제리 || 2,811 || 392 || 
|-
|-
| 몰도바 || 2,548 || 70 || 
| 몰도바 || 2,614 || 73 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,245 || 116 || 
| 그리스 || 2,401 || 121 || 
|-
|-
| 헝가리 || 2,098 || 213 || 
| 헝가리 || 2,168 || 225 || 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 1,995 || 9 || 
| 쿠웨이트 || 2,080 || 11 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 1,967 || 19 || 
| 카자흐스탄 || 2,047 || 19 || 
|-
|-
| 바레인 || 1,907 || 7 || 
| 바레인 || 1,973 || 7 || 
|-
|-
| 크로아티아 || 1,881 || 47 || 
| 크로아티아 || 1,908 || 48 || 
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,773 || 10 || 
| 아이슬란드 || 1,778 || 10 || 
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 1,657 || 5 || 
| 우즈베키스탄 || 1,692 || 6 || 
|-
|-
| 이라크 || 1,574 || 82 || 
| 오만 || 1,614 || 8 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,552 || 43 || 
| 이라크 || 1,602 || 83 || 
|-
|-
| 오만 || 1,508 || 8 ||
| 에스토니아 || 1,559 || 44 || 
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,445 || 13 || 
| 아제르바이잔 || 1,480 || 20 || 
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,436 || 19 || 
| 아르메니아 || 1,473 || 24 || 
|-
|-
| 아르메니아 || 1,401 || 24 || 
| 뉴질랜드 || 1,451 || 14 || 
|-
|-
| 리투아니아 || 1,350 || 37 || 
| 리투아니아 || 1,370 || 38 || 
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,335 || 77 || 
| 슬로베니아 || 1,353 || 79 || 
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,309 || 49 || 
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,342 || 51 || 
|-
|-
| 북마케도니아 || 1,225 || 54 ||
| 슬로바키아 || 1,244 || 14 ||
|-
|-
| 슬로바키아 || 1,173 || 13 ||
| 북마케도니아 || 1,231 || 55 ||
|-
|-
| 카메룬 || 1,163 ||  42 ||
| 카메룬 || 1,163 ||  43 ||
|-
|-
| 쿠바 || 1,087 || 36 ||
| 아프가니스탄 || 1,143 || 40 ||
|-
| 쿠바 || 1,137 || 38 ||
|-
|-
| 가나 || 1,042 || 9 ||
| 가나 || 1,042 || 9 ||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 1,026 || 36 ||
| 홍콩 || 1,029 || 4 || 
|-
|-
| 홍콩 || 1,025 || 4 || 
| 불가리아 || 1,015 || 47 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 2,449,360 !! 170,568 !! 치사율 6.96%
! 계 !! 2,531,466 !! 178,526 !! 치사율 7.05%
|}
|}