신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

4 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 29일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 4월 28일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+2020년 4월 29일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,013,508 || 57,049 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,036,388 || 59,284 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 232,128 || 23,822 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 236,899 || 24,275 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 199,414 || 26,977 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 201,505 || 27,359 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 159,038 || 6,161 || 
| 영국 || 161,145 || 21,678 || 
|-
|-
| 영국 || 157,149 || 21,092 || 
| 독일 || 160,059 || 6,314 || 
|-
|-
| 프랑스 || 128,339 || 23,293 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 129,859 || 23,660 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 터키 || 112,261 || 2,900 || 
| 터키 || 114,653 || 2,992 || 
|-
|-
| 러시아 || 93,558 || 867 || 
| 러시아 || 99,399 || 972 || 
|-
|-
| 이란 || 92,584 || 5,877 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 93,657 || 5,957 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,856 || 4,633 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,858 || 4,633 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 브라질 || 67,446 || 4,603 || 
| 브라질 || 73,235 || 5,083 || 
|-
|-
| 캐나다 || 49,025 || 2,766 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 50,026 || 2,859 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 벨기에 || 47,334 || 7,331 || 
| 벨기에 || 47,859 || 7,501 || 
|-
|-
| 네덜란드 || 38,416 || 4,566 || 
| 네덜란드 || 38,802 || 4,711 || 
|-
|-
| 인도 || 29,451 || 939 || 
| 인도 || 31,332 || 1,008 || 
|-
|-
| 스위스 || 29,264 || 1,685 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 페루 || 31,190 || 854 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 페루 || 28,699 || 782 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 스위스 || 29,407 || 1,699 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 24,322 || 948 || 
| 포르투갈 || 24,505 || 973 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 23,240 || 663 || 
| 에콰도르 || 24,258 || 871 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 20,077 || 152 || 
| 사우디아라비아 || 21,402 || 157 || 
|-
|-
| 아일랜드 || 19,648 || 1,102 || 
| 스웨덴 || 20,302 || 2,462 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 19,621 || 2,355 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 아일랜드 || 19,877 || 1,159 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 15,589 || 208 || 
| 이스라엘 || 15,782 || 212 || 
|-
|-
| 멕시코 || 15,529 || 1,434 || 
| 멕시코 || 16,752 || 1,569 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 15,357 || 569 || 
| 싱가포르 || 15,641 || 14 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 14,951 || 14 || 
| 오스트리아 || 15,402 || 580 || 
|-
|-
| 일본 || 14,580 || 426 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 148명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 파키스탄 || 15,289 || 335 || 
|-
| 일본 || 14,808 || 448 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 148명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 칠레 || 14,365 || 207 || 
| 칠레 || 14,365 || 207 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 14,079 || 301 || 
| 벨라루스 || 13,181 || 84 || 
|-
|-
| 벨라루스 || 12,208 || 79 || 
| 카타르 || 12,564 || 10 || 
|-
|-
| 폴란드 || 12,089|| 570 || 
| 폴란드 || 12,415 || 606 || 
|-
|-
| 카타르 || 11,921 || 10 || 
| 루마니아 || 11,978 || 681 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 11,380 || 89 || 
| 아랍에미레이트 || 11,380 || 89 || 
|-
|-
| 루마니아 || 11,616 || 650 || 
| '''한국''' || '''10,761''' || '''246''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| '''한국''' || '''10,752''' || '''244''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 인도네시아 || 9,771 || 784 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 9,511 || 773 || 
| 우크라이나 || 9,866 || 250 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 9,410 || 239 || 
| 덴마크 || 9,008 || 443 || 
|-
|-
| 덴마크 || 8,851 || 434 || 
| 세르비아 || 8,724 || 173 || 비상사태 선포
|-
|-
| 세르비아 || 8,497 || 168 || 비상사태 선포
| 필리핀 || 8,212 || 558 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 필리핀 || 7,958 || 530 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 노르웨이 || 7,660 || 206 || 
|-
|-
| 노르웨이 || 7,599 || 206 || 
| 체코 || 7,504 || 227 || 비상사태 선포
|-
|-
| 체코 || 7,449 || 223 || 비상사태 선포
| 방글라데시 || 7,103 || 163 || 
|-
|-
| 호주 || 6,731 || 84 || 
| 호주 || 6,746 || 89 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 6,462 || 155 || 
| 도미니카공화국 || 6,416 || 286 || 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 6,293 || 282 || 
| 파나마 || 6,200 || 176 || 
|-
|-
| 파나마 || 6,021 || 167 || 
| 콜롬비아 || 5,949 || 269 || 
|-
|-
| 말레이시아 || 5,851 || 100 || 
| 말레이시아 || 5,945 || 100 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 5,597 || 253 || 
| 이집트 || 5,042 || 359 || 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 4,793 || 90 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 4,996 || 93 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 이집트 || 4,782 || 337 || 
| 핀란드 || 4,906 || 206 || 
|-
|-
| 핀란드 || 4,740 || 199 || 
| 모로코 || 4,289 || 167 || 
|-
|-
| 모로코 || 4,246 || 163 || 
| 아르헨티나 || 4,127 || 207 || 
|-
|-
| 아르헨티나 || 4,003 || 197 || 
| 룩셈부르크 || 3,741 || 89 || 
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,729 || 88 || 
| 쿠웨이트 || 3,740 || 24 || 
|-
|-
| 알제리 || 3,649 || 437 || 
| 알제리 || 3,649 || 437 || 
|-
|-
| 몰도바 || 3,638 || 103 || 
| 몰도바 || 3,638 || 107 || 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 3,440 || 23 || 
| 카자흐스탄 || 3,105 || 25 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 3,019 || 25 || 
| 태국 || 2,947 || 54 || 
|-
|-
| 태국 || 2,938 || 54 || 
| 바레인 || 2,811 || 8 || 
|-
|-
| 바레인 || 2,810 || 8 || 
| 헝가리 || 2,727 || 300 || 
|-
|-
| 헝가리 || 2,649 || 291 || 
| 그리스 || 2,566 || 138 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,534 || 136 || 
| 오만 || 2,274 || 10 ||
|-
|-
| 오만 || 2,131 || 10 ||
| 크로아티아 || 2,062 || 67 || 
|-
|-
| 크로아티아 || 2,047 || 63 || 
| 우즈베키스탄 || 1,969 || 8 || 
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 1,939 || 8 || 
| 아프가니스탄 || 1,939 || 60 ||
|-
|-
| 아르메니아 || 1,867 || 30 || 
| 아르메니아 || 1,932 || 30 || 
|-
|-
| 이라크 || 1,847 || 88 || 
| 이라크 || 1,928 || 90 || 
|-
|-
| 아프가니스탄 || 1,828 || 58 ||
| 카메룬 || 1,806 || 59 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,795 || 10 || 
| 아이슬란드 || 1,797 || 10 || 
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,717 || 22 || 
| 아제르바이잔 || 1,717 || 22 || 
|-
|-
| 카메룬 || 1,705 || 58 ||
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,677 || 65 || 
|-
| 에스토니아 || 1,666 || 50 || 
|-
|-
| 에스토니아 || 1,660 || 50 || 
| 가나 || 1,671 || 16 ||
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,585 || 63 || 
| 나이지리아 || 1,532 || 44 ||
|-
|-
| 가나 || 1,550 || 11 ||
| 뉴질랜드 || 1,474 || 19 || 
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,472 || 19 || 
| 리투아니아 || 1,449 || 45 || 
|-
|-
| 리투아니아 || 1,449 || 44 || 
| 북마케도니아 || 1,442 || 73 ||
|-
|-
| 쿠바 || 1,437 || 58 ||
| 쿠바 || 1,437 || 58 ||
|-
|-
| 북마케도니아 || 1,421 || 71 ||
| 불가리아 || 1,437 || 61 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,408|| 86 || 
| 슬로베니아 || 1,418 || 89 || 
|-
|-
| 불가리아 || 1,399 || 58 ||
| 슬로바키아 || 1,391 || 22 ||
|-
|-
| 슬로바키아 || 1,384 || 20 ||
| 기니 || 1,240 || 7 ||
|-
|-
| 나이지리아 || 1,337 || 40 ||
| 코트디브아르 || 1,183 || 14 ||
|-
|-
| 코트디브아르 || 1,164 || 14 ||
| 지부티 || 1,072 || 2 ||
|-
|-
| 기니 || 1,163 || 7 ||
| 볼리비아 || 1,053 || 55 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,037 || 4 || 
| 홍콩 || 1,037 || 4 || 
|-
| 지부티 || 1,035 || 2 ||
|-
| 볼리비아 || 1,014 ||  53 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 3,052,355 !! 212,884 !! 치사율 6.97%
! 계 !! 3,125,363 !! 219,272 !! 치사율 7.02%
|}
|}