신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

2 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 1일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 4월 30일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+2020년 5월 1일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,064,737 || 61,670 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,095,023 || 63,856 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 236,899 || 24,275 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 239,639 || 24,543 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 203,591 || 27,682 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 205,463 || 27,967 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 영국 || 165,221 || 26,097 || 
| 영국 || 171,253 || 26,771 || 
|-
|-
| 독일 || 161,552 || 6,467 || 
| 독일 || 163,009 || 6,623 || 
|-
|-
| 프랑스 || 128,442 || 24,087 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 129,581 || 24,376 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 터키 || 117,589 || 3,081 || 
| 터키 || 120,204 || 3,174 || 
|-
|-
| 러시아 || 106,498 || 1,073 || 
| 러시아 || 106,498 || 1,073 || 
52번째 줄: 52번째 줄:
| 이란 || 94,640 || 6,028 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 94,640 || 6,028 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,862 || 4,633 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,874 || 4,633 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 브라질 || 79,685 || 5,513 || 
| 브라질 || 87,187 || 6,006 || 
|-
|-
| 캐나다 || 51,597 || 2,996 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 53,236 || 3,184 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 벨기에 || 48,519 || 7,594 || 
| 벨기에 || 48,519 || 7,594 || 
|-
|-
| 네덜란드 || 38,802 || 4,711 || 
| 네덜란드 || 39,316 || 4,795 || 
|-
|-
| 페루 || 33,931 || 943 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 36,976 || 1,051 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 인도 || 33,062 || 1,079 || 
| 인도 || 34,863 || 1,154 || 
|-
|-
| 스위스 || 29,586 || 1,716 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 29,586 || 1,737 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 에콰도르 || 24,675 || 883 || 
| 에콰도르 || 24,934 || 900 || 
|-
|-
| 포르투갈 || 24,505 || 973 || 
| 포르투갈 || 25,045 || 989 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 21,402 || 157 || 
| 사우디아라비아 || 22,753 || 162 || 
|-
|-
| 아일랜드 || 20,253 || 1,190 || 
| 아일랜드 || 20,612 || 1,232 || 
|-
|-
| 스웨덴 || 20,302 || 2,462 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 21,092 || 2,586 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 멕시코 || 17,799 || 1,732 || 
| 멕시코 || 19,224 || 1,859 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 16,169 || 14 || 
| 싱가포르 || 16,169 || 15 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 15,870 || 219 || 
| 이스라엘 || 15,946 || 222 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 15,759 || 346 || 
| 파키스탄 || 16,473 || 361 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 15,452 || 584 || 
| 오스트리아 || 15,452 || 584 || 
|-
|-
| 칠레 || 15,135 || 216 || 
| 칠레 || 16,023 || 227 || 
|-
|-
| 일본 || 14,996 || 470 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 148명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 14,996 || 470 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 148명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6)
94번째 줄: 94번째 줄:
| 벨라루스 || 14,027 || 89 || 
| 벨라루스 || 14,027 || 89 || 
|-
|-
| 폴란드 || 12,781 || 628 || 
| 폴란드 || 12,877 || 644 || 
|-
|-
| 카타르 || 12,564 || 10 || 
| 카타르 || 13,409 || 10 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 12,481 || 105 || 
| 아랍에미레이트 || 12,481 || 105 || 
|-
|-
| 루마니아 || 12,240 || 695 || 
| 루마니아 || 12,240 || 717 || 
|-
|-
| '''한국''' || '''10,765''' || '''241''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| '''한국''' || '''10,774''' || '''248''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 우크라이나 || 10,406 || 261 || 
| 우크라이나 || 10,406 || 261 || 
110번째 줄: 110번째 줄:
| 덴마크 || 9,158 || 443 || 
| 덴마크 || 9,158 || 443 || 
|-
|-
| 세르비아 || 8,724 || 173 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 9,009 || 179 || 비상사태 선포
|-
|-
| 필리핀 || 8,488 || 568 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 8,488 || 568 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 노르웨이 || 7,710 || 207 || 
| 노르웨이 || 7,738 || 210 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 7,667 || 168 || 
| 방글라데시 || 7,667 || 168 || 
|-
|-
| 체코 || 7,581 || 227 || 비상사태 선포
| 체코 || 7,682 || 236 || 비상사태 선포
|-
|-
| 호주 || 6,753 || 91 || 
| 호주 || 6,766 || 93 || 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 6,652 || 293 || 
| 도미니카공화국 || 6,972 || 301 || 
|-
|-
| 파나마 || 6,378 || 178 || 
| 파나마 || 6,532 || 188 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 6,211 || 278 || 
| 콜롬비아 || 6,507 || 293 || 
|-
|-
| 말레이시아 || 6,002 || 102 || 
| 말레이시아 || 6,002 || 102 || 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 5,350 || 103 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 5,647 || 103 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 이집트 || 5,268 || 380 || 
| 이집트 || 5,537 || 392 || 
|-
|-
| 핀란드 || 4,995 || 206 || 
| 핀란드 || 4,995 || 211 || 
|-
|-
| 모로코 || 4,359 || 168 || 
| 모로코 || 4,423 || 170 || 
|-
|-
| 아르헨티나 || 4,285 || 214 || 
| 아르헨티나 || 4,428 || 218 || 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 4,024 || 26 || 
| 쿠웨이트 || 4,024 || 26 || 
|-
|-
| 알제리 || 3,848 || 444 || 
| 알제리 || 4,006 || 450 || 
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,769 || 89 || 
| 룩셈부르크 || 3,784 || 90 || 
|-
|-
| 몰도바 || 3,771 || 116 || 
| 몰도바 || 3,897 || 116 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 3,356 || 25 || 
| 카자흐스탄 || 3,402 || 25 || 
|-
|-
| 태국 || 2,954 || 54 || 
| 태국 || 2,954 || 54 || 
|-
|-
| 바레인 || 2,921 || 8 || 
| 바레인 || 3,040 || 8 || 
|-
|-
| 헝가리 || 2,775 || 312 || 
| 헝가리 || 2,775 || 312 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,576 || 139 || 
| 그리스 || 2,591 || 140 || 
|-
|-
| 오만 || 2,348 || 11 ||
| 오만 || 2,348 || 11 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 2,062 || 67 || 
| 크로아티아 || 2,076  || 69 || 
|-
|-
| 아프가니스탄 || 2,171 || 64 ||
| 아프가니스탄 || 2,171 || 64 ||
168번째 줄: 168번째 줄:
| 아르메니아 || 2,066 || 32 || 
| 아르메니아 || 2,066 || 32 || 
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 2,017 || 9 || 
| 우즈베키스탄 || 2,039 || 9 || 
|-
|-
| 이라크 || 2,003 || 92 || 
| 이라크 || 2,085 || 93 || 
|-
|-
| 카메룬 || 1,832 ||  61 ||
| 카메룬 || 1,832 ||  61 ||
176번째 줄: 176번째 줄:
| 아이슬란드 || 1,797 || 10 || 
| 아이슬란드 || 1,797 || 10 || 
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,766 || 23 || 
| 아제르바이잔 || 1,804 || 24 || 
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,757 || 69 || 
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,757 || 69 || 
|-
|-
| 나이지리아 || 1,728 || 51 ||
| 나이지리아 || 1,932 || 58 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,689 || 52 || 
| 에스토니아 || 1,689 || 52 || 
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,476 || 19 || 
| 뉴질랜드 || 1,479 || 19 || 
|-
|-
| 리투아니아 || 1,449 || 45 || 
| 리투아니아 || 1,449 || 45 || 
|-
|-
| 쿠바 || 1,467 || 58 ||
| 쿠바 || 1,501 || 61 ||
|-
|-
| 북마케도니아 || 1,442 || 73 ||
| 북마케도니아 || 1,465 || 77 ||
|-
|-
| 불가리아 || 1,488 || 65 ||
| 불가리아 || 1,506 || 66 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,429 || 91 || 
| 슬로베니아 || 1,429 || 91 || 
198번째 줄: 198번째 줄:
| 슬로바키아 || 1,396 || 23 ||
| 슬로바키아 || 1,396 || 23 ||
|-
|-
| 기니 || 1,351 || 7 ||
| 기니 || 1,495 || 7 ||
|-
|-
| 코트디브아르 || 1,238 || 14 ||
| 코트디브아르 || 1,275 || 14 ||
|-
|-
| 볼리비아 || 1,110 ||  59 ||
| 볼리비아 || 1,110 ||  59 ||
|-
|-
| 지부티 || 1,077 || 2 ||
| 지부티 || 1,089 || 2 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,037 || 4 || 
| 홍콩 || 1,037 || 4 || 
210번째 줄: 210번째 줄:
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 3,198,171 !! 228,585 !! 치사율 7.15%
! 계 !! 3,269,832 !! 234,043 !! 치사율 7.15%
|}
|}