신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

97 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 11일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
42번째 줄: 42번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,347,309 || 80,037 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,369,157 || 80,807 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 262,783 || 26,478 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 268,143 || 26,744 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 218,268 || 30,395 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 영국 || 223,060 || 32,065 || 
|-
|-
| 영국 || 215,260 || 31,587 || 
| 러시아 || 221,344 || 2,009 || 
|-
|-
| 러시아 || 198,676 || 1,827 || 
| 이탈리아 || 219,070 || 30,560 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 171,324 || 7,549 || 
| 독일 || 171,999 || 7,569 || 
|-
|-
| 브라질 || 156,061 || 10,656 || 
| 브라질 || 163,510 || 11,207 || 
|-
|-
| 프랑스 || 138,854 || 26,310 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 139,063 || 26,380 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 터키 || 137,115 || 3,739 || 
| 터키 || 138,657 || 3,786 || 
|-
|-
| 이란 || 106,220 || 6,589 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 109,286 || 6,685 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,902 || 4,633 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,918 || 4,633 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 캐나다 || 67,702 || 4,693 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 68,848 || 4,870 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 페루 || 65,015 || 1,814 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 인도 || 67,724 || 2,215 || 
|-
|-
| 인도 || 62,939 || 2,109 || 
| 페루 || 67,307 || 1,889 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 벨기에 || 52,596 || 8,581 || 
| 벨기에 || 53,449 || 8,707 || 
|-
|-
| 네덜란드 || 42,382 || 5,422 || 
| 네덜란드 || 42,788 || 5,456 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 37,136 || 239 || 
| 사우디아라비아 || 41,014 || 255 || 
|-
|-
| 멕시코 || 33,460 || 3,353 || 
| 멕시코 || 35,022 || 3,465 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 31,881 || 1,717 || 
| 에콰도르 || 31,881 || 2,127 || 
|-
|-
| 스위스 || 30,251 || 1,830 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 파키스탄 || 30,941 || 667 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 29,465 || 639 || 
| 스위스 || 30,344 || 1,834 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 27,406 || 1,126 || 
| 칠레 || 28,866 || 312 || 
|-
|-
| 칠레 || 27,219 || 304 || 
| 포르투갈 || 27,679 || 1,144 || 
|-
|-
| 스웨덴 || 25,921 || 3,220 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 26,670 || 3,256 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 아일랜드 || 22,760 || 1,446 || 
| 벨라루스 || 23,906 || 135 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 22,460 || 20 || 
| 싱가포르 || 23,822 || 20 || 
|-
|-
| 벨라루스 || 22,052 || 126 || 
| 카타르 || 23,623 || 14 || 
|-
|-
| 카타르 || 21,331 || 13 || 
| 아일랜드 || 22,996 || 1,458 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 17,417 || 185 || 
| 아랍에미레이트 || 18,198 || 198 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 16,454 || 247 || 
| 일본 || 16,776 || 670 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 일본 || 16,489 || 621 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 이스라엘 || 16,492 || 254 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 15,833 || 615 || 
| 폴란드 || 16,206 || 803 || 
|-
|-
| 폴란드 || 15,651 || 785 || 
| 오스트리아 || 15,882 || 620 || 
|-
|-
| 루마니아 || 15,131 || 939 || 
| 우크라이나 || 15,648 || 408 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 14,710 || 376 || 
| 방글라데시 || 15,691 || 239 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 13,770 || 214 || 
| 루마니아 || 15,588 || 972 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 13,645 || 959 || 
| 인도네시아 || 14,265 || 991 || 
|-
|-
| '''한국''' || '''10,874''' || '''256''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 필리핀 || 11,086 || 726 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 필리핀 || 10,610 || 704 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 콜롬비아 || 11,063 || 463 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 10,495 || 445 ||
| '''한국''' || '''10,909''' || '''256''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 덴마크 || 10,319 || 526 || 
| 덴마크 || 10,513 || 529 || 
|-
|-
| 세르비아 || 10,032 || 213 ||
| 도미니카공화국 || 10,347 || 388 ||
|-
| 세르비아 || 10,176 || 218 ||
|-
| 남아프리카공화국 || 10,015 || 194 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 4,066,498 !! 280,405 !! 치사율 6.90%
! 계 !! 4,179,510 !! 284,641 !! 치사율 6.90%
|}
|}