신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 5월 12일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 11일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 5월 12일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,369,157 || 80,807 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,385,834 || 81,795 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 268,143 || 26,744 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 268,143 || 26,744 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
50번째 줄: 50번째 줄:
| 러시아 || 221,344 || 2,009 || 
| 러시아 || 221,344 || 2,009 || 
|-
|-
| 이탈리아 || 219,070 || 30,560 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 219,814 || 30,739 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 171,999 || 7,569 || 
| 독일 || 172,576 || 7,661 || 
|-
|-
| 브라질 || 163,510 || 11,207 || 
| 브라질 || 169,594 || 11,653 || 
|-
|-
| 프랑스 || 139,063 || 26,380 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 터키 || 139,771 || 3,841 || 
|-
|-
| 터키 || 138,657 || 3,786 || 
| 프랑스 || 139,519 || 26,643 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 109,286 || 6,685 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 109,286 || 6,685 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,918 || 4,633 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,919 || 4,633 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 캐나다 || 68,848 || 4,870 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 인도 || 70,827 || 2,294 || 
|-
|-
| 인도 || 67,724 || 2,215 || 
| 캐나다 || 69,981 || 4,993 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 페루 || 67,307 || 1,889 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 68,822 || 1,961 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 벨기에 || 53,449 || 8,707 || 
| 벨기에 || 53,449 || 8,707 || 
76번째 줄: 76번째 줄:
| 사우디아라비아 || 41,014 || 255 || 
| 사우디아라비아 || 41,014 || 255 || 
|-
|-
| 멕시코 || 35,022 || 3,465 || 
| 멕시코 || 36,327 || 3,573 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 31,881 || 2,127 || 
| 파키스탄 || 32,081 || 706 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 30,941 || 667 || 
| 에콰도르 || 31,881 || 2,145 || 
|-
|-
| 스위스 || 30,344 || 1,834 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 30,344 || 1,845 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 칠레 || 28,866 || 312 || 
| 칠레 || 30,063 || 323 || 
|-
|-
| 포르투갈 || 27,679 || 1,144 || 
| 포르투갈 || 27,679 || 1,144 || 
96번째 줄: 96번째 줄:
| 카타르 || 23,623 || 14 || 
| 카타르 || 23,623 || 14 || 
|-
|-
| 아일랜드 || 22,996 || 1,458 || 
| 아일랜드 || 23,135 || 1,467 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 18,198 || 198 || 
| 아랍에미레이트 || 18,878 || 201 || 
|-
|-
| 일본 || 16,776 || 670 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 16,776 || 670 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이스라엘 || 16,492 || 254 || 
| 이스라엘 || 16,506 || 258 || 
|-
|-
| 폴란드 || 16,206 || 803 || 
| 폴란드 || 16,326 || 811 || 
|-
| 우크라이나 || 16,023 || 425 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 15,882 || 620 || 
| 오스트리아 || 15,882 || 620 || 
|-
| 우크라이나 || 15,648 || 408 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 15,691 || 239 || 
| 방글라데시 || 15,691 || 239 || 
|-
|-
| 루마니아 || 15,588 || 972 || 
| 루마니아 || 15,588 || 982 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 14,265 || 991 || 
| 인도네시아 || 14,265 || 991 || 
|-
| 콜롬비아 || 11,613 || 479 ||
|-
|-
| 필리핀 || 11,086 || 726 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 11,086 || 726 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 콜롬비아 || 11,063 || 463 ||
| '''한국''' || '''10,936''' || '''258''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
| 남아프리카공화국 || 10,652 || 206 ||
|-
|-
| '''한국''' || '''10,909''' || '''256''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 도미니카공화국 || 10,634 || 393 ||
|-
|-
| 덴마크 || 10,513 || 529 || 
| 덴마크 || 10,513 || 529 || 
|-
| 도미니카공화국 || 10,347 || 388 ||
|-
|-
| 세르비아 || 10,176 || 218 ||
| 세르비아 || 10,176 || 218 ||
|-
| 남아프리카공화국 || 10,015 || 194 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 4,179,510 !! 284,641 !! 치사율 6.90%
! 계 !! 4,220,658 !! 287,339 !! 치사율 6.81%
|}
|}