신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 17일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 15일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 5월 17일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,456,272 || 86,895 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,507,798 || 90,113 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 272,646 || 27,321 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 러시아 || 281,752 || 2,631 || 
|-
|-
| 러시아 || 252,245 || 2,305 || 
| 스페인 || 277,719 || 27,650 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 233,151 || 33,614 || 
| 영국 || 240,161 || 34,466 || 
|-
|-
| 이탈리아 || 223,096 || 31,368 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 브라질 || 233,511 || 15,662 || 
|-
|-
| 브라질 || 202,918 || 13,993 || 
| 이탈리아 || 224,760 || 31,763 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 174,975 || 7,928 || 
| 독일 || 176,244 || 8,027 || 
|-
|-
| 터키 || 144,749 || 4,007 || 
| 터키 || 148,067 || 4,096 || 
|-
|-
| 프랑스 || 141,356 || 27,425 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 142,291 || 27,625 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 114,533 || 6,854 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 118,392 || 6,937 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,929 || 4,633 || 최초 발생 지역
| 인도 || 91,314 || 2,897 || 
|-
|-
| 인도 || 81,997 || 2,649 || 
| 페루 || 88,541 || 2,523 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 페루 || 80,604 || 2,267 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 중국 || 82,947 || 4,634 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 캐나다 || 73,401 || 5,472 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 75,864 || 5,679 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 벨기에 || 54,288 || 8,903 || 
| 벨기에 || 55,280 || 9,052 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 46,869 || 283 || 
| 사우디아라비아 || 52,016 || 302 || 
|-
|-
| 네덜란드 || 43,481 || 5,590 || 
| 멕시코 || 47,144 || 5,045 || 
|-
|-
| 멕시코 || 40,186 || 4,220 || 
| 네덜란드 || 43,870 || 5,670 || 
|-
|-
| 칠레 || 37,040 || 368 || 
| 칠레 || 41,428 || 421 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 35,788 || 770 || 
| 파키스탄 || 40,151 || 873 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 31,881 || 2,338 || 
| 에콰도르 || 32,763 || 2,688 || 
|-
|-
| 스위스 || 30,463 || 1,872 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 카타르 || 32,604 || 15 || 
|-
|-
| 스웨덴 || 28,582 || 3,529 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스위스 || 30,587 || 1,879 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 28,319 || 1,184 || 
| 스웨덴 || 29,677 || 3,674 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 카타르 || 28,272 || 14 || 
| 벨라루스 || 29,650 || 165 || 
|-
|-
| 벨라루스 || 26,772 || 151 || 
| 포르투갈 || 28,810 || 1,203 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 26,098 || 21 || 
| 싱가포르 || 28,038 || 22 || 
|-
|-
| 아일랜드 || 23,827 || 1,506 || 
| 아일랜드 || 24,048 || 1,533 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 21,084 || 208 || 
| 아랍에미레이트 || 23,358 || 220 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 18,863 || 283 || 
| 방글라데시 || 22,268 || 328 || 
|-
|-
| 폴란드 || 17,615 || 883 || 
| 폴란드 || 18,394 || 919 || 
|-
|-
| 일본 || 16,915 || 726 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 우크라이나 || 18,291 || 514 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 16,847 || 456 || 
| 인도네시아 || 17,514 || 1,148 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 16,579 || 265 || 
| 일본 || 17,022 || 761 || 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 루마니아 || 16,247 || 1,053 || 
| 루마니아 || 16,871 || 1,097 || 
|-
|-
| 오스트리아 || 16,058 || 626 || 
| 이스라엘 || 16,608 || 271 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 16,006  || 1,043 || 
| 오스트리아 || 16,242 || 629 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 13,610 || 525 ||
| 콜롬비아 || 14,939 || 562 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 12,739 || 238||
| 남아프리카공화국 || 14,355 || 261 ||
|-
|-
| 필리핀 || 11,975 || 790 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 쿠웨이트 || 13,802 || 107 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 11,975 || 88 ||
| 필리핀 || 12,513 || 824 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 도미니카공화국 || 11,320 || 422 ||
| 도미니카공화국 || 12,110 || 428 ||
|-
|-
| '''한국''' || '''11,018''' || '''260''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 이집트 || 11,719 || 612 ||
|-
|-
| 이집트 || 10,829 || 571 ||
| '''한국''' || '''11,050''' || '''262''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 덴마크 || 10,713 || 537 || 
| 덴마크 || 10,858 || 543 || 
|-
|-
| 세르비아 || 10,374 || 224 ||
| 세르비아 || 10,496 || 228 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 4,484,244 !! 303,040 !! 치사율 6.76%
! 계 !! 4,703,953 !! 313,635 !! 치사율 6.67%
|}
|}


익명 사용자