신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 26일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 24일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 5월 26일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,666,829|| 98,683|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,706,226|| 99,805|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 349,113|| 22,165|| 
| 브라질 || 376,669|| 23,522|| 
|-
|-
| 러시아 || 344,481|| 3,541|| 
| 러시아 || 353,427|| 3,633|| 
|-
|-
| 스페인 || 282,370|| 28,678|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 282,480|| 26,837|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 257,154|| 36,675|| 
| 영국 || 261,184|| 36,914|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 229,327|| 32,735|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 230,158|| 32,877|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 179,986|| 8,366|| 
| 독일 || 180,789|| 8,428|| 
|-
|-
| 터키 || 155,686|| 4,308|| 
| 터키 || 157,814|| 4,369|| 
|-
|-
| 프랑스 || 144,806|| 28,332|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 인도 || 145,456|| 4,172|| 
|-
|-
| 이란 || 135,701|| 7,417|| 3월 초부터 급증
| 프랑스 || 145,279|| 28,432|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 인도 || 132,755|| 3,899|| 
| 이란 || 137,724|| 7,451|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 페루 || 115,754|| 3,373|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 123,979|| 3,629|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 캐나다 || 83,621|| 6,355|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 85,711|| 6,545|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 중국 || 82,974|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 82,992|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 사우디아라비아 || 70,161|| 379|| 
| 사우디아라비아 || 74,795|| 399|| 
|-
|-
| 멕시코 || 65,856|| 7,179|| 
| 칠레 || 73,997|| 761|| 
|-
|-
| 칠레 || 65,393|| 673|| 
| 멕시코 || 71,105|| 7,633|| 
|-
|-
| 벨기에 || 57,092|| 9,280|| 
| 파키스탄 || 57,705|| 1,197|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 54,601|| 1,133|| 
| 벨기에 || 57,342|| 9,312|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 45,064|| 5,811|| 
| 카타르 || 45,465|| 26|| 
|-
|-
| 카타르 || 42,213|| 21|| 
| 네덜란드 || 45,445|| 5,830|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 36,258|| 3,096|| 
| 에콰도르 || 37,355|| 3,203|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 36,198|| 199|| 
| 벨라루스 || 37,144|| 204|| 
|-
|-
| 방글라데시 || 33,610|| 480|| 
| 방글라데시 || 35,585|| 501|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 33,188|| 3,992|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 33,843|| 4,029|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 싱가포르 || 31,616|| 23|| 
| 싱가포르 || 31,960|| 23|| 
|-
|-
| 스위스 || 30,736|| 1,905|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 포르투갈 || 30,788|| 1,330|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 30,471|| 1,302|| 
| 스위스 || 30,746|| 1,913|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 29,485|| 245|| 
| 아랍에미레이트 || 30,307|| 248|| 
|-
|-
| 아일랜드 || 24,582|| 1,604|| 
| 아일랜드 || 24,698|| 1,606|| 
|-
|-
| 인도네시아 || 22,271|| 1,372|| 
| 남아프리카공화국 || 23,615|| 481||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 21,343|| 407||
| 인도네시아 || 22,750|| 1,391|| 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 21,302|| 156||
| 콜롬비아 || 21,981|| 750||
|-
|-
| 폴란드 || 21,236|| 995|| 
| 쿠웨이트 || 21,967|| 165||
|-
|-
| 우크라이나 || 20,986|| 617|| 
| 폴란드 || 21,631|| 1,007|| 
|-
|-
| 콜롬비아 || 20,177|| 705||
| 우크라이나 || 21,245|| 623|| 
|-
|-
| 루마니아 || 18,070|| 1,179|| 
| 루마니아 || 18,283|| 1,205|| 
|-
|-
| 일본 || 17,281|| 838|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 이집트 || 17,967|| 783||
|-
|-
| 이스라엘 || 16,712|| 279|| 
| 일본 || 17,323|| 852|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이집트 || 16,513|| 735||
| 이스라엘 || 16,734|| 281|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 16,503|| 640|| 
| 오스트리아 || 16,539|| 641|| 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 14,422|| 458||
| 도미니카공화국 || 15,073|| 460||
|-
|-
| 필리핀 || 14,035|| 868|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 14,319|| 873|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 아르헨티나 || 11,353|| 445||
| 아르헨티나 || 12,628|| 467||
|-
|-
| 덴마크 || 11,289|| 561|| 
| 덴마크 || 11,387|| 563|| 
|-
|-
| '''한국''' || '''11,190''' || '''266''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| '''한국''' || '''11,225''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 세르비아 || 11,092|| 238||
| 세르비아 || 11,193|| 239||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 10,582|| 218||
| 파나마 || 11,183|| 310||
|-
|-
| 파나마 || 10,577|| 299||
| 아프가니스탄 || 11,173|| 219||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 5,390,191 !! 344,392!! 치사율 6.39%
! 계 !! 5,552,446!! 347,872!! 치사율 6.27%
|}
|}