신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

1 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 27일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 5월 26일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 5월 27일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,706,226|| 99,805|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,725,275|| 100,579|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 376,669|| 23,522|| 
| 브라질 || 392,360|| 24,549|| 
|-
|-
| 러시아 || 353,427|| 3,633|| 
| 러시아 || 362,342|| 3,807|| 
|-
|-
| 스페인 || 282,480|| 26,837|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 283,339|| 27,117|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 261,184|| 36,914|| 
| 영국 || 265,227|| 37,048|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 230,158|| 32,877|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 230,555|| 32,955|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 180,789|| 8,428|| 
| 독일 || 181,288|| 8,498|| 
|-
|-
| 터키 || 157,814|| 4,369|| 
| 터키 || 158,762|| 4,397|| 
|-
|-
| 인도 || 145,456|| 4,172|| 
| 인도 || 150,793|| 4,344|| 
|-
|-
| 프랑스 || 145,279|| 28,432|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 145,555|| 28,530|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 137,724|| 7,451|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 139,511|| 7,508|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 페루 || 123,979|| 3,629|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 129,751|| 3,788|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 캐나다 || 85,711|| 6,545|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 86,647|| 6,639|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 중국 || 82,992|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 82,993|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 사우디아라비아 || 74,795|| 399|| 
| 칠레 || 77,961|| 806|| 
|-
|-
| 칠레 || 73,997|| 761|| 
| 사우디아라비아 || 76,726|| 411|| 
|-
|-
| 멕시코 || 71,105|| 7,633|| 
| 멕시코 || 71,105|| 7,633|| 
83번째 줄: 83번째 줄:
| 파키스탄 || 57,705|| 1,197|| 
| 파키스탄 || 57,705|| 1,197|| 
|-
|-
| 벨기에 || 57,342|| 9,312|| 
| 벨기에 || 57,455|| 9,334|| 
|-
|-
| 카타르 || 45,465|| 26|| 
| 카타르 || 47,207|| 28|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 45,445|| 5,830|| 
| 네덜란드 || 45,578|| 5,856|| 
|-
| 벨라루스 || 38,059|| 208|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 37,355|| 3,203|| 
| 에콰도르 || 37,355|| 3,203|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 37,144|| 204|| 
| 방글라데시 || 36,751|| 522|| 
|-
| 방글라데시 || 35,585|| 501|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 33,843|| 4,029|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 34,440|| 4,125|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 싱가포르 || 31,960|| 23|| 
| 싱가포르 || 32,343|| 23|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 30,788|| 1,330|| 
| 아랍에미레이트 || 31,086|| 253|| 
|-
|-
| 스위스 || 30,746|| 1,913|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 포르투갈 || 31,007|| 1,342|| 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 30,307|| 248|| 
| 스위스 || 30,761|| 1,915|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 아일랜드 || 24,698|| 1,606|| 
| 아일랜드 || 24,735|| 1,615|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 23,615|| 481||
| 남아프리카공화국 || 24,264|| 524||
|-
|-
| 인도네시아 || 22,750|| 1,391|| 
| 인도네시아 || 23,165|| 1,418|| 
|-
|-
| 콜롬비아 || 21,981|| 750||
| 콜롬비아 || 23,003|| 776||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 21,967|| 165||
| 쿠웨이트 || 22,575|| 172||
|-
|-
| 폴란드 || 21,631|| 1,007|| 
| 폴란드 || 22,074|| 1,024|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 21,245|| 623|| 
| 우크라이나 || 21,584|| 644|| 
|-
|-
| 루마니아 || 18,283|| 1,205|| 
| 이집트 || 18,756|| 797||
|-
|-
| 이집트 || 17,967|| 783||
| 루마니아 || 18,429|| 1,216|| 
|-
|-
| 일본 || 17,323|| 852|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 17,367|| 868|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이스라엘 || 16,734|| 281|| 
| 이스라엘 || 16,757|| 281|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 16,539|| 641|| 
| 오스트리아 || 16,557|| 643|| 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 15,073|| 460||
| 도미니카공화국 || 15,264|| 468||
|-
|-
| 필리핀 || 14,319|| 873|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 14,669|| 886|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 아르헨티나 || 12,628|| 467||
| 아르헨티나 || 13,228|| 490||
|-
|-
| 덴마크 || 11,387|| 563|| 
| 아프가니스탄 || 11,831|| 220||
|-
|-
| '''한국''' || '''11,225''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| 파나마 || 11,447|| 313||
|-
|-
| 세르비아 || 11,193|| 239||
| 덴마크 || 11,428|| 563|| 
|-
|-
| 파나마 || 11,183|| 310||
| 세르비아 || 11,227|| 239||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 11,173|| 219||
| '''한국''' || '''11,225''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 5,552,446!! 347,872!! 치사율 6.27%
! 계 !! 5,640,679!! 351,632!! 치사율 6.23%
|}
|}