신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

34 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 29일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
47번째 줄: 47번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 1,745,803|| 102,107|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 1,770,330|| 103,379|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 414,661|| 25,697|| 
| 브라질 || 438,812|| 26,764|| 
|-
|-
| 러시아 || 370,680|| 3,968|| 
| 러시아 || 387,623|| 4,374|| 
|-
|-
| 스페인 || 283,849|| 27,118|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 284,986|| 27,119|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 영국 || 267,240|| 37,460|| 
| 영국 || 269,127|| 37,837|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 231,139|| 33,072|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 231,732|| 33,142|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 181,895|| 8,533|| 
| 독일 || 182,572|| 8,574|| 
|-
|-
| 터키 || 159,797|| 4,431|| 
| 터키 || 160,979|| 4,461|| 
|-
|-
| 인도 || 158,415|| 4,534|| 
| 인도 || 168,610|| 4,810|| 
|-
|-
| 프랑스 || 145,746|| 28,596|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 149,071|| 28,662|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 이란 || 141,591|| 7,564|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 146,668|| 7,677|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 페루 || 135,905|| 3,983|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 141,779|| 4,099|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 캐나다 || 87,519|| 6,765|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 88,512|| 6,877|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 중국 || 82,995|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 82,995|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 칠레 || 82,289|| 841|| 
| 칠레 || 86,943|| 890|| 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 78,541|| 425|| 
| 사우디아라비아 || 81,766|| 458|| 
|-
|-
| 멕시코 || 78,023|| 8,597|| 
| 멕시코 || 81,400|| 9,044|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 61,227|| 1,260|| 
| 파키스탄 || 64,028|| 1,317|| 
|-
|-
| 벨기에 || 57,592|| 9,364|| 
| 벨기에 || 58,061|| 9,430|| 
|-
|-
| 카타르 || 48,947|| 30|| 
| 카타르 || 52,907|| 36|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 45,768|| 5,871|| 
| 네덜란드 || 46,126|| 5,931|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 38,956|| 214|| 
| 벨라루스 || 40,764|| 224|| 
|-
|-
| 방글라데시 || 38,292|| 544|| 
| 방글라데시 || 42,844|| 582|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 38,103|| 3,275|| 
| 에콰도르 || 38,471|| 3,313|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 35,088|| 4,220|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 36,476|| 4,350|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 싱가포르 || 32,876|| 23|| 
| 싱가포르 || 33,860|| 23|| 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 31,969|| 255|| 
| 아랍에미레이트 || 33,170|| 260|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 31,292|| 1,356|| 
| 포르투갈 || 31,946|| 1,383|| 
|-
|-
| 스위스 || 30,776|| 1,917|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 30,828|| 1,919|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 25,937|| 552||
| 남아프리카공화국 || 27,403|| 577||
|-
|-
| 아일랜드 || 24,803|| 1,631|| 
| 아일랜드 || 24,841|| 1,639|| 
|-
|-
| 콜롬비아 || 24,104|| 803||
| 콜롬비아 || 25,366|| 822||
|-
|-
| 인도네시아 || 23,851|| 1,473|| 
| 인도네시아 || 25,216|| 1,520|| 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 23,267|| 175||
| 쿠웨이트 || 25,184|| 194||
|-
|-
| 폴란드 || 22,473|| 1,028|| 
| 폴란드 || 22,964|| 1,043|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 21,905|| 658|| 
| 우크라이나 || 22,811|| 679|| 
|-
|-
| 이집트 || 19,666|| 816||
| 이집트 || 20,793|| 845||
|-
|-
| 루마니아 || 18,594|| 1,227|| 
| 루마니아 || 18,982|| 1,240|| 
|-
|-
| 일본 || 17,408|| 882|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 17,500|| 902|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 이스라엘 || 16,809|| 281|| 
| 이스라엘 || 16,887|| 284|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 16,591|| 645|| 
| 오스트리아 || 16,655|| 668|| 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 15,723|| 474||
| 도미니카공화국 || 16,068|| 485||
|-
|-
| 필리핀 || 15,049|| 904|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 16,634|| 942|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 아르헨티나 || 13,933|| 500||
| 아르헨티나 || 14,702|| 510||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 13,016|| 235||
| 아프가니스탄 || 13,659|| 246||
|-
|-
| 파나마 || 11,728|| 315||
| 파나마 || 12,131|| 320||
|-
|-
| 덴마크 || 11,480|| 565|| 
| 덴마크 || 11,593|| 568|| 
|-
|-
| '''한국''' || '''11,344''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| '''한국''' || '''11,402''' || '''269''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 세르비아 || 11,275|| 240||
| 세르비아 || 11,354|| 242||
|-
| 바레인 || 10,352 || 15 ||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 5,755,515!! 357,447!! 치사율 6.21%
! 계 !! 5,905,482!! 362,833!! 치사율 6.21%
|}
|}