신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

4 바이트 제거됨 ,  2020년 6월 13일 (토)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 6월 11일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 6월 13일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 2,069,973|| 115,242|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 2,116,922|| 116,825|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 브라질 || 775,581|| 39,803|| 
| 브라질 || 829,902|| 41,901|| 
|-
|-
| 러시아 || 502,436|| 6,532|| 
| 러시아 || 511,423|| 6,715|| 
|-
|-
| 스페인 || 289,360|| 27,136|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 인도 || 309,603|| 8,890|| 
|-
|-
| 영국 || 291,409|| 41,279|| 
| 영국 || 292,950|| 41,481|| 
|-
|-
| 인도 || 290,481|| 8,206|| 
| 스페인 || 290,289|| 27,136|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 235,763|| 34,114|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 236,305|| 34,223|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 페루 || 208,823|| 5,903|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 220,749|| 6,308|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 독일 || 186,557|| 8,845|| 
| 독일 || 187,251|| 8,863|| 
|-
|-
| 이란 || 180,156|| 8,584|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 182,525|| 8,659|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 터키 || 173,036|| 4,746|| 
| 터키 || 175,218|| 4,778|| 
|-
|-
| 프랑스 || 155,136|| 29,319|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 칠레 || 160,846|| 2,870|| 
|-
|-
| 칠레 || 148,496|| 2,475|| 
| 프랑스 || 156,287|| 29,374|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 멕시코 || 129,184|| 15,357|| 
| 멕시코 || 139,196|| 16,448|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 119,536|| 2,356|| 
| 파키스탄 || 125,933|| 2,463|| 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 116,021|| 857|| 
| 사우디아라비아 || 119,942|| 893|| 
|-
|-
| 캐나다 || 97,125|| 7,960|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 97,943|| 8,049|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 중국 || 83,057|| 4,634|| 최초 발생 지역
| 중국 || 83,075|| 4,634|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 카타르 || 75,071|| 69|| 
| 방글라데시 || 81,523|| 1,095|| 
|-
|-
| 방글라데시 || 78,052|| 1,049|| 
| 카타르 || 76,588|| 70|| 
|-
|-
| 벨기에 || 59,711|| 9,636|| 
| 남아프리카공화국 || 61,927|| 1,354||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 55,421|| 1,210||
| 벨기에 || 59,819|| 9,646|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 51,816|| 293|| 
| 벨라루스 || 52,520|| 298|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 48,251|| 6,044|| 
| 스웨덴 || 49,684|| 4,854|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 48,288|| 4,814|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 네덜란드 || 48,461|| 6,053|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 44,440|| 3,720|| 
| 콜롬비아 || 46,858|| 1,545||
|-
|-
| 콜롬비아 || 43,682|| 1,433||
| 에콰도르 || 45,778|| 3,828|| 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 40,986|| 286|| 
| 아랍에미레이트 || 41,499|| 287|| 
|-
|-
| 싱가포르 || 39,387|| 25|| 
| 이집트 || 41,303|| 1,422||
|-
|-
| 이집트 || 38,284|| 1,342||
| 싱가포르 || 39,850|| 25|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 35,910|| 1,504|| 
| 포르투갈 || 36,180|| 1,505|| 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 34,432|| 279||
| 인도네시아 || 36,406|| 2,048|| 
|-
|-
| 인도네시아 || 35,295|| 2,000|| 
| 쿠웨이트 || 34,952|| 285||
|-
|-
| 스위스 || 31,044|| 1,937|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 31,063|| 1,938|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 우크라이나 || 29,070|| 854|| 
| 우크라이나 || 29,753|| 870|| 
|-
|-
| 폴란드 || 28,201|| 1,215|| 
| 아르헨티나 || 28,764|| 785||
|-
|-
| 아일랜드 || 25,231|| 1,695|| 
| 폴란드 || 28,577|| 1,222|| 
|-
|-
| 아르헨티나 || 25,987|| 741||
| 아일랜드 || 25,250|| 1,705|| 
|-
|-
| 필리핀 || 24,175|| 1,036|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 24,787|| 1,052|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 아프가니스탄 || 22,890|| 426||
| 아프가니스탄 || 23,546|| 446||
|-
|-
| 루마니아 || 21,182|| 1,369|| 
| 도미니카공화국 || 22,008|| 568||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 20,808|| 550||
| 루마니아 || 21,404|| 1,380|| 
|-
|-
| 이스라엘 || 18,461|| 300|| 
| 오만 || 21,071|| 96||
|-
|-
| 일본 || 18,018|| 935|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 파나마 || 19,211|| 421||
|-
|-
| 오만 || 19,954|| 89||
| 이스라엘 || 18,795|| 300|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 17,034|| 674|| 
| 일본 || 18,060|| 935|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 파나마 || 17,889|| 413||
| 이라크 || 17,770|| 496||
|-
|-
| 바레인 || 16,667|| 34||
| 바레인 || 17,269|| 36||
|-
|-
| 볼리비아 || 15,281|| 512||
| 오스트리아 || 17,064|| 675|| 
|-
|-
| 이라크 || 15,414|| 426||
| 볼리비아 || 16,165|| 533||
|-
|-
| 아르메니아 || 14,669|| 245||
| 아르메니아 || 15,281|| 258||
|-
|-
| 카자흐스탄 || 13,558|| 67||
| 나이지리아 || 15,181|| 399||
|-
|-
| 나이지리아 || 13,873|| 382||
| 카자흐스탄 || 13,872|| 70||
|-
|-
| 덴마크 || 12,035|| 593|| 
| 세르비아 || 12,175|| 252||
|-
|-
| 세르비아 || 12,102|| 252||
| 덴마크 || 12,099|| 594|| 
|-
|-
| '''한국''' || '''11,947''' || '''276''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
| '''한국''' || '''12,051''' || '''277''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화
|-
|-
| 몰도바 || 10,727 || 375 ||
| 몰도바 || 11,093|| 385||
|-
|-
| 알제리 || 10,484|| 732||
| 가나 || 10,856|| 48||
|-
|-
| 가나 || 10,358 || 48 ||
| 알제리 || 10,698|| 751||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 7,499,061!! 419,909!! 치사율 5.60%
! 계 !! 7,731,196!! 428,165!! 치사율 5.54%
|}
|}