신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

89 바이트 추가됨 ,  2020년 10월 14일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 10월 8일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|+2020년 10월 14일 기준 (감염자 10,000명 이상)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 7,780,586|| 216,889|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 8,090,253|| 220,873|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 6,835,655|| 105,554|| 
| 인도 || 7,239,389|| 110,617|| 
|-
|-
| 브라질 || 5,002,357|| 148,304|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 5,114,823|| 151,063|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 러시아 || 1,260,112|| 22,056|| 
| 러시아 || 1,326,178|| 22,966|| 
|-
|-
| 콜롬비아 || 877,683|| 27,180||
| 콜롬비아 || 924,098|| 28,141||
|-
|-
| 페루 || 835,662|| 33,009|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 853,974|| 33,419|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 스페인 || 872,276|| 32,562|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 925,341|| 33,204|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 아르헨티나 || 840,915|| 22,226||
| 아르헨티나 || 917,035|| 24,572||
|-
|-
| 멕시코 || 799,188|| 82,726|| 
| 멕시코 || 825,340|| 84,420|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 685,155|| 17,248||
| 프랑스 || 756,472|| 32,942|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 프랑스 || 653,509|| 32,445|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 남아프리카공화국 || 694,537|| 18,028||
|-
|-
| 영국 || 544,275|| 46,628|| 
| 영국 || 634,920|| 46,628|| 
|-
|-
| 이란 || 488,236|| 27,888|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 508,389|| 29,070|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 칠레 || 474,440|| 13,090|| 
| 칠레 || 484,280|| 13,396|| 
|-
|-
| 이라크 || 394,566|| 9,683||
| 이라크 || 409,358|| 9,970||
|-
|-
| 방글라데시 || 374,592|| 5,460|| 
| 방글라데시 || 381,275|| 5,577|| 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 338,132|| 4,972|| 
| 이탈리아 || 365,467|| 36,246|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 이탈리아 || 333,940|| 36,061|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 필리핀 || 344,713|| 6,372|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 필리핀 || 331,869|| 6,069|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 사우디아라비아 || 340,089|| 5,087|| 
|-
|-
| 터키 || 329,138|| 8,609|| 
| 인도네시아 || 340,622|| 12,027|| 
|-
|-
| 인도네시아 || 320,564|| 11,580|| 
| 터키 || 338,779|| 8,957|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 316,934|| 6,544|| 
| 독일 || 335,679|| 9,740|| 
|-
|-
| 독일 || 311,508|| 9,655|| 
| 파키스탄 || 320,463|| 6,601|| 
|-
|-
| 이스라엘 || 283,532|| 1,846|| 
| 이스라엘 || 296,652|| 2,055|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 244,734|| 4,690|| 
| 우크라이나 || 270,587|| 5,122|| 
|-
|-
| 캐나다 || 173,123|| 9,541|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 네덜란드 || 188,876|| 6,631|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 155,810|| 6,531|| 
| 캐나다 || 186,881|| 9,654|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 루마니아 || 145,700|| 5,247|| 
| 벨기에 || 173,240|| 10,244|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 143,531|| 11,743|| 
| 루마니아 || 160,461|| 5,535|| 
|-
|-
| 모로코 || 140,024|| 2,439||
| 모로코 || 156,946|| 2,685||
|-
|-
| 벨기에 || 137,868|| 10,108|| 
| 에콰도르 || 148,171|| 12,235|| 
|-
|-
| 볼리비아 || 137,706|| 8,192||
| 볼리비아 || 138,922|| 8,351||
|-
|-
| 카타르 || 127,394|| 218|| 
| 폴란드 || 135,278|| 3,101|| 
|-
|-
| 파나마 || 117,300|| 2,448||
| 체코 || 129,747|| 1,106||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 116,148|| 2,159||
| 카타르 || 128,405|| 220|| 
|-
|-
| 폴란드 || 111,599|| 2,867|| 
| 파나마 || 121,296|| 2,511||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 109,441|| 642||
| 도미니카공화국 || 119,008|| 2,183||
|-
|-
| 카자흐스탄 || 108,454|| 1,746||
| 네팔 || 115,358|| 663||
|-
|-
| 오만 || 104,129|| 1,009||
| 쿠웨이트 || 112,737|| 672||
|-
|-
| 이집트 || 104,035|| 6,010||
| 카자흐스탄 || 108,984|| 1,768||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 102,929|| 438|| 
| 아랍에미레이트 || 108,608|| 448|| 
|-
|-
| 네팔 || 98,617|| 590||
| 오만 || 107,213|| 1,053||
|-
|-
| 스웨덴 || 97,532|| 5,895|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 이집트 || 104,787|| 6,071||
|-
|-
| 과테말라 || 95,704|| 3,335||
| 스웨덴 || 100,654|| 5,899|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 체코 || 95,360|| 829||
| 과테말라 || 98,380|| 3,410||
|-
|-
| 일본 || 88,474|| 1,632|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 90,981|| 1,651|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 중국 || 85,500|| 4,636|| 최초 발생 지역
| 코스타리카 || 90,238|| 1,124||
|-
|-
| 코스타리카 || 83,497|| 1,024||
| 포르투갈 || 89,121|| 2,110|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 82,534|| 2,050|| 
| 에티오피아 || 85,718|| 1,305||
|-
|-
| 벨라루스 || 81,982|| 880|| 
| 중국 || 85,611|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 온두라스 || 81,016|| 2,466||
| 온두라스 || 84,852|| 2,528||
|-
|-
| 에티오피아 || 80,895|| 1,255||
| 벨라루스 || 84,524|| 906|| 
|-
|-
| 베네수엘라 || 80,404|| 671||
| 베네수엘라 || 84,391|| 710||
|-
|-
| 바레인 || 73,932|| 262||
| 바레인 || 76,272|| 285||
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 59,905|| 494||
| 스위스 || 65,881|| 2,103|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 나이지리아 || 59,738|| 1,113||
| 몰도바 || 63,275|| 1,495||
|-
|-
| 스위스 || 58,881|| 2,084|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 우즈베키스탄 || 61,642|| 511||
|-
|-
| 몰도바 || 58,794|| 1,406||
| 나이지리아 || 60,655|| 1,116||
|-
|-
| 싱가포르 || 57,849|| 27|| 
| 싱가포르 || 57,884|| 28|| 
|-
|-
| 아르메니아 || 54,473|| 1,004||
| 아르메니아 || 57,566|| 1,032||
|-
|-
| 알제리 || 52,520|| 1,771||
| 오스트리아 || 57,326|| 861|| 
|-
|-
| 오스트리아 || 52,057|| 838|| 
| 레바논 || 55,869|| 479||
|-
|-
| 레바논 || 48,377|| 433||
| 알제리 || 53,399|| 1,818||
|-
|-
| 키르키스스탄 || 48,342|| 1,498||
| 파라과이 || 51,197|| 1,108||
|-
|-
| 가나 || 46,829|| 303||
| 키르키스스탄 || 49,871|| 1,498||
|-
|-
| 파라과이 || 46,435|| 989||
| 가나 || 47,126|| 310||
|-
|-
| 팔레스타인 || 43,256|| 359||
| 팔레스타인 || 45,200|| 391||
|-
|-
| 아제르바이잔 || 41,304|| 603||
| 리비아 || 44,985|| 656||
|-
|-
| 리비아 || 40,292|| 616||
| 아제르바이잔 || 42,381|| 612||
|-
|-
| 케냐 || 40,178|| 751||
| 케냐 || 41,937|| 787||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 39,616|| 1,470||
| 아일랜드 || 44,159|| 1,830|| 
|-
|-
| 아일랜드 || 39,584|| 1,816|| 
| 아프가니스탄 || 39,928|| 1,480||
|-
|-
| 세르비아 || 34,344|| 760||
| 헝가리 || 39,862|| 996||
|-
|-
| 헝가리 || 34,046|| 898||
| 세르비아 || 35,006|| 767||
|-
|-
| 덴마크 || 31,156|| 665|| 
| 덴마크 || 33,101|| 674|| 
|-
|-
| 엘살바도르 || 29,842|| 877||
| 튀니지 || 32,556|| 478||
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 29,528|| 913||
| 보스니아 헤르체고비나 || 31,173|| 947||
|-
|-
| 호주 || 27,204|| 897||
| 엘살바도르 || 30,480|| 899||
|-
|-
| 튀니지 || 24,542|| 364||
| 미얀마 || 30,437|| 693||
|-
|-
| '''한국''' || '''24,422''' || '''427''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다.
| 요르단 || 28,127|| 225||
|-
|-
| 불가리아 || 22,743|| 873||
| 호주 || 27,337|| 904||
|-
|-
| 미얀마 || 22,445|| 535||
| 불가리아 || 25,774|| 923||
|-
|-
| 그리스 || 20,947|| 424||
| '''한국''' || '''24,889''' || '''438''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다.
|-
|-
| 카메룬 || 20,924|| 420||
| 그리스 || 23,060|| 424||
|-
|-
| 요르단 || 20,200|| 131||
| 카메룬 || 21,203|| 423||
|-
|-
| 북마케도니아 || 19,777|| 775||
| 북마케도니아 || 21,193|| 800||
|-
|-
| 코트디부아르 || 19,935|| 120||
| 코트디부아르 || 20,183|| 120||
|-
|-
| 크로아티아 || 18,989|| 310||
| 크로아티아 || 20,993|| 330||
|-
| 슬로바키아 || 20,886|| 61||
|-
| 말레이시아 || 16,880|| 163||
|-
|-
| 마다가스카르 || 16,654|| 235||
| 마다가스카르 || 16,654|| 235||
|-
|-
| 슬로바키아 || 15,726|| 57||
| 노르웨이 || 15,793|| 277||
|-
|-
| 잠비아 || 15,224|| 335||
| 알바니아 || 15,752|| 429||
|-
|-
| 세네갈 || 15,190|| 313||
| 잠비아 || 15,587|| 345||
|-
|-
| 노르웨이 || 15,097|| 275||
| 세네갈 || 15,307|| 315||
|-
|-
| 알바니아 || 14,730|| 407||
| 몬테네그로 || 14,268|| 213||
|-
|-
| 말레이시아 || 14,368|| 146||
| 수단 || 13,691|| 836||
|-
|-
| 수단 || 13,668|| 836||
| 조지아 || 12,841|| 102||
|-
|-
| 몬테네그로 || 12,794|| 190||
| 핀란드 || 12,499|| 346||
|-
|-
| 나미비아 || 11,714|| 126||
| 나미비아 || 12,000|| 129||
|-
|-
| 핀란드 || 11,345|| 346||
| 기니 || 11,134|| 70||
|-
|-
| 콩고민주공화국 || 10,804|| 276||
| 몰디브 || 10,993|| 35||
|-
|-
| 몰디브 || 10,656|| 34||
| 콩고민주공화국 || 10,872|| 276||
|-
|-
| 기니 || 10,103|| 69||
| 타지키스탄 || 10,297|| 79||
|-
|-
| 조지아 || 10,225|| 66||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
| 타지키스탄 || 10,097|| 78||
| 모잠비크 || 10,258|| 73||
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 프랑스령 기아나 || 10,192|| 69||
|-
|-
! 계 !! 36,470,922!! 1,066,313!! 치사율 2.92%
! 계 !! 38,363,482!! 1,094,813!! 치사율 2.85%
|}
|}