신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 11월 13일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 11월 10일 기준 (감염자 100,000명 이상)
|+2020년 11월 13일 기준 (감염자 100,000명 이상)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 10,421,956|| 244,448|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 10,870,963|| 248,558|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 8,591,075|| 127,104|| 
| 인도 || 8,727,900|| 128,686|| 
|-
|-
| 브라질 || 5,675,766|| 162,638|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 5,783,647|| 164,332|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 프랑스 || 1,807,479|| 40,987|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 프랑스 || 1,898,710|| 42,960|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 러시아 || 1,796,132|| 30,793|| 
| 러시아 || 1,858,568|| 32,032|| 
|-
|-
| 스페인 || 1,426,602|| 39,345|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 1,484,868|| 40,461|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,250,499|| 33,907||
| 아르헨티나 || 1,284,519|| 34,782||
|-
|-
| 영국 || 1,213,363|| 49,238|| 
| 영국 || 1,290,195|| 50,928|| 
|-
|-
| 콜롬비아 || 1,149,063|| 32,974||
| 콜롬비아 || 1,149,063|| 32,974||
158번째 줄: 158번째 줄:
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 51,240,008!! 1,269,439!! 치사율 2.48%
! 계 !! 53,074,736!! 1,298,873!! 치사율 2.45%
|}
|}


편집

2,665