신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

3 바이트 추가됨 ,  2020년 11월 16일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2020년 11월 13일 기준 (감염자 100,000명 이상)
|+2020년 11월 16일 기준 (감염자 100,000명 이상)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 10,870,963|| 248,558|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 11,367,214|| 251,901|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 8,727,900|| 128,686|| 
| 인도 || 8,845,617|| 130,109|| 
|-
|-
| 브라질 || 5,783,647|| 164,332|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 5,863,093|| 165,811|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 프랑스 || 1,898,710|| 42,960|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 프랑스 || 1,981,827|| 44,548|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 러시아 || 1,858,568|| 32,032|| 
| 러시아 || 1,925,825|| 33,186|| 
|-
|-
| 스페인 || 1,484,868|| 40,461|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 1,492,608|| 40,769|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,284,519|| 34,782||
| 영국 || 1,369,318|| 51,934|| 
|-
|-
| 영국 || 1,290,195|| 50,928|| 
| 아르헨티나 || 1,310,491|| 35,436||
|-
|-
| 콜롬비아 || 1,174,012|| 33,491||
| 콜롬비아 || 1,198,746|| 34,031||
|-
|-
| 이탈리아 || 1,066,401|| 43,589|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 1,178,529|| 45,229|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 멕시코 || 986,177|| 96,430|| 
| 멕시코 || 1,006,522|| 98,542|| 
|-
|-
| 페루 || 930,237|| 35,067|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 937,011|| 35,231|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 독일 || 749,638|| 12,276|| 
| 독일 || 802,944|| 12,692|| 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 744,732|| 20,076||
| 이란 || 762,068|| 41,493|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 이란 || 726,585|| 40,121|| 3월 초부터 급증
| 남아프리카공화국 || 751,024|| 20,241||
|-
|-
| 폴란드 || 641,496|| 9,080|| 
| 폴란드 || 712,972|| 10,348|| 
|-
|-
| 칠레 || 526,438|| 14,699|| 
| 우크라이나 || 545,689|| 9,697|| 
|-
|-
| 벨기에 || 515,391|| 13,758|| 
| 벨기에 || 535,939|| 14,421|| 
|-
|-
| 이라크 || 511,806|| 11,532||
| 칠레 || 531,273|| 14,819|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 500,865|| 9,145|| 
| 이라크 || 519,152|| 11,670||
|-
|-
| 인도네시아 || 452,291|| 14,933|| 
| 인도네시아 || 467,113|| 15,211|| 
|-
|-
| 체코 || 446,675|| 5,755||
| 체코 || 460,116|| 6,208||
|-
|-
| 네덜란드 || 430,453|| 8,304|| 
| 네덜란드 || 447,871|| 8,486|| 
|-
|-
| 방글라데시 || 427,198|| 6,140|| 
| 방글라데시 || 432,333|| 6,194|| 
|-
|-
| 터키 || 404,894|| 11,233|| 
| 터키 || 414,278|| 11,507|| 
|-
|-
| 필리핀 || 402,820|| 7,721|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 407,838|| 7,832|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 사우디아라비아 || 352,160|| 5,605|| 
| 루마니아 || 360,281|| 8,926|| 
|-
|-
| 파키스탄 || 349,992|| 7,055|| 
| 파키스탄 || 359,032|| 7,160|| 
|-
|-
| 루마니아 || 334,236|| 8,510|| 
| 사우디아라비아 || 353,255|| 5,657|| 
|-
|-
| 이스라엘 || 322,159|| 2,706|| 
| 이스라엘 || 324,135|| 2,732|| 
|-
|-
| 캐나다 || 282,577|| 10,768|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 296,077|| 10,953|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 모로코 || 276,821|| 4,570||
| 모로코 || 293,177|| 4,779||
|-
|-
| 스위스 || 250,396|| 3,216|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 257,135|| 3,369|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 네팔 || 204,242|| 1,189||
| 포르투갈 || 217,301|| 3,381|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 198,011|| 3,181|| 
| 네팔 || 209,776|| 1,221||
|-
|-
| 오스트리아 || 181,642|| 1,608|| 
| 오스트리아 || 203,956|| 1,829|| 
|-
|-
| 에콰도르 || 177,513|| 12,946|| 
| 에콰도르 || 180,295|| 13,008|| 
|-
|-
| 스웨덴 || 171,365|| 6,122|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 177,355|| 6,164|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 146,735|| 523|| 
| 아랍에미레이트 || 150,345|| 530|| 
|-
|-
| 파나마 || 143,352|| 2,830||
| 파나마 || 146,653|| 2,873||
|-
|-
| 볼리비아 || 142,776|| 8,818||
| 요르단 || 143,678|| 1,772||
|-
|-
| 카타르 || 135,132|| 234|| 
| 볼리비아 || 143,246|| 8,849||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 134,932|| 830||
| 헝가리 || 140,961|| 3,097||
|-
|-
| 요르단 || 132,086|| 1,547||
| 쿠웨이트 || 136,840|| 838||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 131,636|| 2,274||
| 카타르 || 135,785|| 234|| 
|-
|-
| 헝가리 || 126,790|| 2,784||
| 도미니카공화국 || 133,724|| 2,285||
|-
|-
| 코스타리카 || 120,939|| 1,527||
| 코스타리카 || 123,223|| 1,546||
|-
|-
| 오만 || 119,442|| 1,326||
| 카자흐스탄 || 121,051|| 1,899||
|-
|-
| 카자흐스탄 || 118,491|| 1,899||
| 오만 || 120,389|| 1,338||
|-
|-
| 일본 || 114,538|| 1,886|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 119,420|| 1,908|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 과테말라 || 113,543|| 3,858||
| 아르메니아 || 117,886|| 1,788||
|-
|-
| 아르메니아 || 112,680|| 1,668||
| 과테말라 || 114,885|| 3,932||
|-
|-
| 이집트 || 110,095|| 6,417||
| 벨라루스 || 114,185|| 1,046|| 
|-
|-
| 벨라루스 || 110,455|| 1,027|| 
| 이집트 || 110,767|| 6,453||
|-
|-
| 에티오피아 || 101,248|| 1,554||
| 레바논 || 105,430|| 817||
|-
|-
| 온두라스 || 101,169|| 2,797||
| 온두라스 || 103,102|| 2,823||
|-
|-
| 레바논 || 100,703|| 775||
| 에티오피아 || 102,720|| 1,569||
|-
|-
| 중국 || 86,267|| 4,636|| 최초 발생 지역
| 중국 || 86,346|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| '''한국''' || '''27,653''' || '''485''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다.
| '''한국''' || '''28,769''' || '''494''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다.
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 53,074,736!! 1,298,873!! 치사율 2.45%
! 계 !! 54,833,625!! 1,324,974!! 치사율 2.42%
|}
|}