신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

132 바이트 추가됨 ,  2021년 7월 19일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2021년 6월 15일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 한중일)
|+2021년 7월 19일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 한중일)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 34,335,239|| 615,232|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 34,963,907|| 624,746|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 29,570,035|| 377,061|| 
| 인도 || 31,144,229|| 414,141|| 
|-
|-
| 브라질 || 17,454,861|| 488,404|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 19,376,574|| 542,262|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 프랑스 || 5,741,354|| 110,454|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 러시아 || 5,958,133|| 148,419|| 
|-
|-
| 터키 || 5,336,073|| 48,795|| 
| 프랑스 || 5,867,730|| 111,472|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 러시아 || 5,222,408|| 126,801|| 
| 터키 || 5,529,719|| 50,554|| 
|-
|-
| 영국 || 4,573,419|| 127,907|| 
| 영국 || 5,433,939|| 128,708|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 4,245,779|| 127,038|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 아르헨티나 || 4,756,378|| 101,549||
|-
|-
| 스페인 || 3,741,767|| 80,517|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 콜롬비아 || 4,639,466|| 116,307||
|-
|-
| 독일 || 3,724,201|| 90,527|| 
| 이탈리아 || 4,287,458|| 127,867|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 아르헨티나 || 4,145,482|| 86,029||
| 스페인 || 4,100,222|| 81,096|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 콜롬비아 || 3,777,600|| 96,366||
| 독일 || 3,752,219|| 91,896|| 
|-
|-
| 폴란드 || 2,877,608|| 74,574|| 
| 이란 || 3,523,263|| 87,161|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 이란 || 3,039,432|| 82,217|| 3월 초부터 급증
| 폴란드 || 2,881,424|| 75,215|| 
|-
|-
| 멕시코 || 2,455,351|| 230,185|| 
| 인도네시아 || 2,877,476|| 73,582|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 2,223,978|| 51,692|| 
| 멕시코 || 2,659,137|| 236,331|| 
|-
|-
| 페루 || 2,004,252|| 188,921|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 남아프리카공화국 || 2,295,095|| 66,859||
|-
|-
| 인도네시아 || 1,919,547|| 53,116|| 
| 우크라이나 || 2,244,677|| 52,731|| 
|-
|-
| 체코 || 1,665,139|| 30,226||
| 페루 || 2,093,754|| 195,146|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,752,630|| 57,879||
| 네덜란드 || 1,798,570|| 17,776|| 
|-
|-
| 네덜란드 || 1,673,596|| 17,714|| 
| 체코 || 1,671,027|| 30,338||
|-
|-
| 캐나다 || 1,403,285|| 25,944|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 칠레 || 1,599,879|| 34,514|| 
|-
|-
| 칠레 || 1,482,663|| 30,804|| 
| 필리핀 || 1,507,755|| 26,714|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 이라크 || 1,259,683|| 16,736||
| 이라크 || 1,491,712|| 17,830||
|-
|-
| 필리핀 || 1,322,053|| 22,845|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 캐나다 || 1,423,177|| 26,499|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 루마니아 || 1,079,776|| 31,861|| 
|방글라데시
|1,103,989
|17,894
|
|-
| 벨기에 || 1,103,413|| 25,209|| 
|-
| 스웨덴 || 1,094,287|| 14,609|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 1,083,456|| 14,537|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 루마니아 || 1,081,632|| 34,253|| 
|-
|-
| 벨기에 || 1,076,338|| 25,088|| 
| 파키스탄 || 991,727|| 22,811||  
|-
|-
| 파키스탄 || 942,189|| 21,723||  
| 포르투갈 || 930,685|| 17,207|| 
|-
|-
| 포르투갈 || 858,072|| 17,047|| 
|말레이시아
|916,561
|7,019
|
|-
|-
| 이스라엘 || 839,690|| 6,430|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
| 이스라엘 || 851,723|| 6,449|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
|-
|-
| 일본 || 776,851|| 14,150|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 일본 || 842,211|| 15,063|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| '''한국''' || '''148,647''' || '''1,992''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|'''한국'''||'''179,203'''||'''2,058'''|| 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|-
|-
| 중국 || 91,471|| 4,636|| 최초 발생 지역
| 중국 || 92,277|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 177,131,624!! 3,829,883!! 치사율 2.16%
! 계 !! 191,334,572!! 4,108,039!! 치사율 2.15%
|}
|}


172번째 줄: 182번째 줄:
|462만 명
|462만 명
|9%
|9%
|
|-
|7월 19일
|1,605만 명
|31.2%
|656만 명
|12.8%
|
|
|}
|}