(여권파워에서 넘어옴)
헨리여권지수(The Henley Passport Index, HPI)
설명[편집 | 원본 편집]
IATA 글로벌 여행 정보 자료를 바탕으로 전 세계 국가 중 특정 국가의 여권으로 비자 없이 방문하거나 무비자로 입국할 수 있는 국가가 얼마나 되는 지를 계량하여 산출한 순위다. 일반적으로 비자 없이 방문 가능하다는 의미는 상호 신뢰를 바탕으로 하는 것이기 때문에 해당 국가의 신뢰도와 국력을 간접적으로 평가할 수 있는 지표라고 할 수 있다.
국제 교류 전문 기업인 Henley & Panters가 만들었다.
여권 파워(순위)[편집 | 원본 편집]
순위 | 국가 | 무비자 국가 |
---|---|---|
1 | 싱가포르 | 192 |
2 | 독일, 이탈리아, 스페인 | 190 |
3 | 오스트리아, 핀란드, 프랑스, 일본, 룩셈부르크, 대한민국, 스웨덴 | 189 |
4 | 덴마크, 아일랜드, 네덜란드, 영국 | 188 |
5 | 벨기에, 체코, 몰타, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스위스 | 187 |
6 | 호주, 헝가리, 폴란드 | 186 |
7 | 캐나다, 그리스 | 185 |
8 | 리투아니아, 미국 | 184 |
9 | 라트비아, 슬로바키아, 슬로베니아 | 183 |
10 | 에스토니아, 아이슬란드 | 182 |
각주