코로나19 사태와 항공사 파산: 두 판 사이의 차이

113 바이트 추가됨 ,  2020년 7월 9일 (목)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
29번째 줄: 29번째 줄:
| [[라탐항공]] || 2020/5/25<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1374270 남미 최대 라탐항공(LATAM)도 코로나에 무너져, 파산보호 신청]</ref> || 파산보호 신청 || Group, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 및 미국 사업부 포함<br>(아르헨티나, 브라질, 파라과이 계열사 제외)
| [[라탐항공]] || 2020/5/25<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1374270 남미 최대 라탐항공(LATAM)도 코로나에 무너져, 파산보호 신청]</ref> || 파산보호 신청 || Group, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 및 미국 사업부 포함<br>(아르헨티나, 브라질, 파라과이 계열사 제외)
|-
|-
| [[레벨]] 유럽(LEVEL Europe) || 2020년 6월 || 파산 || [[레벨]] 브랜드 가운데 LEVEL Europe 파산 준비
| [[레벨]] 유럽(LEVEL Europe) || 2020년 6월 || 파산 || [[레벨]] 브랜드 가운데 LEVEL Europe 파산 준비<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1376956 유럽 저비용항공사 LEVEL Europe 파산보호 신청]</ref>
|-
|-
| [[녹스쿠트]] || 2020년 6월<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383501 태국 장거리 LCC 녹스쿠트, 운항 중단 청산 결정]</ref> || 파산/청산 ||  
| [[녹스쿠트]] || 2020년 6월<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383501 태국 장거리 LCC 녹스쿠트, 운항 중단 청산 결정]</ref> || 파산/청산 ||  

편집

2,665