콜센터: 두 판 사이의 차이

1,236 바이트 추가됨 ,  2021년 1월 1일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:


항공 부문에서 콜센터는 고객들로부터 항공편 [[예약]]을 접수하거나 변경, [[항공권]] 판매, 유료 [[부가 서비스]] 판매, 고객 문의 등의 업무를 수행하는 부서를 의미한다.
항공 부문에서 콜센터는 고객들로부터 항공편 [[예약]]을 접수하거나 변경, [[항공권]] 판매, 유료 [[부가 서비스]] 판매, 고객 문의 등의 업무를 수행하는 부서를 의미한다.
==우리나라 항공사 콜센터 운영 현황==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공사 !! 전화번호 !! 운영시간 !! 수수료 !! 비고
|-
| 대한항공 || 예시 || 예시 || 예시 ||
|-
| 아시아나항공 || 예시 || 예시 || 예시 ||
|-
| 제주항공 || 1599-1500 (한국)<br />+82-1599-1500 (해외에서)<br />0570-001132 (일본) || 08:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 09:00 ~ 18:30 (매일) || 5천 원 ||
|-
| 진에어 || 1600-6200 (한국)<br />+82-1600-6200 (해외에서)<br />02-3660-6000<br />0570-031032 (일본) || 06:00 ~ 20:00 (매일)<br />일본 : 09:30 ~ 18:00 (매일) || 3천 원 ||
|-
| 티웨이항공 || 1688-8686 || 07:00 ~ 21:00 (매일) || 5천 원 ||
|- 
| 에어부산 || 1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서)<br />1666-6265 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (매일)<br />09:00 ~ 17:00 (단체, 일·공휴일 제외)<br />2019년 12월 부, 08:00~19:00 단축 변경 || - ||
|-
| 이스타항공 || 1544-0080<br />070-8660-8000 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) || 3천 원 ||
|-
| 에어서울 || 1800-8100 || 09:00 ~ 18:00 (매일) || 5천 원 || 2018년 9월 3일 부
|-
| 플라이강원 || 예시 || 예시 || 예시 ||
|}


==관련 용어==
==관련 용어==