콜센터: 두 판 사이의 차이

12 바이트 추가됨 ,  2021년 1월 1일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
| 제주항공 || 1599-1500 (한국)<br />+82-1599-1500 (해외에서)<br />0570-001132 (일본) || 08:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 09:00 ~ 18:30 (매일) || 5천 원 ||
| 제주항공 || 1599-1500 (한국)<br />+82-1599-1500 (해외에서)<br />0570-001132 (일본) || 08:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 09:00 ~ 18:30 (매일) || 5천 원 ||
|-
|-
| 진에어 || 1600-6200 (한국)<br />+82-1600-6200 (해외에서)<br />02-3660-6000<br />0570-031032 (일본) || 08:00 ~ 20:00 (매일)<br />일본 : 09:30 ~ 18:00 (매일) || 3천 원 || 2021년 1월 1일 부
| 진에어 || 1600-6200 (한국)<br />+82-1600-6200 (해외에서)<br />02-3660-6000<br />0570-031032 (일본) || 08:00 ~ 20:00 (매일)<br />일본 : 09:30 ~ 18:00 (매일) || 5천 원 || 2021년 1월 1일 부
|-
|-
| 티웨이항공 || 1688-8686 || 07:00 ~ 21:00 (매일) || 5천 원 ||
| 티웨이항공 || 1688-8686 || 07:00 ~ 21:00 (매일) || 5천 원 ||
|-   
|-   
| 에어부산 || 1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서)<br />1666-6265 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (매일)<br />09:00 ~ 17:00 (단체, 일·공휴일 제외)<br />2019년 12월 부, 08:00~19:00 단축 변경 || - ||
| 에어부산 || 1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서)<br />1666-6265 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (매일)<br />09:00 ~ 17:00 (단체, 일·공휴일 제외)<br />2019년 12월 부, 08:00~19:00 단축 변경 || 5천 원 ||
|-
|-
| 이스타항공 || 1544-0080<br />070-8660-8000 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) || 3천 원 ||
| 이스타항공 || 1544-0080<br />070-8660-8000 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) || 3천 원 ||
25번째 줄: 25번째 줄:
| 에어서울 || 1800-8100 || 09:00 ~ 18:00 (매일) || 5천 원 || 2018년 9월 3일 부
| 에어서울 || 1800-8100 || 09:00 ~ 18:00 (매일) || 5천 원 || 2018년 9월 3일 부
|-
|-
| 플라이강원 || 예시 || 예시 || 예시 ||
| 플라이강원 || 1800-7770 || 08:00 ~ 19:00 || - ||
|}
|}