콜센터: 두 판 사이의 차이

107 바이트 제거됨 ,  2022년 8월 25일 (목)
13번째 줄: 13번째 줄:
|-
|-
|[[대한항공]]
|[[대한항공]]
|1588-2001<br />02-2656-2001
|1588-2001
|국내선: 07:00 ~ 19:00<br />국제선: 07:00 ~ 22:00
02-2656-2001
|3만 원
|국내선: 07:00 ~ 19:00
국제선: 07:00 ~ 22:00
| 3만 원
|영어: 24시간
|영어: 24시간
일본어: 09:00 ~ 19:00
일본어: 09:00 ~ 19:00
37번째 줄: 39번째 줄:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
! 항공사 !! 전화번호 !! 운영시간 !! 수수료 !! 비고
!항공사!!전화번호!!운영시간!!수수료!!비고
|-
|-
| [[대한항공]] || 1588-2001<br />02-2656-2001  
|[[대한항공]]||1588-2001<br />02-2656-2001
| 국내선: 07:00 ~ 19:00<br />국제선: 07:00 ~ 22:00  
|국내선: 07:00 ~ 19:00<br />국제선: 07:00 ~ 22:00
| 3만 원 ||  
| 3만 원||
* 영어: 24시간
*영어: 24시간
* 일본어: 09:00 ~ 19:00
* 일본어: 09:00 ~ 19:00
* 중국어: 08:00 ~ 19:00
*중국어: 08:00 ~ 19:00
|-
|-
| [[아시아나항공]] || 1588-8000<br />02-2669-8000  
| [[아시아나항공]]||1588-8000<br />02-2669-8000
| 국내선: 07:00 ~ 19:00<ref>2020년 4월 부</ref><br />국제선: 07:00 ~ 22:00<ref>2020년 9월 부</ref>  
|국내선: 07:00 ~ 19:00<ref>2020년 4월 부</ref><br />국제선: 07:00 ~ 22:00<ref>2020년 9월 부</ref>
| 3만 원<br />(국내선 5천 원) || 국제선 주말/공휴일 : 08:00 ~ 19:00<ref>2021년 2월 20일 부</ref>
|3만 원<br />(국내선 5천 원)||국제선 주말/공휴일 : 08:00 ~ 19:00<ref>2021년 2월 20일 부</ref>
|-
|-
| [[제주항공]] || 1599-1500 (한국)<br />+82-1599-1500 (해외에서)<br />0570-001132 (일본) || 08:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 09:00 ~ 18:30 (매일) || 5천 원 ||
|[[제주항공]]||1599-1500 (한국)<br />+82-1599-1500 (해외에서)<br />0570-001132 (일본)||08:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 09:00 ~ 18:30 (매일)||5천 원||
|-
|-
| [[진에어]] || 1600-6200 (한국)<br />+82-1600-6200 (해외에서)<br />02-3660-6000<br />0570-031032 (일본) || 08:00 ~ 19:00 (매일)<ref>[https://www.jinair.com/company/announce/announceView?anceSeq=22436 2022년 1월 1일 부]</ref><br />일본 : 09:30 ~ 18:00 (매일) || 5천 원<br />(국내선 3천 원) ||  
|[[진에어]]||1600-6200 (한국)<br />+82-1600-6200 (해외에서)<br />02-3660-6000<br />0570-031032 (일본)||08:00 ~ 19:00 (매일)<ref>[https://www.jinair.com/company/announce/announceView?anceSeq=22436 2022년 1월 1일 부]</ref><br />일본 : 09:30 ~ 18:00 (매일)||5천 원<br />(국내선 3천 원)||
|-
|-
| [[티웨이항공]] || 1688-8686 || 07:00 ~ 21:00 (매일) || 5천 원 ||
|[[티웨이항공]]||1688-8686||07:00 ~ 21:00 (매일)||5천 원||
|-   
|-   
| [[에어부산]] || 1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서)<br />1666-6265 (단체) || 09:00~19:00 || 5천 원 ||2022년 8월 부<ref>[https://www.airbusan.com/content/common/customercenter/noticeDetail?id=3895 8/1부 예약센터 운영시간 변경안내]</ref>
|[[에어부산]]||1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서)<br />1666-6265 (단체)||09:00~19:00||5천 원||2022년 8월 부<ref>[https://www.airbusan.com/content/common/customercenter/noticeDetail?id=3895 8/1부 예약센터 운영시간 변경안내]</ref>
|-
|-
| [[이스타항공]] || 1544-0080<br />070-8660-8000 (단체) || 07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<ref>2019년 7월 1일 부, 국제선 09:00 ~ 19:00 → 07:00 ~ 21:00</ref><br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) || 3천 원 ||
|[[이스타항공]]||1544-0080<br />070-8660-8000 (단체)||07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<ref>2019년 7월 1일 부, 국제선 09:00 ~ 19:00 → 07:00 ~ 21:00</ref><br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금)||3천 원||
|-
|-
| [[에어서울]] || 1800-8100 || 09:00 ~ 18:00 (매일)<ref>2018년 9월 3일 부</ref> || 5천 원 ||  
|[[에어서울]]||1800-8100||09:00 ~ 18:00 (매일)<ref>2018년 9월 3일 부</ref>||5천 원||
|-
|-
| [[플라이강원]] || 1800-7770 || 08:00 ~ 19:00 || - ||  
|[[플라이강원]]||1800-7770||08:00 ~ 19:00|| - ||
|-
|-
| [[에어로케이]] || - || - || - ||
| [[에어로케이]]||-||-||-||
|-
|-
| [[에어프레미아]] || - || - || - ||
|[[에어프레미아]]||-||-||-||
|}
|}


==관련 용어==


* [[예약]]
== 관련 용어==
 
*[[예약]]


{{각주}}
{{각주}}