본문으로 이동

오픈스카이: 두 판 사이의 차이

1,100 바이트 제거됨 ,  2016년 5월 4일 (수)
(오픈스카이)
 
7번째 줄: 7번째 줄:




{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목
! 국가 !! 여객 !! 범위 !! 체결일 !! 화물 !! 범위 !! 체결일 !! 비고
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 미국 || Yes || 3/4/5자유 || 1998/04/03 || Yes || 3/4/5자유 || 1998/04/03 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 일본 || Yes || 3/4자유 || 2007/08/02 || Yes || 3/4자유 || 2007/08/02 || 동경 제외
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 중국 || Yes || 3/4자유 || 2006/06/16 || Yes || 3/4자유 || 2006/06/16 || 일부지역(해남도, 산동성) ONLY
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 몰디브 || Yes || 3/4자유 || 1986/10/22 || Yes || 3/4자유 || 1986/10/22 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 홍콩 || Yes || 3/4자유 || 2012/12/21 || - || - || - || 지방: 즉시, 서울: 2013년 동계부터
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 태국 || Yes || 3/4자유 || 2006/05/23 || Yes || 3/4자유 || 2004/04/29 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 베트남 || Yes || 3/4자유 || 2006/04/13 || Yes || 3/4자유 || 2006/04/13 || 여객 2008/01/01부 시행
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 미얀마 || Yes || 3/4자유 || 2006/09/08 || Yes || 3/4/5자유 || 2006/09/08 || 2010/04/01부 시행
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 캄보디아 || Yes || 3/4자유 || 2006/09/04 || Yes || 3/4/5자유 || 2006/09/04 || 2010/01/01부 시행
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 칠레 || Yes || 3/4/5자유 || 2001/05/11 || Yes || 3/4/5자유 || 2001/05/11 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 페루 || Yes || 3/4자유 || 2011/11/13 || Yes || 3/4/5자유 || 2011/11/13 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 독일 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2001/08/24 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 우크라이나 || Yes || 3/4자유 || 2006/11/22 || Yes || 3/4자유 || 2006/11/22 || 2010/01/01부 시행
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 호주 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 1998/12/15 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 호주 || - || - || - || Yes || 5자유 || 2007/08/23 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 인도 || - || - || - || Yes || 3/4/5자유 || 1991/03/27 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 오스트리아 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 1996/03/12 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 북구3국<ref>스웨덴, 노르웨이, 덴마크</ref> || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2000/07/11 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 스리랑카 || Yes || 3/4자유 || 2007/07/25 || Yes || 3/4자유 || 1997/02/26 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 케냐 || Yes || 3/4자유 || 2007/04/27 || Yes || 3/4/5자유 || 2005/11/24 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 핀란드 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2006/11/09 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 아제르바이잔 || Yes || 3/4자유 || 2006/12/22 || Yes || 3/4자유 || 2006/12/22 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 말레이시아 || Yes || 3/4자유 || 2011/11/23 || Yes || 3/4/5자유 || 2008/02/27 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 그리스 || - || - || - || Yes || 3/4/5자유 || 2007/05/03 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 마카오 || Yes || 3/4자유 || 2011/11/23 || Yes || 3/4자유 || 2008/02/27 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 남아공 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2008/04/24 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 우즈베키스탄 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2008/05/01 || 타슈켄트공항 ONLY
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 멕시코 || Yes || 3/4자유 || 2008/06/27 || Yes || 3/4자유 || 2008/06/27 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 캐나다 || Yes || 3/4/5/6자유 || 2008/11/19 || Yes || 3/4/5/6/7자유 || 2008/11/19 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 튀니지 || Yes || 3/4자유 || 2009/05/12 || Yes || 3/4자유 || 2009/05/12 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 벨라루스 || Yes || 3/4자유 || 2009/05/27 || Yes || 3/4자유 || 2009/05/27 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 파키스탄 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2010/02/24 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 브라질 || Yes || 3/4/5자유 || 2010/06/29 || Yes || 3/4/5자유 || 2010/06/29 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 스페인 || Yes || 3/4자유 || 2011/05/04 || Yes || 3/4/5자유 || 2014/11/18 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 라오스 || Yes || 3/4자유 || 2011/09/01 || Yes || 3/4자유 || 2011/09/01 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 에콰도르 || Yes || 3/4/5자유 || 2011/09/06 || Yes || 3/4/5자유 || 2011/09/06 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 파라과이 || Yes || 3/4/5자유 || 2012/05/22 || Yes || 3/4/5/7자유 || 2012/05/22 ||
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 파나마 || Yes || 3/4/5자유 || 2012/06/20 || Yes || 3/4/5자유 || 2012/06/20 ||  
|-
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
| 아르헨티나 || - || - || - || Yes || 3/4자유 || 2013/04/25 ||  
|-
| 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용 || 셀 내용
|}
|}
----
[[분류:항공정책]]
익명 사용자