본문으로 이동

컨테이너: 두 판 사이의 차이

122 바이트 추가됨 ,  2017년 9월 20일 (수)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity (Tare Weight) !! Dimension(Inch) !! Remarks
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity (Tare Weight) !! Dimension(Inch) !! Remarks
|-
|-
| LD3 일반 || AKE || [[파일:LD3 콘테이너 (AKE).jpg]] || 1,588kg (105kg) || 60.4 x 61.5 x 64 ||  
| LD3 일반 || AKE || [[file:ld3_ake.jpg]] || 1,588kg (105kg) || 60.4 x 61.5 x 64 ||  
|-
|-
| LD3 냉장 || RKE || 예시 || 1,588kg (270kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || 부패성 화물 냉장 보관 운송
| LD3 냉장 || RKE || [[file:ld3_rke.jpg]] || 1,588kg (270kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || 부패성 화물 냉장 보관 운송
|-
|-
| LD3 냉장 || RKN || 예시 || 1,588kg (260kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능
| LD3 냉장 || RKN || [[file:ld3_rkn.jpg]] || 1,588kg (260kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능
|-
|-
| LD6 || ALF || 예시 || 3,175kg (175kg) || 60.4 x 125 x 64 ||  
| LD6 || ALF || [[file:ld6_alf.jpg]] || 3,175kg (175kg) || 60.4 x 125 x 64 ||  
|-
|-
| LD9 || AAP || 예시 || 6,033kg (270kg) || 88 x 125 x 64 ||  
| LD9 || AAP || [[file:ld9_aap.jpg]] || 6,033kg (270kg) || 88 x 125 x 64 ||  
|-
|-
| LD9 냉장 || RAP || 예시 || 6,033kg (527kg) || 88 x 125 x 64 || 부패성 화물
| LD9 냉장 || RAP || [[file:ld9_rap.jpg]] || 6,033kg (527kg) || 88 x 125 x 64 || 부패성 화물
|-
|-
| GM1 || AMA || 예시 || 6,804kg (465kg) || 96 x 125 x 96 ||  
| GM1 || AMA || [[file:gm1_ama.jpg]] || 6,804kg (465kg) || 96 x 125 x 96 ||  
|-
|-
| MD11F M1 || AMJ || 예시 || 6,804kg (475kg) || 96 x 125 x 96 || MD11 기종용
| MD11F M1 || AMJ || [[file:md11_m1_amj.jpg]] || 6,804kg (475kg) || 96 x 125 x 96 || MD11 기종용
|-
|-
| Horse Stall || HMA || 예시 || 6,804kg (875kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용
| Horse Stall || HMA || [[file:horse_hma.jpg]] || 6,804kg (875kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용
|-
|-
| MD11F Horse Stall || HMC || 예시 || 6,804kg (945kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용, MD11 기종
| MD11F Horse Stall || HMC || [[file:md11_horse_hmc.jpg]] || 6,804kg (945kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용, MD11 기종
|}
|}