본문으로 이동

장거리 항공노선 순위: 두 판 사이의 차이

28 바이트 추가됨 ,  2019년 1월 8일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| 2 ||  오클랜드(뉴질랜드) → 도하(카타르) || 카타르항공 || 921 || 9,032 || 17시간 30분<ref>반대 여정인 DOH -> AKL 구간(QR920편)은 [[배풍]] 영향으로 16시간 20분 소요</ref> || B777-200LR<ref>카타르항공, A350 인도 지연으로 B777 선투입, [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1196896 2017년 2월 6일]</ref> ||
| 2 ||  오클랜드(뉴질랜드) → 도하(카타르) || 카타르항공 || 921 || 9,032 || 17시간 30분<ref>반대 여정인 DOH -> AKL 구간(QR920편)은 [[배풍]] 영향으로 16시간 20분 소요</ref> || B777-200LR<ref>카타르항공, A350 인도 지연으로 B777 선투입, [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1196896 2017년 2월 6일]</ref> ||
|-
|-
| 3 ||  퍼스(호주) → 런던(영국) || 콴타스 || 9 || 9,008 || 17시간 40분, 18시간 20분 || B787-9 || 유럽·호주간 첫 정기 여객편
| 3 ||  퍼스(호주) → 런던(영국) || 콴타스 || 9 || 9,008 || 17시간 40분<br />18시간 20분 || B787-9 || 유럽·호주간 첫 정기 여객편
|-
|-
| 4 ||  두바이(UAE) → 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 05분, 17시간 20분 || A380 ||
| 4 ||  두바이(UAE) → 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 05분<br />17시간 20분 || A380 ||
|-
|-
| 5 ||  로스앤젠레스(미국) → 싱가포르 || 싱가포르항공 || 37 || 8,770 || 17시간, 17시간 55분 || A350-900<br />A350-900ULR ||
| 5 ||  로스앤젠레스(미국) → 싱가포르 || 싱가포르항공 || 37 || 8,770 || 17시간<br />17시간 55분 || A350-900<br />A350-900ULR ||
|-
|-
| 6 ||  휴스턴(미국) → 시드니(호주) || 유나이티드 || 101 || 8,596 || 17시간 30분 || B787-9 ||
| 6 ||  휴스턴(미국) → 시드니(호주) || 유나이티드 || 101 || 8,596 || 17시간 30분 || B787-9 ||
|-
|-
| 7 ||  댈러스(미국) → 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 50분, 17시간 5분 || A380 ||
| 7 ||  댈러스(미국) → 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 50분<br />17시간 5분 || A380 ||
|-
|-
| 8 ||  마닐라(필리핀) → 뉴욕(미국) || 필리핀항공 || 126 || 8,519 || 17시간 10분, 17시간 30분 || A350 ||
| 8 ||  마닐라(필리핀) → 뉴욕(미국) || 필리핀항공 || 126 || 8,519 || 17시간 10분<br />17시간 30분 || A350 ||
|-
|-
| 9 ||  샌프란시스코(미국) → 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 20분 || B787 ||
| 9 ||  샌프란시스코(미국) → 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 20분 || B787 ||
25번째 줄: 25번째 줄:
| 9 ||  샌프란시스코(미국) → 싱가포르 || 싱가포르항공 || - || 8,446 || 17시간 35분 || A350-900<br />A350-900ULR ||
| 9 ||  샌프란시스코(미국) → 싱가포르 || 싱가포르항공 || - || 8,446 || 17시간 35분 || A350-900<br />A350-900ULR ||
|-
|-
| 10 ||  도하(카타르) → 상파울루(브라질) || 카타르항공 || 773 || 8,498 || 16시간 30분, 16시간 45분 || B777-200LR ||
| 10 ||  도하(카타르) → 상파울루(브라질) || 카타르항공 || 773 || 8,498 || 16시간 30분<br />16시간 45분 || B777-200LR ||
|-
|-
| 11 ||  요하네스버그(남아공) → 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 ||
| 11 ||  요하네스버그(남아공) → 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 ||
37번째 줄: 37번째 줄:
| 15 ||  도하(카타르) → 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 ||
| 15 ||  도하(카타르) → 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 ||
|-
|-
| 16 ||  토론토(캐나다) → 마닐라(필리핀) || 필리핀항공 || 119 || 8,221 || 15시간 30분, 16시간 30분 || B777 ||
| 16 ||  토론토(캐나다) → 마닐라(필리핀) || 필리핀항공 || 119 || 8,221 || 15시간 30분<br />16시간 30분 || B777 ||
|}
|}


익명 사용자