편집
51,865
번
(양도 개념으로 사용함) |
잔글편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
** kt M 모바일 : 매월 최대 9,000P (사용요금제에 따라 적립 포인트 상이) | ** kt M 모바일 : 매월 최대 9,000P (사용요금제에 따라 적립 포인트 상이) | ||
** AK MALL : 구매액의 2% 적립 | ** AK MALL : 구매액의 2% 적립 | ||
==등급별 혜택== | ==등급별 혜택== | ||
32번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| SILVER || 가입회원 || 5% || X || X || X || X | | SILVER || 가입회원 || 5% || X || X || X || X | ||
|} | |} | ||
==우리나라 저비용항공사 마일리지 프로그램== | ==우리나라 저비용항공사 마일리지 프로그램== | ||
43번째 줄: | 39번째 줄: | ||
티웨이와 에어서울은 별도의 회원우대 프로그램(마일리지 프로그램) 운영하지 않고 있다. 다만 티웨이는 ''''쿠폰 서비스''''를 통해 할인 혜택을 제공하고 있기는 하다. | 티웨이와 에어서울은 별도의 회원우대 프로그램(마일리지 프로그램) 운영하지 않고 있다. 다만 티웨이는 ''''쿠폰 서비스''''를 통해 할인 혜택을 제공하고 있기는 하다. | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
49번째 줄: | 44번째 줄: | ||
* [[FFP]] | * [[FFP]] | ||
* [[마일리지]] | * [[마일리지]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] | ||
[[분류:마일리지]] |