신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

40 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 14일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 4월 13일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+ 2020년 4월 14일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 560,433 || 22,115 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 583,870 || 23,485 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 166,831 || 17,209 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 169,628 || 17,628 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 156,363 || 19,899 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 159,516 || 20,465 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 프랑스 || 132,591 || 14,393 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 136,779 || 14,967 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 독일 || 127,459 || 2,996 ||  
| 독일 || 129,207 || 3,118 ||  
|-
|-
| 영국 || 84,279 || 10,612 ||  
| 영국 || 88,621 || 11,329 ||  
|-
|-
| 중국 || 82,160 || 3,341 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,160 || 3,341 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 71,686 || 4,474 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 73,303 || 4,585 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 터키 || 56,956 || 1,198 ||
| 터키 || 61,049 || 1,296 ||
|-  
|-  
| 벨기에 || 29,647 || 3,600 ||
| 벨기에 || 30,589 || 3,903 ||
|-
|-
| 네덜란드 || 25,587 || 2,737 ||
| 네덜란드 || 26,551 || 2,823 ||
|-
|-
| 스위스 || 25,415 || 1,106 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 25,688 || 1,138 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 캐나다 || 24,383 || 717 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 25,552 || 767 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 브라질 || 22,318 || 1,230 ||
| 브라질 || 23,430 || 1,328 ||
|-
|-
| 러시아 || 18,328 || 148 ||
| 러시아 || 18,328 || 148 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 16,585 || 504 ||
| 포르투갈 || 16,934 || 535 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 13,962 || 350 ||
| 오스트리아 || 14,041 || 368 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 11,235 || 103 ||
| 이스라엘 || 11,586 || 116 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,537</b> || <b>217</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,537</b> || <b>217</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 스웨덴 || 10,483 || 899 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 10,948 || 919 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 아일랜드 || 9,655 || 334 ||
| 아일랜드 || 10,647 || 365 ||
|-
|-
| 인도 || 9,240 || 331 ||
| 인도 || 10,453 || 358 ||
|-
|-
| 일본 || 8,126 || 149 || 일본 내 7,414명(138명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 8,403 || 149 || 일본 내 7,691명(143명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 페루 || 7,519 || 193 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 9,784 || 216 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 에콰도르 || 7,466 || 333 ||
| 에콰도르 || 7,529 || 355 ||
|-
|-
| 칠레 || 7,213 || 80 ||
| 칠레 || 7,525 || 82 ||
|-
|-
| 폴란드 || 6,674 || 232 ||
| 폴란드 || 6,934 || 245 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 6,525 || 128 ||
| 노르웨이 || 6,565 || 134 ||
|-
|-
| 호주 || 6,359 || 61 ||
| 호주 || 6,359 || 61 ||
|-
|-
| 루마니아 || 6,300 || 318 ||
| 루마니아 || 6,633 || 331 ||
|-
|-
| 덴마크 || 6,174 || 273 ||
| 덴마크 || 6,318 || 285 ||
|-
|-
| 체코 || 5,991 || 139 || 비상사태 선포
| 체코 || 6,022 || 143 || 비상사태 선포
|-
|-
| 파키스탄 || 5,374 || 93 ||
| 파키스탄 || 5,496 || 93 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 4,683 || 76 ||  
| 말레이시아 || 4,817 || 77 ||  
|-
|-
| 필리핀 || 4,932 || 315  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 4,932 || 315  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
106번째 줄: 106번째 줄:
| 멕시코 || 4,661 || 296 ||
| 멕시코 || 4,661 || 296 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 4,462 || 59 ||
| 사우디아라비아 || 4,934 || 65 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 4,241 || 373 ||
| 인도네시아 || 4,557 || 399 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 4,123 || 22 ||
| 아랍에미레이트 || 4,521 || 25 ||
|-
|-
| 세르비아 || 3,630 || 80 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 4,054 || 85 || 비상사태 선포
|-
|-
| 파나마 || 3,400 || 87 ||
| 파나마 || 3,400 || 87 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,281 || 66 ||
| 룩셈부르크 || 3,292 || 69 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 3,102 || 93 ||
| 우크라이나 || 3,102 || 93 ||
|-
|-
| 카타르 || 2,979 || 7 ||
| 카타르 || 3,231 || 7 ||
|-
|-
| 핀란드 || 2,974 || 56 ||
| 핀란드 || 3,064 || 59 ||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 2,967 || 173 ||
| 도미니카공화국 || 3,167 || 177 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 2,776 || 109 ||
| 콜롬비아 || 2,776 || 109 ||
130번째 줄: 130번째 줄:
| 태국 || 2,579 || 40 ||  
| 태국 || 2,579 || 40 ||  
|-
|-
| 벨라루스 || 2,578 || 26 ||
| 벨라루스 || 2,919 || 29 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 2,532 || 8 ||  
| 싱가포르 || 2,918 || 9 ||  
|-
|-
| 아르헨티나 || 2,208 || 95 ||
| 아르헨티나 || 2,208 || 97 ||
|-
|-
| 그리스 || 2,114 || 98 ||
| 그리스 || 2,145 || 99 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 2,173 || 25 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 2,272 || 27 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 이집트 || 2,065 || 159 ||
| 이집트 || 2,190 || 164 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,914 || 293 ||
| 알제리 || 1,983 || 313 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,701 || 8 ||
| 아이슬란드 || 1,711 || 8 ||
|-
|-
| 몰도바 || 1,662 || 33||
| 몰도바 || 1,712 || 35||
|-
|-
| 모로코 || 1,661 || 118 ||
| 모로코 || 1,763 || 126 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,600 || 23 ||
| 크로아티아 || 1,650 || 25 ||
|-
|-
| 헝가리 || 1,458 || 109 ||
| 헝가리 || 1,458 || 109 ||
156번째 줄: 156번째 줄:
| 뉴질랜드 || 1,349 || 5 ||
| 뉴질랜드 || 1,349 || 5 ||
|-
|-
| 이라크 || 1,352 || 76 ||
| 이라크 || 1,378 || 78 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,332 || 27 ||
| 에스토니아 || 1,332 || 28 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 1,234 || 1 ||
| 쿠웨이트 || 1,300 || 2 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,212 || 55 ||
| 슬로베니아 || 1,212 || 55 ||
|-
|-
| 바레인 || 1,136 || 6 ||
| 바레인 || 1,361 || 6 ||
|-
|-
| 리투아니아 || 1,062 || 24 ||
| 리투아니아 || 1,062 || 24 ||
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,058 ||  11 ||
| 아제르바이잔 || 1,148 ||  12 ||
|-
| 카자흐스탄 || 1,091 || 12 ||
|-
|-
| 아르메니아 || 1,039 || 14 ||
| 아르메니아 || 1,039 || 14 ||
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,018 || 39 ||
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,037 || 39 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,004 || 4 ||
| 홍콩 || 1,004 || 4 ||
178번째 줄: 180번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,856,963 !! 114,345 !! 치사율 6.16%
! 계 !! 1,918,791 !! 119,227 !! 치사율 6.21%
|}
|}