A380 퇴역 현황: 두 판 사이의 차이

17 바이트 추가됨 ,  2021년 1월 19일 (화)
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:


==항공사별 운용 현황==
==항공사별 운용 현황==
* 242대 생산 (2019년 12월 기준)


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|+ 2020년 12월 기준
|-
|-
! 항공사 !! 운용 시기 !! 현재 보유 대수 !! 퇴역 !! 비고
! width="15%" | 항공사 !! width="10%" | 운용 !! width="8%" | 보유 !! width="8%" | 퇴역 !! 비고
|-
|-
| [[싱가포르항공]] || 2007년 || 19 || 5 || 최초 운용사<br />2017~2018년 5대 방출<br />2020년 11월, 추가 7대 방출 계획 발표
| [[싱가포르항공]] || 2007년 || 19 || 5 || 최초 운용사<br />2017~2018년 5대 방출<br />2020년 11월, 추가 7대 방출 계획 발표
|-
|-
| [[에미레이트항공]] || 2008년 || 115 || - || 총 주문 123대, 최다 운용사
| [[에미레이트항공]] || 2008년 || 118 || - || 총 주문 123대, 최다 운용사
|-
|-
| [[콴타스항공]] || 2008년 || 12 || - ||  
| [[콴타스항공]] || 2008년 || 12 || - ||  
37번째 줄: 36번째 줄:
| [[카타르항공]] || 2014년 || 10 || - ||  
| [[카타르항공]] || 2014년 || 10 || - ||  
|-
|-
| [[전일공수]] || 2019년 || 2 || - || 총 3대 주문
| [[전일공수]] || 2019년 || 3 || - || 총 3대 주문
|-
|-
! 계 || - || 236 || 6 ||  
! 계 || - || 240 || 6 ||  
|}
|}