B737NG 동체 균열 사건: 두 판 사이의 차이

3 바이트 추가됨 ,  2020년 1월 8일 (수)
34번째 줄: 34번째 줄:
| [[제주항공]] || 45대 || 3대 || 2대는 비행 횟수 3만 회 미만 항공기
| [[제주항공]] || 45대 || 3대 || 2대는 비행 횟수 3만 회 미만 항공기
|-
|-
| [[티웨이항공]] || 26대 || - ||
| [[티웨이항공]] || 26대 || 0대 ||
|-
|-
| [[이스타항공]] || 21대 || 2대 || 비행 횟수 3만 회 미만 항공기에서 발견
| [[이스타항공]] || 21대 || 2대 || 비행 횟수 3만 회 미만 항공기에서 발견
익명 사용자