MC-21: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 5월 28일 (목)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
32번째 줄: 32번째 줄:
| [[최대이륙중량]] || 72,560킬로그램 || 79,250킬로그램 ||
| [[최대이륙중량]] || 72,560킬로그램 || 79,250킬로그램 ||
|-
|-
| 엔진 || 2개 || colspan=2 | Aviadvigatel PD-14 / 프랫 앤 휘트니 PW1400G
| 엔진 || colspan=2 | Aviadvigatel PD-14 / 프랫 앤 휘트니 PW1400G || 2개
|-
|-
| [[항속거리]] || 6,400킬로미터 || 6,000킬로미터 ||  
| [[항속거리]] || 6,400킬로미터 || 6,000킬로미터 ||  

편집

2,665