메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

코로나19 사태와 항공사 파산 편집하기

항공위키
경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
코로나19 사태와 항공사 파산
==코로나19 사태와 항공사 파산==


== 설명 ==
2020년 1월 경 중국 우한에서 시작된 신종 코로나바이러스 확산으로 3월, 전 세계는 자국 바이러스 유입을 막기 위해 국경을 걸어잠궜고 [[항공기]](특히 여객기) 운항은 거의 자취를 감추었다. 현금 순환이 좋은 업종 중의 하나지만 글로벌 이동 제한으로 [[항공사]] 대부분이 여객기 90% 이상 [[그라운드]] 상태에 빠졌다.
2020년 1월 경 중국 우한에서 시작된 신종 코로나바이러스 확산으로 3월, 전 세계는 자국 바이러스 유입을 막기 위해 국경을 걸어잠궜고 [[항공기]](특히 여객기) 운항은 거의 자취를 감추었다. 현금 순환이 좋은 업종 중의 하나지만 글로벌 이동 제한으로 [[항공사]] 대부분이 여객기 90% 이상 [[그라운드]] 상태에 빠졌다.


[[코로나19]] 사태가 장기화되면서 자금이 고갈된 항공업계는 각국 정부의 금융지원으로 연명하기 시작했고 일부 [[항공사]]들은 재무상황 악화와 지원금 확보가 불가능해지면서 파산 혹은 법정관리로 이어지고 있다.
[[코로나19]] 사태가 장기화되면서 자금이 고갈된 항공업계는 각국 정부의 금융지원으로 연명하기 시작했고 일부 [[항공사]]들은 재무상황 악화와 지원금 확보가 불가능해지면서 파산 혹은 법정관리로 이어지고 있다.


== 파산 항공사 현황 ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! width=15% |항공사 !! width=15% | 시기 !! width=15% | 구분 !! 내용
! width=15% |항공사 !! width=15% | 시기 !! width=15% | 구분 !! 내용
|-
|-
| [[플라이비(1979-2020)|플라이비]] || 2020/3/5 || 파산보호 신청 || 2019년 2월 Connect Airways 컨소시엄에 매각
| [[플라이비]] || 2020/3/5 || 파산보호 신청 || 2019년 2월 Connect Airways 컨소시엄에 매각
|-
|-
| 마이애미에어 || 2020/3/24 || 파산보호 신청 || 5/8까지 비행
| 마이애미에어 || 2020/3/24 || 파산보호 신청 || 5/8까지 비행
|-
|-
| [[이스타항공]] || 2020/3/24 || 운항 중단 || [[제주항공]]으로 매각 실패로 파산보호 신청 임박
| [[이스타항공]] || 2020/3/24 || 운항 중단 || [[제주항공]]으로 매각 실패로 파산보호 신청 임박
|-
|[[Trans States Airlines|Trans States]]
|2020/4/1
|운항 중단
|당초 계획보다 코로나 사태로 9개월 가량 앞당겨 운항 중단
|-
|[[Compass Airlines|Compass]]
|2020/4/5
|운항 중단
|
|-
|-
| 레이븐 알래스카 || 2020/4/5 || 파산보호 신청 ||
| 레이븐 알래스카 || 2020/4/5 || 파산보호 신청 ||
|-
|-
| [[버진 오스트레일리아]] || 2020/4/21<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1369090 호주 2위 버진 오스트레일리아 파산 ·· 코로나19 첫 희생 대형 항공사 (2020.4.21)]</ref>|| 파산보호 신청 || 2020년 6월, 미국 사모펀드로 매각 결정<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383461 파산 직전 버진 오스트레일리아, 미국 사모펀드 새주인 확정 (2020.6.26)]</ref>
| [[버진 오스트레일리아]] || 2020/4/21<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1369090 호주 2위 버진 오스트레일리아 파산 ·· 코로나19 첫 희생 대형 항공사]</ref> || 파산보호 신청 || 2020년 6월, 미국 사모펀드로 매각 결정<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383461 파산 직전 버진 오스트레일리아, 미국 사모펀드 새주인 확정]</ref>
|-
|-
| 에어모리셔스 || 2020/4/22 || 파산보호 신청 || 법정관리
| 에어모리셔스 || 2020/4/22 || 파산보호 신청 || 법정관리
|-
|-
| [[노르웨이전]] || 2020/4<br>2020/11<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1400050 노르웨이전, 결국 파산보호 신청 (2020.11.19)]</ref>|| 자회사 파산<br>파산보호 신청 || 스웨덴, 덴마크 소재 4개 자회사 파산
| [[노르웨이전]] || 2020/4 || 자회사 파산 || 스웨덴, 덴마크 소재 4개 자회사 파산
아일랜드 법원에 파산보호 신청
|-
|-
| [[남아프리카항공]] || 2020/5/2 || 파산보호 || 2019년 말부터 법정관리 상태. 2021년 6월 지분 51% 매각하며 민영화
| [[남아프리카항공]] || 2020/5/2 || 파산/청산 || 2019년 말부터 법정관리 상태
|-
|-
| [[아비앙카]] || 2020/5/10<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1371046 아비앙카, 코로나19 못 견디고 파산보호 신청 ·· 100년 역사 무색 (2020.5.11)]</ref>|| 파산보호 신청 || 2021년 11월 졸업. 이후 [[골항공]]과 공동으로 지주사 [[아브라그룹]] 설립
| [[아비앙카]] || 2020/5/10<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1371046 아비앙카, 코로나19 못 견디고 파산보호 신청 ·· 100년 역사 무색]</ref> || 파산보호 신청 ||  
|-
|-
| [[타이항공]] || 2020/5/18<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1372115 타이항공 파산보호 신청, 코로나19 폭격 결정타 (2020.5.19)]</ref>|| 파산보호 신청 || 2021년 5월, 법원 회생계획 승인<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1424711 태국 법원, 1년 만에 타이항공 회생계획 승인 ·· 대규모 구조조정 (2021.6.19)]</ref>
| [[타이항공]] || 2020/5/18<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1372115 타이항공 파산보호 신청, 코로나19 폭격 결정타]</ref> || 파산보호 신청 ||  
|-
|-
| [[라탐항공]] || 2020/5/25<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1374270 남미 최대 라탐항공(LATAM)도 코로나에 무너져, 파산보호 신청 (2020.5.26)]</ref>|| 파산보호 신청 ||  
| [[라탐항공]] || 2020/5/25<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/1374270 남미 최대 라탐항공(LATAM)도 코로나에 무너져, 파산보호 신청]</ref> || 파산보호 신청 ||  
* 2020년 5월, Group, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 및 미국 사업부 포함(아르헨티나, 브라질, 파라과이 계열사 제외)
* 2020년 5월, Group, 콜롬비아, 페루, 에콰도르 및 미국 사업부 포함(아르헨티나, 브라질, 파라과이 계열사 제외)
* 2020년 7월, 라탐 브라질도 파산보호 신청
* 2020년 7월, 라탐 브라질도 파산보호 신청
|-
|-
| [[레벨]] 유럽(LEVEL Europe) || 2020년 6월 || 파산 || [[레벨]] 브랜드 가운데 LEVEL Europe 파산 준비<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1376956 유럽 저비용항공사 LEVEL Europe 파산보호 신청 (2020.6.20)]</ref>
| [[레벨]] 유럽(LEVEL Europe) || 2020년 6월 || 파산 || [[레벨]] 브랜드 가운데 LEVEL Europe 파산 준비<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1376956 유럽 저비용항공사 LEVEL Europe 파산보호 신청]</ref>
|-
|-
| [[녹스쿠트]] || 2020년 6월<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383501 태국 장거리 LCC 녹스쿠트, 운항 중단 청산 결정 (2020.6.27)]</ref>|| 파산/청산 ||  
| [[녹스쿠트]] || 2020년 6월<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1383501 태국 장거리 LCC 녹스쿠트, 운항 중단 청산 결정]</ref> || 파산/청산 ||  
|-
|-
| [[아에로멕시코]] || 2020/6/30<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1384424 멕시코 대표 항공사 아에로멕시코 파산보호 신청 (2020.7.2)]</ref>|| 파산보호 신청 || 2022년 [[3월 18일]], 파산보호절차(챕터 11) 종료<ref>[https://www.travelweekly.com/Travel-News/Airline-News/Aeromexico-emerges-from-Chapter-11 Aeromexico emerges from Chapter 11 (2022.3.18)]</ref>
| [[아에로멕시코]] || 2020/6/30<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1384424 멕시코 대표 항공사 아에로멕시코 파산보호 신청]</ref> || 파산보호 신청 ||  
|-
|-
| [[녹에어]] || 2020/7/30<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1388811 태국 LCC 녹에어, '경영악화+코로나19' 파산보호 신청 (2020.08.01)] </ref>|| 파산보호 신청 ||
| [[녹에어]] || 2020/7/30<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1388811 태국 LCC 녹에어, '경영악화+코로나19' 파산보호 신청]</ref> || 파산보호 신청 ||
|-
|-
| [[버진 애틀랜틱]] || 2020/8/4 || 파산보호 신청 ||
| [[버진 애틀랜틱]] || 2020/8/4 || 파산보호 신청 ||
|-
|-
| [[타이거에어 오스트레일리아]] || 2020/9/8 || 파산 || 계열사 [[버진 오스트레일리아]] 파산, 재생 과정에서 지원 여력 없어 결국 파산 결정<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1393590 호주 LCC 타이거에어, 13년 만에 파산 ·· 코로나19 사태 항공사 파산 속출 (2020.9.13)]</ref>
| [[타이거에어 오스트레일리아]] || 2020/9/8 || 파산 || 계열사 [[버진 오스트레일리아]] 파산, 재생 과정에서 지원 여력 없어 결국 파산 결정<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1393590 호주 LCC 타이거에어, 13년 만에 파산 ·· 코로나19 사태 항공사 파산 속출]</ref>
|-
| [[라우다모션]] || 2020년 10월 || 파산 ||
|-
| [[에어아시아 재팬]] || 2020년 11월 || 파산 절차 개시 || 코로나 사태로 파산한 첫 일본 항공사
|-
|[[인터젯]]
|2020년 12월
|파산
|2020년 4월 파산보호 신청했으나 청산 처리
|-
|[[체코항공]] || 2021/3/10<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1413043 97년 역사 체코항공, 파산 선언 (2021.3.17)]</ref>|| 파산 절차 개시 || 2022년 6월, 구조조정 종료
|-
|-
|[[망고항공]]
| [[에어아시아 재팬]] || 2020년 11월 || 파산 절차 개시 ||  
|2021년  4월
|파산/청산
|2021년 7월 27일 운항 중단. 2022년 8월 면허 중지(12개월간 운항편 없음)<ref>[https://simpleflying.com/south-africa-mango-airlines-licences-suspended/ South Africa's Mango Airlines Has Its Licences Suspended (2022.8.8)]</ref>
|-
|[[필리핀항공]]
|2021년  9월<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1439879 필리핀항공, 美 챕터11 파산보호 신청 ·· 항공기 25% 축소 (2021.09.04)]</ref>
|파산보호 신청
|
* 미국에 챕터11 신청(PAL Holding와 PAL Express는 미포함)
* 필리핀에서도 기업회생절차 신청 준비
* 2021/12/18, 美 파산보호 종료
|-
|[[에어아시아 엑스]]
|2021년 9월
|파산보호 신청
|2022년 3월, 종료
|-
|[[가루다인도네시아]]
|2021년 12월
 
 
2022년 9월
|파산보호 신청
 
 
파산보호 신청(미국)
|2021년 6월 이슬람채권원금 이자지급 불이행으로 주식 거래 중단. 2022년 6월 자카르타 법원, 채무변제유예절차(PKPU) 승인<ref>[https://www.traveltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=401979 가루다인도네시아항공, 코로나 위기 딛고 회생 본격화 (2022.7.4)] </ref>
 
 
2022년 9월, 미국 뉴욕주 법원에 파산보호법 15조에 따른 파산보호 신청<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1511050 가루다 인도네시아항공, 미 법원에 파산보호 신청 (2022.9.27)]</ref>
|-
|[[타이 에어아시아 엑스]]
|2022년 5월
|파산보호 신청
|2022년 5월 19일 파산보호 절차 승인
|-
|[[kulula.com]](Comair)
|2022년 6월
|청산
|컴에어
|-
|[[스칸디나비아항공]]
|2022년 7월
|파산보호 신청
|<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1502348 스칸디나비아항공(SAS), 미 법원에 파산보호 신청(2022.7.6)]</ref>
|}
|}


125번째 줄: 56번째 줄:
! width=15%|항공사 !! width=15%|시기 !! 내용
! width=15%|항공사 !! width=15%|시기 !! 내용
|-
|-
| [[알리탈리아]] || 2020년 6월 || 2015년 파산 선고 후 매각 진행했으나 [[코로나19]] 사태로 불가능 판단, 정부 30억 유로 투입해 완전 [[국영 항공사]] 전환<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1385438 알리탈리아, 국영 항공사(Alitalia-Tai)로 재 출범 (2022.7.7)]</ref> 하지만 이후 회생 가능성이 없자 이탈리아 정부는 청산하고 대체 항공사 [[ITA]] 설립<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1428960 伊, 항공사 ITA 설립 ·· 알리탈리아 역사 속으로 (2021.7.16)] </ref>
| [[알리탈리아]] || 2020년 6월 || 2015년 파산 선고 후 매각 진행했으나 [[코로나19]] 사태로 불가능 판단, 정부 30억 유로 투입해 완전 [[국영 항공사]] 전환<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1385438 알리탈리아, 국영 항공사(Alitalia-Tai)로 재 출범]</ref>
|-
|-
| [[엘알항공]] || 2020년 10월 || 1억 5천만 달러 지분 매입, 61% 보유하며 국영화<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1385760 이스라엘 엘알항공, 코로나19 사태로 국영화 수순 (2020.7.8)]</ref>
| [[엘알항공]] || 2020년 10월 || 1억 5천만 달러 지분 매입, 61% 보유하며 국영화<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1385760 이스라엘 엘알항공, 코로나19 사태로 국영화 수순]</ref>
|-
|-
| [[TAP포르투갈항공]] || 2020년 7월 || 정부 22.5% 지분 추가 매입해 72.5% 보유하며 국영화<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1386144 TAP포르투갈, 정부 지원과 함께 지분 매입으로 국영화 수순 (2020.7.9)]</ref>
| [[TAP포르투갈항공]] || 2020년 7월 || 정부 22.5% 지분 추가 매입해 72.5% 보유하며 국영화<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1386144 TAP포르투갈, 정부 지원과 함께 지분 매입으로 국영화 수순]</ref>
|}
|}


== 항공사 합병 ==
{{각주}}
2022년 2월, 미국의 대표적인 [[초저비용항공사]] [[프론티어항공]]과 [[스피리트항공]]이 합병하기로 결정했다. 합병 후 약 300대 항공기 규모를 가진 미국 5위 항공사가 된다. 하지만 이 매각에 [[제트블루]]가 뛰어들었고 최후 승리자가 되어 스피리트항공 인수를 확정했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1504115 제트블루, 스피리트항공 인수 합의 … 프론티어 무산 직후 (2022.7.28)]</ref>{{각주}}
 
[[분류:항공사]]
[[분류:항공시장]]
[[분류:항공정책]]
항공위키에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다(자세한 사항은 항공위키:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

이 문서를 편집하려면 아래에 보이는 질문에 답해주세요 (자세한 정보):

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

이 문서에서 사용한 틀: