A380 항공기 운항 공항 조건: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
===기동 지역=== | ===기동 지역=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고 | ! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고 | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
===계류장=== | ===계류장=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고 | ! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고 |
2020년 6월 14일 (일) 16:50 판
A380 항공기 운항 공항 조건
공항 시설의 한계로 인해 항공기 등급에 따라 이착륙은 물론 운용 불가능한 경우가 있다. A380 기종은 현존하는 가장 큰 여객기로 운항할 수 있는 공항 시설 등 세부적인 기준이 있다.
F급 항공기 공항 시설 조건
기동 지역
구분 | B747-8 조건 | ICAO F 조건 (A380) |
인천공항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
활주로 길이 | 3,350 | 3,750 | ||
활주로 폭(갓길 포함) | 45(60) | 60(75) | 60(84) | |
활주로 강도 | 70/F/B 75/R/B |
69/F/B 67/R/B |
75~88/F/B 85~86/R/B |
|
유도로(갓길 포함) | 23(44) | 25(60) | 30(60) | |
활주로-유도로 간격 | 190 | 190 | 192 | |
유도로-유도로 간격 | 79.4 | 91 | 97.5~99 |
계류장
구분 | B747-8 조건 | ICAO F 조건 (A380) |
인천공항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계류장 강도 | 75/F/B | 67/F/B | 87/F/B | |
유도로-유도로 간격 | 79.4 | 91 | 97.5~99 | |
유도로-장애물 간격 | 45.2 | 51 | 57.5~60 | |
유도선-유도선 간격 | 75.9 | 87.5 | 97.5 | 인천공항 화물 계류장 80, 97.5 |
유도선-장애물 간격 | 41.7 | 47.5 | 42.5 이상 | 인천공항 화물 계류장 45, 50.5 |
각주