잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==운수권 배분 규칙== | ==운수권 배분 규칙== | ||
국가간 항공회담 등을 통해 결정된 [[운수권]]은 국가 주도로 민간 항공사에 배분된다. 운수권 배분은 국가가 제정한 '[http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=137669 국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙]'에 따라 평가지표에 의거 높은 점수를 획득한 항공사 순서로 배분 항공사를 선정한다. | 국가간 항공회담 등을 통해 결정된 [[운수권]]은 국가 주도로 민간 항공사에 배분된다. 운수권 배분은 국가가 제정한 '[http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=137669 국제항공운수권 및 [[영공통과]] 이용권 배분 등에 관한 규칙]'에 따라 평가지표에 의거 높은 점수를 획득한 [[항공사]] 순서로 배분 항공사를 선정한다. | ||
==평가지표== | ==평가지표== | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
## '항공법'에 따른 항공안전장애건수(항공사의 귀책사유로 발생한 경우만 해당하며, '항공법' 제49조의4에 따른 경미한 항공안전장애는 제외한다) 및 '항공안전 및 보안에 관한 법률'에 따른 보안점검에 따른 시정명령 건수 | ## '항공법'에 따른 항공안전장애건수(항공사의 귀책사유로 발생한 경우만 해당하며, '항공법' 제49조의4에 따른 경미한 항공안전장애는 제외한다) 및 '항공안전 및 보안에 관한 법률'에 따른 보안점검에 따른 시정명령 건수 | ||
#. 이용자 편의성 | #. 이용자 편의성 | ||
## 해당 항공사의 | ## 해당 항공사의 [[운항]]에 따른 [[운임]] 인하 및 인상 제한 효과 | ||
## 해당 항공사의 운항에 따른 서비스 선택의 다양성 제고 효과 | ## 해당 항공사의 운항에 따른 서비스 선택의 다양성 제고 효과 | ||
## '소비자 기본법'에 따라 한국소비자원에 항공사 관련 피해구제가 신청되어 그 처리가 이루어진 건수. 다만, 힝공사의 귀책사유에 따른 처리만 해당한다 | ## '소비자 기본법'에 따라 한국소비자원에 항공사 관련 피해구제가 신청되어 그 처리가 이루어진 건수. 다만, 힝공사의 귀책사유에 따른 처리만 해당한다 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
# 시장개척노력 및 운항 적정성 | # 시장개척노력 및 운항 적정성 | ||
## 해당 노선에 대한 시장개척 기여도 | ## 해당 노선에 대한 시장개척 기여도 | ||
## 해당 노선에 대한 | ## 해당 노선에 대한 [[노선]]활용도 | ||
## 국제항공운송시장 개척 기여도 | ## 국제항공운송시장 개척 기여도 | ||
# | # 지방[[공항]] 활성화 노력 | ||
## 지방공항에서 유치한 여객수 | ## 지방공항에서 유치한 여객수 | ||
## 지방공항에 개설한 국제노선수 | ## 지방공항에 개설한 국제노선수 | ||
## 지방공항별 국내선 | ## 지방공항별 국내선 [[운항]]횟수 | ||
# 항공운송사업 연료효율개선 : 항공온실가스 감축 노력 | # 항공운송사업 연료효율개선 : 항공온실가스 감축 노력 | ||
# 항공사의 안정성 : 항공사의 재무건전성 및 수익성 | # 항공사의 안정성 : 항공사의 재무건전성 및 수익성 | ||
==배분 횟수 규칙== | ==배분 횟수 규칙== | ||
32번째 줄: | 31번째 줄: | ||
===신규 운수권=== | ===신규 운수권=== | ||
# 선정된 항공사에 균등한 횟수를 배분하고 나머지 | # 선정된 항공사에 균등한 횟수를 배분하고 나머지 [[운수권]]이 있는 경우 평가 결과에서 높은 점수 획득한 항공사 순서로 주당 1회씩 배분 | ||
# 가능한 최소 주당 3회를 배분 (주당 3회 미만 신청한 경우 제외) | # 가능한 최소 주당 3회를 배분 (주당 3회 미만 신청한 경우 제외) | ||
===증대 운수권=== | ===증대 운수권=== | ||
# 기존 노선을 운항하던 항공사 중 가장 적은 운수권을 보유한 항공사(이하 기존 최소 운수권 보유 항공사)의 운수권이 주당 2회 이하인 경우: 주당 1회 | # 기존 노선을 운항하던 항공사 중 가장 적은 운수권을 보유한 [[항공사]](이하 기존 최소 운수권 보유 항공사)의 운수권이 주당 2회 이하인 경우: 주당 1회 | ||
# 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 3회 이상 6회 이하인 경우: 주당 3회 | # 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 3회 이상 6회 이하인 경우: 주당 3회 | ||
# 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 7회 이상 12회 이하인 경우: 기존 최소 운수권 보유 항공사 운수권의 100분의 50(소수점 이하는 반올림 한다)에 해당하는 운수권 | # 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 7회 이상 12회 이하인 경우: 기존 최소 운수권 보유 항공사 운수권의 100분의 50(소수점 이하는 반올림 한다)에 해당하는 운수권 | ||
# 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 13회 이상인 경우: 주당 7회 | # 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 13회 이상인 경우: 주당 7회 | ||
==참고== | |||
* [[운수권 회수]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | |||
[[분류:항공정책]] | [[분류:항공정책]] | ||
2020년 7월 2일 (목) 23:22 기준 최신판
운수권 배분 규칙[편집 | 원본 편집]
국가간 항공회담 등을 통해 결정된 운수권은 국가 주도로 민간 항공사에 배분된다. 운수권 배분은 국가가 제정한 '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 따라 평가지표에 의거 높은 점수를 획득한 항공사 순서로 배분 항공사를 선정한다.
평가지표[편집 | 원본 편집]
- 안전성 및 보안성
- '항공법'에 따른 과징금 부과 건수 및 '항공안전 및 보안에 관한 법률'에 따른 벌금·과태료 부과 건수
- '항공법'에 따른 과징금 부과 금액
- '항공·철도 사고조사에 관한 법률'에 따른 항공·철도사고조사위원회에서 발표한 항공기 사고에 따른 사망자 수. 다만, 항공사의 귀책 사유에 따른 항공기 사고만 해당한다
- '항공·철도 사고조사에 관한 법률'에 따른 항공·철도사고조사위원회에서 발표한 항공기 사고 및 항공기 준사고 건수. 다만, 항공사의 귀책 사유에 따른 항공기 준사고만 해당한다
- '항공법'에 따른 항공안전장애건수(항공사의 귀책사유로 발생한 경우만 해당하며, '항공법' 제49조의4에 따른 경미한 항공안전장애는 제외한다) 및 '항공안전 및 보안에 관한 법률'에 따른 보안점검에 따른 시정명령 건수
- . 이용자 편의성
- 시장개척노력 및 운항 적정성
- 해당 노선에 대한 시장개척 기여도
- 해당 노선에 대한 노선활용도
- 국제항공운송시장 개척 기여도
- 지방공항 활성화 노력
- 지방공항에서 유치한 여객수
- 지방공항에 개설한 국제노선수
- 지방공항별 국내선 운항횟수
- 항공운송사업 연료효율개선 : 항공온실가스 감축 노력
- 항공사의 안정성 : 항공사의 재무건전성 및 수익성
배분 횟수 규칙[편집 | 원본 편집]
신규 운수권[편집 | 원본 편집]
- 선정된 항공사에 균등한 횟수를 배분하고 나머지 운수권이 있는 경우 평가 결과에서 높은 점수 획득한 항공사 순서로 주당 1회씩 배분
- 가능한 최소 주당 3회를 배분 (주당 3회 미만 신청한 경우 제외)
증대 운수권[편집 | 원본 편집]
- 기존 노선을 운항하던 항공사 중 가장 적은 운수권을 보유한 항공사(이하 기존 최소 운수권 보유 항공사)의 운수권이 주당 2회 이하인 경우: 주당 1회
- 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 3회 이상 6회 이하인 경우: 주당 3회
- 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 7회 이상 12회 이하인 경우: 기존 최소 운수권 보유 항공사 운수권의 100분의 50(소수점 이하는 반올림 한다)에 해당하는 운수권
- 기존 최소 운수권 보유 항공사의 운수권이 주당 13회 이상인 경우: 주당 7회
참고[편집 | 원본 편집]
각주