편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg|섬네일|웨스트제트 B737 MAX 8]] | |||
==WestJet== | ==WestJet== | ||
{{항공사|airlines=웨스트제트|iata=WS|icao=WJA|callsign=WESTJET|homepage=[https://westjet.com]|start=1994년 6월 27일 - {{나이|1994|6|27}}세|airplane=127대|end=|pax=|revenue=47억3천만 캐나다 달러(2018년)}} | |||
1996년 설립된 캐나다 [[저비용항공사]]로 [[ | 1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 [[저비용항공사]]로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 [[LCC]]를 설립하면서 [[FSC]]로 전환하고 있다. | ||
==연혁== | ==연혁== | ||
10번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* 1999년 7월, 주식시장 상장 | * 1999년 7월, 주식시장 상장 | ||
* 2000년대, 캐나다 동부 지역으로 노선 및 국제선 확장 | * 2000년대, 캐나다 동부 지역으로 노선 및 국제선 확장 | ||
* 2017년 4월, [[FSC]]로 전환 선언 | |||
* 2018년 6월, 자회사 초저비용항공사([[ULCC]]) [[Swoop]] 설립 | |||
==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ||
* WestJet Rewards | |||
==항공기== | ==항공기== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | |||
|- | |||
| B767-600 || 13 || - || | |||
|- | |||
| B737-700/-800 || 91 || - || | |||
|- | |||
| B737 MAX 7 || - || 22 || 2021년 도입 예정 | |||
|- | |||
| B737 MAX 8 || 13 || 9 || | |||
|- | |||
| B737 MAX 10 || - || 12 || 2022년 도입 예정 | |||
|- | |||
| B787-9 || 6 || 4 || | |||
|- | |||
! 계 !! 127 !! 47 !! | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2021년 1월 11일 (월) 23:57 판
WestJet
웨스트제트 | ||
---|---|---|
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994년 6월 27일 - 30세 ( 년 )
| |
항공기 | 127대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | [1] |
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- WestJet Rewards
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | 13 | - | |
B737-700/-800 | 91 | - | |
B737 MAX 7 | - | 22 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 13 | 9 | |
B737 MAX 10 | - | 12 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 6 | 4 | |
계 | 127 | 47 |
각주