편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
! 계 !! 127 !! 47 !! | ! 계 !! 127 !! 47 !! | ||
|} | |} | ||
==자회사== | |||
* [[스웁]]([[Swoop]]) | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2021년 4월 15일 (목) 20:46 판
WestJet
웨스트제트 | ||
---|---|---|
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994/6/27 ( 30년 )
| |
항공기 | 127대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | [1] |
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- WestJet Rewards
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | 13 | - | |
B737-700/-800 | 91 | - | |
B737 MAX 7 | - | 22 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 13 | 9 | |
B737 MAX 10 | - | 12 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 6 | 4 | |
계 | 127 | 47 |
자회사
각주