편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg| | {{항공사 | ||
|airlines=웨스트제트 | |||
|iata=WS | |||
|icao=WJA | |||
|callsign=WESTJET | |||
|homepage=https://westjet.com | |||
|start=1994/6/27 | |||
|end= | |||
|age={{나이|1994|6|27}} | |||
|airplane=127대 | |||
|end= | |||
|pax= | |||
|revenue=47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |||
|img=[[파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg|280px]] | |||
}} | |||
==WestJet== | ==WestJet== | ||
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 [[저비용항공사]]로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 [[LCC]]를 설립하면서 [[FSC]]로 전환하고 있다. | 1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 [[저비용항공사]]로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 [[LCC]]를 설립하면서 [[FSC]]로 전환하고 있다. |
2021년 5월 10일 (월) 17:04 판
웨스트제트 | ||
---|---|---|
[[ | 260px|auto]] | ||
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994/6/27 ( 30년 )
| |
항공기 | 127대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | https://westjet.com |
WestJet
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- WestJet Rewards
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | 13 | - | |
B737-700/-800 | 91 | - | |
B737 MAX 7 | - | 22 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 13 | 9 | |
B737 MAX 10 | - | 12 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 6 | 4 | |
계 | 127 | 47 |
자회사
각주