편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
2020년대 들어서 도심항공교통([[UAM]]) 산업이 급성장하면서 주요 교통 방식으로 각광받고 있다. | 2020년대 들어서 도심항공교통([[UAM]]) 산업이 급성장하면서 주요 교통 방식으로 각광받고 있다. | ||
== 개발업체 == | == 주요 개발업체 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!업체 | |||
!제품 | |||
!주요 성능 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[Vertical Aerospace]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archer Aviation]] | |||
| | |||
|1회 충전 97km, 시속 240km | |||
| | |||
|- | |||
|[[Joby Aviation]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Lilium]] | |||
|Lilium Jet | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==참고== | ==참고== |
2021년 10월 21일 (목) 10:47 판
eVTOL
수직이착륙(VTOL)을 전기(배터리)의 힘으로 실행하는 방식으로 Electric-powered Vertical Take-Off and Landing의 약어다.
2020년대 들어서 도심항공교통(UAM) 산업이 급성장하면서 주요 교통 방식으로 각광받고 있다.
주요 개발업체
업체 | 제품 | 주요 성능 | 비고 |
---|---|---|---|
Vertical Aerospace | |||
Archer Aviation | 1회 충전 97km, 시속 240km | ||
Joby Aviation | |||
Lilium | Lilium Jet |
참고
각주